Śliwiński Jacek - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Kwik dzika (dystans 24 km) | Bieganie - Bieg górski - 24 km | 1 / 1 | m30 | 01:36:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 6 / 6 | m30 | 01:56:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-30 | Swimrun Series Stężyca 2019 - dystans 10km indywidualnie (2km swim / 8km run) | SwimRun - Swimrun - 10km | 1 / 1 | - | 01:10:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-12-08 | Garmin Ultra Race Trójmiasto 2018 - bieg na 52 km | Bieg górski - Bieg górski - 52 km | m30 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-17 | Garmin Ultra Race Radków 2016 - bieg na 53km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 47 / 46 | m30 | 06:10:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-19 | Garmin Iron Triathlon Górzno 2014 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 14 / 14 | m25 | 02:16:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-29 | VI Elbląski Bieg Uliczny Piekarczyka 2014 | Bieganie - Bieg 10km | 12 / 12 | m20 | 00:35:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Running |
Bieg górski - 24 km 0-13,5km 01:01:16 13,5-21,5km 00:35:27 Result 01:36:44 Bieg 10km 0-5km 00:17:06 5-10km 00:18:20 Result 00:35:26 |
Mountain run |
Bieg górski - 27 km 0-22,5km 01:56:53 22,5-27km 00:20:13 Result 01:56:55 Bieg górski - 53 km 0-7km 00:41:33 7-24km 01:31:43 24-34,5km 00:56:23 34,5-46km 02:03:19 46-53km 00:57:04 Result 06:10:01 |
SwimRun |
Swimrun - 10km 0-5 km 00:35:33 5-10 km 00:34:34 Result 01:10:07 |
Triathlon |
1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:13:32 T1 00:03:02 Bike 01:17:28 T2 00:00:36 Run 00:41:57 Result 02:16:36 |