Morawski Grzegorz - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-04 | Garmin Ultra Race Myślenice 2024 - bieg na 48 km | Bieganie - Bieg górski - 48 km | 54 / 48 | m40 | 07:16:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 129 / 102 | m40 | 06:29:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-04 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2021 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 117 / 105 | m30 | 06:56:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-14 | Garmin Ultra Race Myślenice 2021 - bieg na 49 km | Bieg górski - Bieg górski - 49 km | 32 / 30 | m30 | 07:31:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-12 | Garmin Ultra Race Radków 2020 - bieg na 55 km | Bieg górski - Bieg górski - 55 km | 157 / 136 | m30 | 08:19:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 - bieg na 52 km | Bieg górski - Bieg górski - 52 km | 158 / 141 | m30 | 06:39:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-17 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2019 im. Pawła Adamowicza | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 755 / 701 | m35 | 01:40:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-12-08 | Garmin Ultra Race Trójmiasto 2018 - bieg na 52 km | Bieg górski - Bieg górski - 52 km | 148 / 123 | m30 | 06:33:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Running |
Bieg górski - 48 km 0-6,5km 00:50:13 6,6-33,8km 04:08:37 33,8-49km 02:18:05 Result 07:16:55 Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:23:21 5-10km 00:24:14 10-15km 00:24:10 15-20km 00:23:26 20-21,0975km 00:04:58 Result 01:40:09 |
Mountain run |
Bieg górski - 53 km 0-22,5km 02:18:50 22,5-41km 02:38:44 41-53km 01:22:08 41-52km 01:37:35 Result 06:29:32 Bieg górski - 49 km 0-6,5km 00:48:13 6,5-33,8km 04:55:05 33,8-49km 01:48:30 Result 07:31:48 Bieg górski - 55 km 0-21,4km 02:47:01 21,4-48,5km 04:38:43 48,5-55,9km 00:53:47 Result 08:19:31 Bieg górski - 52 km 0-22,5km 02:25:47 22,5-41km 02:30:40 41-52km 01:43:22 0-24km 02:27:10 24-36km 01:48:02 36-52km 02:17:48 Result 06:33:00 |