Nogaj Jacek - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-08 | Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | m55 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-18 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Białystok 2024 - dystans standard (1,5-40-10) | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 63 / 52 | m55 | 02:33:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-02 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 80 / 73 | m55 | 02:35:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-20 | Garmin Iron Triathlon Płock 2020 - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 131 / 117 | m50 | 05:22:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-14 | AQUA SPEED Open Water Series Ślesin 2020 - dystans 3,8 km | Pływanie Open Water - Pływanie 3,8 km | 15 / 14 | m50 | 01:06:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-09 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2019 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 202 / 197 | m50 | 02:36:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 Swim 00:30:02 T1 00:01:41 Bike 01:10:11 T2 00:03:03 Run 00:48:21 Result 02:33:18 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:17:02 T1 00:03:55 Bike 01:21:00 T2 00:02:37 Run 00:50:47 Result 02:35:21 1/2 (1,9-90-21,1) Swim 00:32:32 T1 00:10:18 Bike 02:47:08 T2 00:02:42 Run 01:49:58 Result 05:22:38 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:15:38 T1 00:03:39 Bike 01:20:34 T2 00:02:00 Run 00:54:24 Result 02:36:15 |
Pływanie Open Water |
Pływanie 3,8 km Result 01:06:35 |