Mąsior Wojciech - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-04 | Garmin Ultra Race Myślenice 2024 - bieg na 48 km | Bieganie - Bieg górski - 48 km | 41 / 36 | m40 | 07:03:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Wycie wilka (dystans 54 km) | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | 188 / 146 | m40 | 07:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 166 / 134 | m40 | 07:29:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-10 | Garmin Ultra Race Radków 2022 - bieg na 56 km | Bieg górski - Bieg górski - 56 km | 112 / 86 | m40 | 08:53:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-07 | Garmin Ultra Race Myślenice 2022 - bieg na 49 km | Bieg górski - Bieg górski - 49 km | 59 / 49 | m40 | 07:35:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-04 | Garmin Ultra Race Myślenice 2019 - bieg na 51 km | Bieg górski - Bieg górski - 51 km | 109 / 89 | m40 | 08:20:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Running |
Bieg górski - 48 km 0-6,5km 00:50:18 6,6-33,8km 03:58:24 33,8-49km 02:14:45 Result 07:03:27 |
Mountain run |
Bieg górski - 54 km 0-17,5km 01:54:47 17,5-46,5km 04:39:00 46,5-54km 00:56:12 Result 07:30:00 Bieg górski - 53 km 0-22,5km 02:55:21 22,5-41km 03:07:49 41-53km 01:26:02 Result 07:29:12 Bieg górski - 56 km 0-21,4km 02:49:31 21,4-48,5km 04:53:23 48,5-56,4km 01:10:40 Result 08:53:34 Bieg górski - 49 km 0-6,5km 00:54:09 6,5-33,8km 04:29:16 33,8-49km 02:12:27 Result 07:35:52 Bieg górski - 51 km 0-9km 01:04:42 9-37km 04:38:16 37-51km 02:37:31 Result 08:20:29 |