Garmin Ultra Race Myślenice 2022 - bieg na 49 km - results

2022-05-07 08:00 www.ultrarace.pl

Loading, please wait…
M‑ce
Nr
Nazwisko i imię
Klub
Kat.
M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-6,5km
6,5-33,8km
33,8-49km
Czas końcowy
Strata
1675 Baniak Marcin G.O.A.T. Team Michałowice/Młyn Trail Michałowice M401100:38:16 (2)02:44:32 (2)01:28:01 (1)04:50:49
2604 Brysz Michał SBG PODBIEG M301200:38:16 (3)02:42:30 (1)01:30:13 (2)04:50:5900:00:10
3664 Szaporów Łukasz Infinity-Gym M402300:39:19 (4)02:52:08 (3)01:36:01 (3)05:07:2800:16:39
4624 Polak Stanisław SBG PODBIEG NESSI TEAM Nessi TeamM501400:41:50 (5)02:58:47 (5)01:38:05 (6)05:18:4200:27:53
5659 Jajuga Arkadiusz ANTONTEAM M502500:41:53 (6)02:58:45 (4)01:43:04 (10)05:23:4200:32:53
6651 Skrzypczyk Paulina 42K PRO TEAM Team FrunK301100:44:32 (15)03:08:09 (7)01:36:25 (5)05:29:0600:38:17
7653 Walasik Jarosław 42k Pro Team M503600:44:39 (16)03:08:23 (8)01:36:05 (4)05:29:0700:38:18
8620 Flis-Czajka Justyna Lacho Team K302200:44:24 (14)03:10:25 (10)01:38:40 (7)05:33:2900:42:40
9660 Szczurek Dominik Kia Wadowscy M403700:43:54 (12)03:10:38 (11)01:40:55 (8)05:35:2700:44:38
10626 Francuz Konrad Vege Runners M504800:41:55 (7)03:09:53 (9)01:45:38 (12)05:37:2600:46:37
11613 Żogała Jan Huragan Ligota M404900:45:40 (17)03:07:54 (6)01:47:17 (13)05:40:5100:50:02
12607 Tanistra - Słowik Katarzyna Huragan Ligota K401300:45:41 (18)03:16:26 (17)01:41:06 (9)05:43:1300:52:24
13642 Koziełło Bartosz TUR Zamienie M4051000:43:31 (9)03:13:43 (15)01:48:34 (14)05:45:4800:54:59
14647 Trygubenko Maryna Sędziszów Małopolski K303400:43:44 (10)03:10:45 (12)01:52:30 (20)05:46:5900:56:10
15648 Janowski Adrian M4061100:42:50 (8)03:16:32 (18)01:50:54 (16)05:50:1600:59:27
16663 Topolski Marcin Człowiek który nie boi się Chucka Norrisa M4071200:43:52 (11)03:12:29 (13)01:54:14 (25)05:50:3500:59:46
17627 Zbąski Krzesimir M3021300:46:50 (25)03:19:46 (19)01:44:11 (11)05:50:4700:59:58
18679 Krótki Stanisław M4081400:45:57 (19)03:16:16 (16)01:49:06 (15)05:51:1901:00:30
19603 Malina Błażej M1811500:46:03 (21)03:13:37 (14)02:00:43 (32)06:00:2301:09:34
20672 Wawrzusiak Dawid M4091600:47:04 (28)03:23:59 (20)02:00:00 (29)06:11:0301:20:14
21623 Lelito Piotr M3031700:48:37 (36)03:30:32 (21)01:53:08 (22)06:12:1701:21:28
22630 Matuszewski Arkadiusz Roztocze Cycling Team M40101800:46:31 (23)03:32:32 (22)01:54:01 (24)06:13:0401:22:15
23638 Kulpok Tomasz KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska M40111900:46:36 (24)03:35:16 (26)01:52:33 (21)06:14:2501:23:36
24652 Kołodziejski Ariel Team Karaś KPMG Triathlon TeamM3042000:50:49 (48)03:32:35 (23)01:52:02 (19)06:15:2601:24:37
25606 Kawik-Bartosik Anna K304500:50:18 (41)03:33:50 (24)01:53:09 (23)06:17:1701:26:28
26632 Kondzielnik Magdalena K402600:51:56 (53)03:34:56 (25)01:51:40 (17)06:18:3201:27:43
27656 Rojek Maciej AUTOMATIONSTECHNIK M3052100:46:07 (22)03:43:38 (32)01:51:50 (18)06:21:3501:30:46
28635 Wojda Piotr M40122200:48:08 (30)03:37:03 (28)02:00:30 (31)06:25:4101:34:52
29619 Krysztofowicz Dominika K305700:48:20 (34)03:36:06 (27)02:01:35 (34)06:26:0101:35:12
30668 Niemiec Bartłomiej M3062300:47:16 (29)03:39:06 (30)02:06:37 (40)06:32:5901:42:10
31674 Nowacki Paweł GoLenie M40132400:44:01 (13)03:37:48 (29)02:13:01 (50)06:34:5001:44:01
32625 Semeniuk Konrad ULTRA_RZEPIN_CITY Rzepin CityM3072500:50:45 (46)03:48:05 (37)01:59:47 (28)06:38:3701:47:48
33677 Garbień Grzegorz M40152600:48:18 (32)03:44:44 (33)02:05:48 (38)06:38:5001:48:01
34639 Herda Ewelina G.O.A.T. Team Michałowice/Młyn Trail Michałowice K403800:48:19 (33)03:50:26 (40)02:00:05 (30)06:38:5001:48:01
35636 Białka Rafał G.O.A.T. Team Michałowice/Młyn Trail Michałowice M40142700:48:45 (38)03:53:59 (46)01:56:06 (26)06:38:5001:48:01
36673 Gamrot Filip 1991M3082800:48:27 (35)03:52:40 (43)01:59:44 (27)06:40:5101:50:02
37628 Salamon Paweł KS TEAM BARYŁA GORZÓW M40162900:47:00 (27)03:42:23 (31)02:12:53 (48)06:42:1601:51:27
38634 Malitowski Rafał KB Harcownik Jelcz-Laskowice M3093000:48:18 (31)03:46:34 (36)02:07:24 (41)06:42:1601:51:27
39622 Budzowski Radosław ROZBIEGANE DOBCZYCE M1823100:46:02 (20)03:45:40 (34)02:11:40 (46)06:43:2201:52:33
40667 Kurek Mariusz KB MARATOŃCZYK DĘBICA M5053300:50:30 (43)03:53:12 (44)02:02:15 (37)06:45:5701:55:08
41641 Kurek Michał M30103200:50:25 (42)03:53:18 (45)02:02:14 (36)06:45:5701:55:08
42682 Wojcicki Bohdan Przepierony M40173400:47:00 (26)03:45:52 (35)02:13:52 (51)06:46:4401:55:55
43658 Murawicz Adam M30113500:50:30 (44)03:48:17 (38)02:08:33 (44)06:47:2001:56:31
44643 Kłos Adam niepołomice biegają niepołomice biegająM5063600:52:05 (54)03:54:11 (47)02:01:15 (33)06:47:3101:56:42
45611 Guzek Jerzy --- ----M40183700:49:15 (39)03:52:06 (41)02:06:18 (39)06:47:3901:56:50
46654 Łowczak Wiesław Team Karaś Elbląg TKEM40193800:50:45 (45)03:49:47 (39)02:07:45 (42)06:48:1701:57:28
47614 Tonder Filip Biegające Krejzole M40203900:48:37 (37)03:54:22 (48)02:07:47 (43)06:50:4601:59:57
48649 Kamyczek Adam M40214000:53:21 (64)03:57:04 (50)02:01:35 (35)06:52:0002:01:11
49615 Dziadek Joanna K306900:50:48 (47)03:52:15 (42)02:15:21 (53)06:58:2402:07:35
50612 Karaś Marek PODGÓRZ TORUŃ M6014100:50:04 (40)03:56:06 (49)02:19:52 (56)07:06:0202:15:13
51616 Marcinek Łukasz M30124200:51:09 (49)03:58:14 (51)02:18:31 (55)07:07:5402:17:05
52661 Zając Paweł Cross Heroes M30134300:54:25 (69)04:02:25 (52)02:17:43 (54)07:14:3302:23:44
53655 Słodek Paweł M30144400:54:11 (67)04:11:01 (53)02:11:23 (45)07:16:3502:25:46
54618 Moroński Piotr M40224500:53:17 (62)04:11:46 (56)02:15:02 (52)07:20:0502:29:16
55640 Mżyk Marek KKTJ M5074600:51:25 (51)04:17:00 (59)02:21:39 (58)07:30:0402:39:15
56662 Król Łukasz M30154700:51:48 (52)04:11:29 (54)02:29:53 (66)07:33:1002:42:21
57621 Zakrzyński Franciszek M40234800:51:13 (50)04:20:23 (60)02:21:37 (57)07:33:1302:42:24
58617 Krępa Agnieszka Wkurw_team K3071000:53:04 (60)04:11:40 (55)02:28:44 (63)07:33:2802:42:39
59605 Mąsior Wojciech M40244900:54:09 (66)04:29:16 (65)02:12:27 (47)07:35:5202:45:03
60601 Nalewajko Jacek M40255000:55:31 (71)04:22:16 (61)02:29:04 (65)07:46:5102:56:02
61633 Eleryk Pawel ASWM5085100:54:13 (68)04:23:45 (63)02:28:57 (64)07:46:5502:56:06
62680 Chramega Darek M40265200:55:37 (73)04:42:25 (71)02:12:58 (49)07:51:0003:00:11
63645 Kruzel Tomasz Grupa Jura PL M40275300:55:01 (70)04:31:34 (67)02:24:27 (61)07:51:0203:00:13
64665 Kamiński Krzysztof M6025400:52:29 (55)04:22:35 (62)02:37:22 (70)07:52:2603:01:37
65657 Kierski Dariusz M5095500:55:40 (74)04:33:22 (69)02:23:42 (59)07:52:4403:01:55
66678 Ziółkowski Grzegorz M40285600:53:39 (65)04:32:39 (68)02:30:10 (67)07:56:2803:05:39
67676 Dąbrowski Michał M40295700:56:24 (75)04:29:13 (64)02:30:56 (68)07:56:3303:05:44
68666 Maj Magdalena K3081101:02:48 (77)04:30:20 (66)02:26:18 (62)07:59:2603:08:37
69650 Wójtowicz Dawid M30165800:55:34 (72)04:45:29 (72)02:24:19 (60)08:05:2203:14:33
70646 Piguła Daria CARBON SILESIA SPORT K4041200:53:10 (61)04:39:57 (70)02:41:08 (73)08:14:1503:23:26
71671 Krasuska Magdalena Biegnięte Magdy K4051301:02:38 (76)04:46:54 (73)02:32:29 (69)08:22:0103:31:12
72608 Zawrotniak Paweł M30175900:53:18 (63)04:56:18 (74)02:39:23 (72)08:28:5903:38:10
73631 Cofalski Jakub M30186001:03:18 (78)05:05:00 (75)02:37:31 (71)08:45:4903:55:00
74629 Ratajczak Tomasz M40306101:05:16 (79)05:07:11 (76)03:17:14 (74)09:29:4104:38:52
75681 Baliga Cezary Hoka Garmin Team M1800:37:51 (1)DNF
76669 Sobel Izabela K3000:52:53 (56)DNF
77670 Kastelik Tomasz M5000:52:54 (57)DNF
78637 Sawuła Marcin Tridivision Triathlon Team BiofresaM3000:52:55 (58)04:15:19 (58)DNF
79683 Jodłowski Dominik Mint Commercial Property Mint Commercial PropertyM4000:53:01 (59)04:15:14 (57)DNF
80602 Muniak Krzysztof M30DNS
81609 Brzeski Szczepan Mountain WolveRUN M40DNS
82610 Jędryka Edyta K40DNS
83644 Jaremek Wojtek M40DNS
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon
  • StartList.pl