Kruszyński Kamil - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-02 | Garmin MTB Series Elbląg 2021 - dystans Maxi (50 km) | Kolarstwo MTB - Maxi | 26 / 26 | m40 | 02:19:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-18 | Garmin MTB Series Kolbudy 2020 - dystans Maxi (50 km) | Kolarstwo MTB - Maxi | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-11 | Garmin MTB Series Gdańsk 2020 - dystans Maxi (50 km) | Kolarstwo MTB - Maxi | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-28 | Garmin MTB Series Sopot 2019 - dystans Maxi (50 km) - edycja wiosenna | Kolarstwo MTB - Maxi | 51 / 50 | m40 | 03:12:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-14 | Garmin MTB Series Kolbudy 2019 - dystans Maxi (50 km) - edycja wiosenna | Kolarstwo MTB - Maxi | 67 / 66 | m40 | 02:36:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-07 | Garmin MTB Series Gdańsk 2019 - dystans Maxi (50 km) - edycja wiosenna | Kolarstwo MTB - Maxi | 68 / 66 | m40 | 02:49:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
MTB |
Maxi 0-11km 00:33:25 11-22,2km 00:33:24 22,2-33,2km 00:36:22 33,2-44,2km 00:33:39 44,2-44,4km 00:00:25 11-27km 00:59:36 27-38km 00:36:27 38-54km 01:02:45 0-17km 00:48:36 17-26km 00:27:42 26-43km 00:49:22 44-54km 00:30:22 0-14km 00:46:00 14-26km 00:35:41 26-40km 00:50:13 37-52km 00:37:44 Result 02:19:41 |