Garmin MTB Series Gdańsk 2020 - dystans Maxi (50 km) - results

2020-10-11 11:15 www.mtbseries.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-14km 14-26km 26-40km 40-52km Czas końcowy Strata Punkty
1 1001 Rzeszutek Piotr KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK M18 1 1 00:34:46 (2)00:27:39 (1)00:36:56 (3)00:28:22 (1) 02:07:43 600
2 1010 Banach Bartosz BST - Banach Sport Team M30 1 2 00:34:45 (1)00:27:40 (2)00:36:55 (2)00:28:32 (3) 02:07:52 00:00:09 599
3 1047 Polus Piotr wysepka.pl M30 2 3 00:35:29 (5)00:28:03 (3)00:36:41 (1)00:28:28 (2) 02:08:41 00:00:58 595
4 1123 Bogdziewicz Michał Bogdziewicz Team M40 1 4 00:34:57 (3)00:28:03 (5)00:37:14 (5)00:29:22 (4) 02:09:36 00:01:53 591
5 1019 Krzywy Krzysztof Cycling Planet M40 2 5 00:35:29 (4)00:28:03 (4)00:37:05 (4)00:30:06 (6) 02:10:43 00:03:00 586
6 1095 Majkowski Daniel MAJBIKE TEAM Żuchliński, LCSB.pl M30 3 6 00:38:15 (6)00:29:54 (7)00:39:10 (6)00:29:44 (5) 02:17:03 00:09:20 559
7 1063 Gołębicki Paweł Damen - Torus Team M30 4 7 00:38:38 (7)00:29:39 (6)00:40:36 (11)00:31:04 (8) 02:19:57 00:12:14 547
8 1112 Zastawny Krzysztof DiverseExtremeTeam M30 5 8 00:38:52 (8)00:30:28 (9)00:40:30 (10)00:31:08 (9) 02:20:58 00:13:15 543
9 1135 Kowalski Adam Bogdziewicz Team M18 2 9 00:39:59 (13)00:30:05 (8)00:40:16 (8)00:31:03 (7) 02:21:23 00:13:40 542
10 1094 Cywiński Krzysztof MAJBIKE TEAM M30 6 10 00:39:56 (12)00:30:28 (10)00:40:11 (7)00:31:49 (11) 02:22:24 00:14:41 538
11 1024 Frydrychowicz Jacek XTrack.com Monitoring Systems M40 3 11 00:39:50 (10)00:30:34 (11)00:40:29 (9)00:32:30 (16) 02:23:23 00:15:40 534
12 1036 Kuczyński Wiktor ABC SURF TEAM TREK M18 3 12 00:40:29 (21)00:30:38 (13)00:41:07 (12)00:31:20 (10) 02:23:34 00:15:51 533
13 1072 Zielonka Maciej VO2max MTB Team M30 7 13 00:39:59 (14)00:31:08 (20)00:41:08 (13)00:31:49 (12) 02:24:04 00:16:21 531
14 1132 Brembor Tomasz KS AZS-AWF Katowice M18 4 14 00:39:50 (11)00:30:35 (12)00:41:38 (16)00:32:21 (15) 02:24:24 00:16:41 530
15 1119 Radny Dariusz Sisu OBW rowertour. com M40 4 15 00:39:01 (9)00:31:23 (21)00:41:40 (17)00:32:50 (20) 02:24:54 00:17:11 528
16 1057 Hoppe Mateusz ABCSURF TREK Intel Technology Poland M18 5 16 00:40:21 (18)00:30:45 (14)00:41:09 (15)00:34:05 (23) 02:26:20 00:18:37 523
17 1088 Korybalski Michał M18 6 17 00:40:06 (15)00:31:51 (23)00:42:24 (18)00:33:16 (21) 02:27:37 00:19:54 519
18 1050 Guż Andrzej UNBOUNDED M40 5 18 00:40:21 (17)00:30:55 (15)00:41:08 (14)00:35:45 (40) 02:28:09 00:20:26 517
19 1073 Fiałkowski Łukasz Ks GEPARD ŻUKCZYN M40 6 19 00:40:23 (20)00:31:01 (17)00:43:50 (22)00:33:41 (22) 02:28:55 00:21:12 514
20 1054 Romanowski Mateusz M18 7 20 00:40:35 (24)00:33:39 (31)00:43:05 (21)00:32:46 (18) 02:30:05 00:22:22 510
21 1162 Felon Michał Zdrowy ROWER, BiegaMy M40 8 22 00:40:22 (19)00:31:04 (19)00:45:53 (28)00:32:48 (19) 02:30:07 00:22:24 510
22 1038 Wesołowski Artur VO2max MTB Team M40 7 21 00:42:46 (27)00:32:12 (24)00:43:02 (20)00:32:07 (13) 02:30:07 00:22:24 510
23 1106 Wiczling Patryk Rowersi Cycling Team M18 8 23 00:40:30 (23)00:32:29 (25)00:45:00 (26)00:32:08 (14) 02:30:07 00:22:24 510
24 1053 Paszkudzki Krzysztof KRIS-ART M40 9 24 00:42:24 (25)00:32:34 (27)00:43:02 (19)00:32:41 (17) 02:30:41 00:22:58 508
25 1074 Solarski Jakub BST - Banach Sport Team M40 10 25 00:40:13 (16)00:31:03 (18)00:44:42 (25)00:35:12 (36) 02:31:10 00:23:27 506
26 1159 Brunke Leszek M50 1 26 00:42:28 (26)00:32:32 (26)00:44:00 (23)00:34:42 (28) 02:33:42 00:25:59 498
27 1007 Lipski Marcin KLIF TEAM Chłapowo M40 11 27 02:36:01 00:28:18 491
28 1061 Goliński Mariusz ASE TREK GDYNIA M50 2 28 00:40:29 (22)00:30:58 (16)00:48:27 (52)00:36:08 (45) 02:36:02 00:28:19 491
29 1025 Falkowski Michał M40 12 29 00:42:49 (28)00:33:26 (30)00:45:41 (27)00:34:37 (27) 02:36:33 00:28:50 489
30 1011 Buczyński Arkadiusz VO2max MTB Team M40 13 30 00:43:23 (31)00:33:18 (29)00:45:55 (31)00:34:15 (24) 02:36:51 00:29:08 488
31 1081 Kluszczyński Maciej ABC SURF TEAM RS:X TEAM POLAND M18 9 31 00:45:03 (41)00:33:15 (28)00:44:03 (24)00:34:33 (26) 02:36:54 00:29:11 488
32 1067 Lewandowski Paweł Bogdziewicz Team M30 8 32 00:46:08 (50)00:31:42 (22)00:45:54 (30)00:35:05 (34) 02:38:49 00:31:06 482
33 1048 Osińska Adrianna WYSEPKA TEAM K18 1 1 00:44:02 (34)00:34:16 (41)00:45:54 (29)00:35:34 (39) 02:39:46 00:32:03 600
34 1116 Zaczeniuk Adam M40 14 33 00:44:12 (36)00:33:41 (32)00:46:35 (34)00:35:47 (41) 02:40:15 00:32:32 478
35 1137 Kamiński Krzysztof 4MTB IMMERGAS Łódź Immergas M30 9 34 00:44:14 (37)00:33:59 (36)00:47:15 (38)00:34:49 (30) 02:40:17 00:32:34 478
36 1014 Rynkiewicz Mariusz KK24h M40 15 35 00:44:15 (38)00:33:57 (34)00:47:16 (39)00:34:55 (31) 02:40:23 00:32:40 477
37 1026 Zych Wojciech M30 10 36 00:43:16 (30)00:33:59 (35)00:47:31 (43)00:36:04 (44) 02:40:50 00:33:07 476
38 1066 Hermaszewski Radosław BST - Banach Sport Team M40 16 37 00:42:51 (29)00:33:50 (33)00:47:44 (45)00:36:56 (52) 02:41:21 00:33:38 474
39 1124 Kulesza Jacek Auto Kulesza M50 3 38 00:45:56 (49)00:34:14 (39)00:46:16 (32)00:35:00 (33) 02:41:26 00:33:43 474
40 1062 Skórko Krzysztof M40 17 39 00:46:09 (53)00:34:04 (38)00:46:30 (33)00:35:14 (37) 02:41:57 00:34:14 473
41 1058 Mielewczyk Artur Romet Factory Team M30 11 40 00:46:09 (52)00:34:04 (37)00:46:47 (36)00:35:12 (35) 02:42:12 00:34:29 472
42 1149 Sadowski Robert M30 12 41 00:43:46 (32)00:34:27 (42)00:47:30 (42)00:36:31 (48) 02:42:14 00:34:31 472
43 1093 Cywińska Ewelina MAJBIKE TEAM K30 1 2 00:45:50 (46)00:34:55 (49)00:47:52 (46)00:34:27 (25) 02:43:04 00:35:21 587
44 1120 Mrozowski Sławomir Górny Bronx M30 13 42 00:45:55 (48)00:35:09 (51)00:47:21 (41)00:34:43 (29) 02:43:08 00:35:25 469
45 1147 Sułek Grzegorz FUNDACJA JEPPESENA M30 14 43 00:44:04 (35)00:34:40 (48)00:48:27 (51)00:36:01 (43) 02:43:12 00:35:29 469
46 1049 Przybysz Piotr MAJBIKE TEAM M30 15 44 00:45:36 (44)00:34:33 (44)00:48:12 (48)00:34:58 (32) 02:43:19 00:35:36 469
47 1034 Sadowski Piotr Lotos Running Team M40 18 45 00:44:44 (40)00:34:39 (47)00:47:10 (37)00:36:58 (53) 02:43:31 00:35:48 468
48 1131 Bielowicz Marek BST - Banach Sport Team M40 19 46 00:45:35 (42)00:34:36 (45)00:46:44 (35)00:36:42 (51) 02:43:37 00:35:54 468
49 1021 Wolanin Jakub GK Malbork M30 16 47 00:45:41 (45)00:34:31 (43)00:47:17 (40)00:36:23 (47) 02:43:52 00:36:09 467
50 1059 Wiczk Maciej Nordea Triathlon Team M30 17 48 00:45:36 (43)00:34:37 (46)00:47:54 (47)00:36:20 (46) 02:44:27 00:36:44 465
51 1008 Szczygielski Pawel Trigar MTB Team M30 18 49 00:43:54 (33)00:35:24 (54)00:49:06 (54)00:36:36 (50) 02:45:00 00:37:17 464
52 1085 Dziecielski Jarek Luk-Connect Racing Team Luk-Connect Racing Team M40 20 50 02:45:22 00:37:39 463
53 1089 Dziecielski Janusz Luk Connect Racing Team M40 21 51 00:45:55 (47)00:34:59 (50)00:48:26 (50)00:36:34 (49) 02:45:54 00:38:11 461
54 1055 Błażejewski Michał ASE Trek Gdynia M18 10 52 00:47:46 (64)00:34:16 (40)00:47:44 (44)00:37:00 (54) 02:46:46 00:39:03 459
55 1092 Dworczyk Wojciech TTC Toruń M40 22 53 00:47:05 (59)00:36:04 (57)00:48:21 (49)00:35:17 (38) 02:46:47 00:39:04 459
56 1091 Kałędkiewicz Marcin M30 19 54 00:46:08 (51)00:35:17 (52)00:48:41 (53)00:37:34 (57) 02:47:40 00:39:57 457
57 1115 Skawiński Tomasz NEXUS Team M40 23 55 00:47:01 (58)00:35:31 (55)00:49:49 (55)00:37:30 (56) 02:49:51 00:42:08 451
58 1069 Józefczak Tomasz Grzechu Warte Tattoo M30 20 56 00:47:12 (61)00:36:35 (58)00:50:33 (56)00:37:08 (55) 02:51:28 00:43:45 446
59 1154 Kozłowski Robert M18 11 57 00:46:41 (57)00:37:06 (60)00:51:51 (58)00:35:54 (42) 02:51:32 00:43:49 446
60 1043 Lipiński Marcin Olikom Team Pisz M30 21 58 00:44:16 (39)00:35:33 (56)00:52:47 (62)00:39:29 (65) 02:52:05 00:44:22 445
61 1157 Hładyniuk Krzysztof Pogranicze Gaj M40 24 59 00:46:23 (54)00:35:17 (53)00:52:41 (61)00:38:04 (59) 02:52:25 00:44:42 444
62 1027 Szopa Krzysztof 7Si-OWB rowertour.com M30 22 60 00:46:31 (56)00:36:50 (59)00:53:11 (64)00:39:23 (64) 02:55:55 00:48:12 435
63 1155 Kopeć Michał M18 12 61 00:47:11 (60)00:38:10 (65)00:52:21 (59)00:38:36 (61) 02:56:18 00:48:35 434
64 1136 Kulling Monika K30 2 3 00:49:35 (65)00:37:27 (63)00:51:23 (57)00:37:54 (58) 02:56:19 00:48:36 543
65 1090 Brunn Wojciech M30 23 62 00:47:30 (63)00:37:11 (61)00:52:29 (60)00:39:35 (66) 02:56:45 00:49:02 433
66 1070 Ziółkowski Mirosław BST - Banach Sport Team M40 25 63 00:47:19 (62)00:37:24 (62)00:54:16 (66)00:39:14 (63) 02:58:13 00:50:30 429
67 1068 Dłoniak Sławomir WSKG Rowery Jamróz Terbud Team M60 1 64 00:51:28 (70)00:37:45 (64)00:52:51 (63)00:38:55 (62) 03:00:59 00:53:16 423
68 1015 Filipiuk Tomasz SISU-OWB rowertour.com M40 26 65 00:50:46 (68)00:38:31 (67)00:55:21 (68)00:38:22 (60) 03:03:00 00:55:17 418
69 1156 Sobiech Krystian KS Gepard Żukczyn M30 24 66 00:49:52 (66)00:39:17 (70)00:53:58 (65)00:41:22 (68) 03:04:29 00:56:46 415
70 1039 Gogulski Grzegorz SISU-OWB rowertour.com M40 27 67 00:50:24 (67)00:38:52 (69)00:54:35 (67)00:40:44 (67) 03:04:35 00:56:52 415
71 1041 Wojewoda Adam Norda Active Team M40 28 68 00:50:55 (69)00:38:40 (68)00:56:52 (69)00:43:45 (70) 03:10:12 01:02:29 402
72 1082 Łoś Rafał BeFitAtSea Zdrowiem Żyj - Centrum Świadomego Odżywiania M40 29 69 00:55:59 (71)00:42:35 (71)01:00:55 (71)00:43:08 (69) 03:22:37 01:14:54 378
73 1029 Topolski Piotr Sztafeta Nadziei M40 30 70 00:57:11 (72)00:43:29 (72)01:00:49 (70)00:44:38 (71) 03:26:07 01:18:24 371
74 1013 Jeleń Marcin M50 4 71 00:57:20 (73)00:43:30 (73)01:01:34 (72)00:44:44 (72) 03:27:08 01:19:25 369
75 1065 Jędruszak Justyna Beko beko K30 3 4 01:03:11 (76)00:46:10 (75)01:05:56 (74)00:45:33 (73) 03:40:50 01:33:07 434
76 1052 Nowicki Leszek BikePasja Racing Team M50 5 72 01:04:54 (77)00:50:52 (78)01:03:16 (73)00:46:04 (74) 03:45:06 01:37:23 340
77 1031 Tomczyk Marcin SPORTEVO M40 00:59:50 (74)00:49:09 (77)01:13:22 (76) DNF
78 1134 Haupa Wojciech USB USTKA M40 01:09:50 (78)00:44:57 (74)01:08:44 (75) DNF
79 1161 Ciskowski Michał M30 00:46:26 (55)00:38:10 (66) DNF
80 1160 Wieczerniak Grzegorz M40 01:01:58 (75)00:47:23 (76) DNF
81 1142 Barzowski Tomasz M40 DNS
82 1020 Cejmer Łukasz Bez Hamulców MTB Team M40 DNS
83 1035 Fogt Maciej CB163 M30 DNS
84 1046 Jedynak Tomasz M18 DNS
85 1097 Kowalkowski Paweł Piasecki Concept M30 DNS
86 1044 Krupa Andrzej BodyiCoach Cycling Team M60 DNS
87 1022 Kruszyński Kamil SISU-OWB rowertour.com SISU-OWB rowertour.com M40 DNS
88 1028 Niski Paweł SmartFinance M30 DNS
89 1051 Pieper Agnieszka KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK K30 DNS
90 1045 Przybysz Piotr Jan AZS UG M60 DNS
91 1032 Siedlecki Maciej Velomania.cc M30 DNS
92 1030 Szturo Rafał SISU OWB Team M40 DNS
93 1037 Wojniusz Maciej M30 DNS
94 1018 Ziemiński Kacper Piasecki Concept M30 DNS
95 1080 Żuchliński Adam M50 DNS
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon