Bianga Michał - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | PSG Garmin Półmaraton Gdańsk 2026 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 9342 / 6648 | m40 | 02:18:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-11-17 | Bieg na Piątkę Gdańsk 2019 | Bieganie - Bieg 5km | 426 / 204 | m30 | 00:32:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2019 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 289 / 225 | m30 | 01:52:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-06-14 | VII Elbląski Bieg Uliczny Piekarczyka 2015 | Bieganie - Bieg 10km | m20 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-06-29 | VI Elbląski Bieg Uliczny Piekarczyka 2014 | Bieganie - Bieg 10km | m20 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:28:23 5-10km 00:29:50 10-15km 00:35:54 15-20km 00:36:26 20-21,0975km 00:08:02 Result 02:18:35 Bieg 5km Result 00:32:01 |
|
Triathlon |
1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:15:50 T1 00:05:34 Bike 00:55:06 T2 00:01:51 Run 00:34:11 Result 01:52:32 |











