Traczyk Pawel - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-08 | Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans Ironman - Mistrzostwa Polski (Elita, Age Group) | Triathlon - Ironman 3,8-180-42,2 | 23 / 21 | m45 | 09:46:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-21 | Mistrzostwa Polski w AQUABIKE (Age-Group) - Białystok 2022 - dystans standard (1,5-40) | Aquabike - Aqubike 1,5-40 | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-21 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Białystok 2022 - dystans standard (1,5-40-10) | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 7 / 7 | m40 | 02:02:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Rzeszów 2022 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 17 / 17 | m40 | 01:04:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-20 | Garmin Iron Triathlon Płock 2020 - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 31 / 28 | m40 | 04:25:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2020 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 8 / 8 | m40 | 04:24:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-26 | Mistrzostwa Polski AGE-GROUP Rawa Mazowiecka 2020 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon 0,75-20-5 | 32 / 32 | m40 | 01:03:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2019 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 1 / 1 | m40 | 02:06:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-18 | Elemental Tri Series Białystok 2019 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 9 / 9 | m40 | 02:05:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Ironman 3,8-180-42,2 Swim 00:55:34 T1 00:03:10 Bike 04:47:23 T2 00:05:25 Run 03:54:45 Result 09:46:17 Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 Swim 00:20:32 T1 00:01:06 Bike 00:59:19 T2 00:01:46 Run 00:40:13 Result 02:02:56 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:10:14 T1 00:01:26 Bike 00:31:52 T2 00:01:29 Run 00:19:26 Result 01:04:27 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Swim 00:24:25 T1 00:01:25 Bike 02:17:30 T2 00:01:31 Run 01:33:29 Result 04:24:25 Triathlon 0,75-20-5 Swim 00:09:48 T1 00:02:00 Bike 00:28:54 T2 00:01:34 Run 00:21:18 Result 01:03:34 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:12:20 T1 00:01:34 Bike 01:06:08 T2 00:01:43 Run 00:44:41 Result 02:06:26 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Swim 00:19:51 T1 00:01:05 Bike 00:59:23 T2 00:01:35 Run 00:43:53 Result 02:05:47 |