Arendt Agnieszka - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-24 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2023 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 2686 / 815 | f45 | 02:44:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Wycie wilka (dystans 54 km) | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | f40 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 195 / 29 | f40 | 02:52:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-02 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2022 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 1837 / 483 | f45 | 02:16:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2022 - Kwik dzika (dystans 25 km) | Bieganie - Bieg górski - 25 km | 144 / 44 | f40 | 05:00:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-04 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2021 - bieg na 12 km | Bieg górski - Bieg górski - 12 km | 170 / 56 | f40 | 01:29:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-12 | Garmin Ultra Race Radków 2021 - bieg na 24 km | Bieg górski - Bieg górski - 24 km | 378 / 117 | f40 | 04:13:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 - bieg na 11 km | Bieg górski - Bieg górski - 11 km | 161 / 47 | f40 | 01:18:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-17 | Bieg na Piątkę Gdańsk 2019 | Bieganie - Bieg 5km | 214 / 79 | f40 | 00:26:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:33:28 5,5-10,5km 00:31:49 10,5-16km 00:37:30 16-21,0975km 00:33:18 Result 02:16:05 Bieg górski - 25 km 0-6,1km 01:15:47 6,1-18,9km 02:34:04 18,9-25km 01:10:15 Result 05:00:06 Bieg 5km Result 00:26:20 |
Mountain run |
Bieg górski - 27 km 0-22,5km 02:52:08 22,5-27km 00:29:14 Result 02:52:43 Bieg górski - 12 km 0-7,2km 00:55:16 7,2-12km 00:34:08 Result 01:29:24 Bieg górski - 24 km 0-9km 01:20:44 9-24km 02:52:29 Result 04:13:13 Bieg górski - 11 km 0-6,3km 00:44:09 6,3-11km 00:33:58 Result 01:18:07 |