Goc-Kozakiewicz Marta - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Mistrzostwa Polski w Duathlonie AGE-GROUP - Rumia 19.04.2026 r. - dystans sprint (5-20-2,5) | Duathlon - Duathlon 5-20-2,5 | 106 / 11 | f50 | 01:09:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-28 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2025 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 482 / 25 | f50 | 01:36:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-06 | Garmin Triathlon Tour Elbląg 2025 - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | f50 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-29 | Bieg na Piątkę Gdańsk 2024 | Bieganie - Bieg 5km | 49 / 6 | f40 | 00:20:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 96 / 16 | f40 | 02:39:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2022 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 132 / 9 | f45 | 05:11:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2021 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 55 / 3 | f40 | 01:14:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-11-17 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2019 im. Pawła Adamowicza | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 631 / 39 | f40 | 01:38:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Duathlon |
Duathlon 5-20-2,5 Swim 00:21:07 T1 00:01:21 Bike 00:35:36 T2 00:01:18 Run 00:10:06 Result 01:09:28 |
|
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:25:30 5,5-10,5km 00:22:16 10,5-16km 00:26:03 16-21,0975km 00:22:45 0-5km 00:23:39 5-10km 00:24:07 10-15km 00:23:20 15-20km 00:22:21 20-21,0975km 00:04:57 Result 01:36:34 Bieg 5km Result 00:20:41 |
|
Triathlon |
1/2 (1,9-90-21,1) Swim 00:37:28 T1 00:02:28 Bike 02:44:03 T2 00:02:06 Run 01:45:12 Result 05:11:17 1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:08:53 T1 00:01:58 Bike 00:38:20 T2 00:01:32 Run 00:24:04 Result 01:14:47 |
|
Mountain run |
Bieg górski - 27 km 0-22,5km 02:12:49 22,5-27km 00:26:23 Result 02:39:12 |











