Krauze Łukasz - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Kwik dzika (dystans 24 km) | Bieganie - Bieg górski - 24 km | 138 / 115 | m40 | 02:35:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 306 / 251 | m30 | 03:11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 12 km | Bieg górski - Bieg górski - 12 km | 65 / 55 | m30 | 01:05:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 - bieg na 11 km | Bieg górski - Bieg górski - 11 km | 62 / 55 | m30 | 01:06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-16 | Nocna Dycha Gdańsk 2019 | Bieganie - Bieg 10km | 127 / 117 | m30 | 00:49:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Running |
Bieg górski - 24 km 0-13,5km 01:44:18 13,5-21,5km 00:51:19 Result 02:35:37 Bieg 10km 0-5km 00:25:11 5-10km 00:24:15 Result 00:49:26 |
Mountain run |
Bieg górski - 27 km 0-22,5km 02:39:26 22,5-27km 00:32:19 Result 03:11:45 Bieg górski - 12 km 0-7,2km 00:41:32 7,2-12km 00:23:44 Result 01:05:16 Bieg górski - 11 km 0-6,3km 00:37:52 6,3-11km 00:28:08 Result 01:06:00 |