Gwizdała Karol - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-18 | Garmin MTB Series Kolbudy 2020 - dystans Mini (25 km) | Kolarstwo MTB - Mini | 10 / 10 | m30 | 01:04:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-11 | Garmin MTB Series Gdańsk 2020 - dystans Mini (25 km) | Kolarstwo MTB - Mini | 6 / 6 | m30 | 01:09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-04 | Garmin MTB Series Rumia 2020 - dystans Mini (25 km) | Kolarstwo MTB - Mini | 4 / 4 | m30 | 01:05:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-06 | Garmin MTB Series Rumia 2019 - dystans Maxi (50 km) - edycja jesienna | Kolarstwo MTB - Maxi | 10 / 10 | m30 | 02:39:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-07 | Garmin MTB Series Gdańsk 2019 - dystans Maxi (50 km) - edycja wiosenna | Kolarstwo MTB - Maxi | 70 / 68 | m30 | 02:54:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-06 | Garmin MTB Series Rumia 2018 - dystans Mini (25 km) - edycja jesienna | Kolarstwo MTB - Mini | 32 / 32 | m30 | 01:16:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-03 | Castle Triathlon Malbork 2017 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 74 / 73 | m30 | 04:57:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2016 im. Bartosza Kubickiego - dystans Ironman | Triathlon - Ironman 3,8-180-42,2 | m30 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2015 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 28 / 28 | m30 | 05:00:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-26 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2014 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 257 / 246 | m25 | 01:36:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
MTB |
Mini 0-15,7km 00:38:15 15,7-26km 00:26:11 0-14km 00:38:29 14-26km 00:30:31 0-15km 00:39:10 15-25km 00:25:55 0-19km 00:56:26 19-27km 00:20:27 Result 01:04:26 Maxi 0-15km 00:42:52 15-27km 00:32:49 27-42km 00:47:27 42-54km 00:36:23 0-14km 01:05:25 14-26km 00:32:06 26-40km 00:43:34 37-52km 00:33:13 Result 02:39:31 |
Triathlon |
1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Swim 00:32:02 T1 00:05:15 Bike 02:32:31 T2 00:02:50 Run 01:40:33 Result 04:57:22 |
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:23:11 5-10km 00:23:40 10-15km 00:22:30 15-20km 00:20:32 20-21,0975km 00:06:26 Result 01:36:42 |