Trefon Michalina - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-08 | Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans Ironman - Mistrzostwa Polski (Elita, Age Group) | Triathlon - Ironman 3,8-180-42,2 | 308 / 28 | f35 | 14:38:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-13 | AQUA SPEED Open Water Series Syców 2024 - dystans 3,8 km | Pływanie Open Water - Pływanie 3,8 km | 44 / 11 | f30 | 01:20:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-02 | Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2023 - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 76 / 6 | f30 | 05:50:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-11 | Triathlon Rzeszów 2023 - dystans 1/4 IM | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | f30 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-27 | Garmin Iron Triathlon Nieporęt 2022 - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 46 / 4 | f30 | 05:36:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-04 | Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2021 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 149 / 15 | f30 | 02:42:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Ironman 3,8-180-42,2 Swim 01:26:28 T1 00:02:51 Bike 07:30:25 T2 00:03:51 Run 05:34:52 Result 14:38:27 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Swim 00:37:47 T1 00:02:03 Bike 02:57:29 T2 00:01:57 Run 01:51:14 Result 05:36:02 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:19:05 T1 00:02:20 Bike 01:27:05 T2 00:01:25 Run 00:53:03 Result 02:42:58 |
Pływanie Open Water |
Pływanie 3,8 km 0-0,95 km 00:19:33 0,95-1,9 km 00:20:12 1,9-2,85 km 00:20:21 2,85-3,8 km 00:20:32 Result 01:20:38 |