AQUA SPEED Open Water Series Syców 2024 - dystans 3,8 km - results

2024-07-13 18:00 www.openwaterseries.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-0,95 km 0,95-1,9 km 1,9-2,85 km 2,85-3,8 km Czas końcowy Strata Klasyfikacja bez pianek
(wg płci / kategorii)
1 275 Arent Artur Feel The Water TEAM M18 1 1 00:12:33 (1)00:12:46 (1)00:12:59 (1)00:13:13 (2) 00:51:31 1 (1 / 1)
2 225 Pachowski Adrian Swim Victory M20 1 2 00:12:45 (3)00:12:59 (2)00:13:00 (3)00:12:53 (1) 00:51:37 00:00:06 2 (2 / 1)
3 291 Monczak Grzegorz 3WILL M50 1 3 00:12:40 (2)00:13:00 (3)00:12:59 (2)00:13:29 (4) 00:52:08 00:00:37 3 (3 / 1)
4 269 Bocheński Rafał Poznań M30 1 4 00:52:11 00:00:40
5 286 Rother Marek ROTHER TEAM ROTHERSI NADAL W FORMIE M50 2 5 00:13:09 (4)00:13:13 (4)00:13:09 (4)00:13:16 (3) 00:52:47 00:01:16 4 (4 / 2)
6 265 Swat Sylwester SWAT Team M30 2 6 00:13:17 (5)00:13:36 (5)00:14:08 (5)00:14:27 (7) 00:55:28 00:03:57
7 276 Kolenkiewicz Paweł SWIM CLUB MASTERS ŚLĘZA M40 1 7 00:13:42 (7)00:14:08 (6)00:14:10 (6)00:14:13 (6) 00:56:13 00:04:42 5 (5 / 1)
8 229 Kuśmider Przemysław Celironman M30 3 8 00:13:42 (6)00:14:09 (7)00:14:18 (7)00:14:34 (9) 00:56:43 00:05:12 6 (6 / 1)
9 259 Gajdowska Agnieszka K20 1 1 00:14:13 (9)00:15:07 (10)00:14:18 (8)00:13:37 (5) 00:57:15 00:05:44 7 (1 / 1)
10 224 Borkowski Paweł M30 4 9 00:14:04 (8)00:14:30 (8)00:14:39 (9)00:14:30 (8) 00:57:43 00:06:12
11 280 Bartniak Dorota Feel The Water TEAM K20 2 2 00:14:36 (11)00:14:56 (9)00:15:26 (10)00:15:13 (10) 01:00:11 00:08:40
12 260 Kabalyk Kirill PSAcademy.pl M30 5 10 00:14:34 (10)00:15:37 (11)00:15:52 (11)00:15:51 (11) 01:01:54 00:10:23 8 (7 / 2)
13 278 Maciag Magdalena Masters Łódź K30 1 3 00:15:15 (12)00:15:55 (12)00:16:16 (12)00:16:06 (12) 01:03:32 00:12:01
14 238 Wielechowska Anna UKS CITYZEN POZNAŃ K30 2 4 00:15:26 (14)00:16:10 (14)00:16:19 (13)00:16:46 (14) 01:04:41 00:13:10 9 (2 / 1)
15 274 Żółtowski Daniel Klub Pływacki Aqua-Team Grójec M40 2 11 00:15:23 (13)00:16:00 (13)00:16:55 (15)00:17:18 (17) 01:05:36 00:14:05
16 243 Andrzejewicz Łukasz Warsaw Masters Team M30 6 12 00:15:43 (18)00:16:26 (16)00:17:09 (16)00:16:51 (15) 01:06:09 00:14:38 10 (8 / 3)
17 233 Gawkowski Mariusz niezrzeszony M60 1 13 00:16:20 (21)00:16:42 (18)00:16:35 (14)00:16:45 (13) 01:06:22 00:14:51
18 281 Mielech Eryk KS Zahartowani Ełk M18 2 14 00:15:37 (15)00:16:22 (15)00:17:10 (17)00:17:30 (20) 01:06:39 00:15:08 11 (9 / 2)
19 262 Kopeć Jarek Feel The Water TEAM Feel the water M50 3 15 00:15:38 (16)00:16:39 (17)00:17:12 (18)00:17:29 (19) 01:06:58 00:15:27
20 216 Rejdych Cezary M30 7 16 00:15:42 (17)00:16:44 (19)00:17:33 (21)00:17:31 (21) 01:07:30 00:15:59 12 (10 / 4)
21 226 Horodniczy Mariusz M40 3 17 00:16:00 (19)00:17:00 (21)00:17:44 (23)00:17:15 (16) 01:07:59 00:16:28
22 263 Frąckowiak Krzysztof M50 4 18 00:16:29 (23)00:16:56 (20)00:17:25 (20)00:17:37 (24) 01:08:27 00:16:56
23 290 Bołtuć Małgorzata K40 1 5 00:16:17 (20)00:17:02 (23)00:17:51 (24)00:17:21 (18) 01:08:31 00:17:00 13 (3 / 1)
24 283 Konieczniak Przemysław M20 2 19 00:16:25 (22)00:17:01 (22)00:17:43 (22)00:17:36 (23) 01:08:45 00:17:14
25 223 Niedziałek-Bujak Izabela Celironman K40 2 6 00:17:00 (24)00:17:16 (24)00:17:24 (19)00:17:31 (22) 01:09:11 00:17:40
26 282 Jawor Marcin emjot tri team M40 4 20 00:17:05 (25)00:17:46 (25)00:18:08 (25)00:19:00 (26) 01:11:59 00:20:28 14 (11 / 2)
27 288 Kozak Dominika Kozak Team K30 3 7 00:17:28 (26)00:18:33 (28)00:18:31 (26)00:17:56 (25) 01:12:28 00:20:57 15 (4 / 2)
28 261 Zakrzewski Michał SNG WILD DUCKS M40 5 21 00:17:34 (28)00:18:20 (27)00:18:53 (28)00:19:03 (28) 01:13:50 00:22:19
29 287 Luzniakowska Dagmara MUKS ZGIERZ K40 3 8 00:18:13 (35)00:18:15 (26)00:18:49 (27)00:19:13 (29) 01:14:30 00:22:59
30 220 Powszek Paweł ODOBENUS M50 5 22 00:17:57 (29)00:18:47 (29)00:19:03 (29)00:19:02 (27) 01:14:49 00:23:18
31 239 Topczewska Natalia K30 4 9 00:17:30 (27)00:18:50 (31)00:19:25 (32)00:19:24 (31) 01:15:09 00:23:38 16 (5 / 3)
32 237 Blocki Andrzej SWIM VICTORY M60 2 23 00:18:01 (30)00:18:48 (30)00:19:22 (30)00:20:07 (40) 01:16:18 00:24:47
33 284 Krschka Jarosław M50 6 24 00:18:04 (31)00:19:01 (34)00:19:27 (33)00:19:56 (36) 01:16:28 00:24:57 17 (12 / 3)
34 268 Mazerant Maciej pcontent.pl M40 6 25 00:18:07 (32)00:19:03 (35)00:20:04 (40)00:19:22 (30) 01:16:36 00:25:05 18 (13 / 3)
35 246 Sydor Radosław Towarzystwo Pływackie Masters Oopole M40 7 26 00:18:26 (38)00:18:56 (33)00:19:42 (35)00:19:37 (33) 01:16:41 00:25:10 19 (14 / 4)
36 222 Gdula Jarosław Restauracja Duchowe Łąki M40 8 27 00:18:20 (37)00:18:55 (32)00:19:36 (34)00:19:56 (35) 01:16:47 00:25:16 20 (15 / 5)
37 279 Prokopczuk Paweł Fanklub Dużych Cycusiów Fanklub Dużych Cycusiów M40 9 28 00:18:08 (33)00:19:11 (36)00:19:45 (36)00:19:51 (34) 01:16:55 00:25:24 21 (16 / 6)
38 258 Wolniewicz-Przybysz Julita K50 1 10 00:18:12 (34)00:19:14 (37)00:19:48 (37)00:19:57 (37) 01:17:11 00:25:40
39 256 Matusov Viktor Chameleon M30 8 29 00:18:14 (36)00:19:26 (39)00:19:24 (31)00:20:23 (42) 01:17:27 00:25:56
40 285 Kasprzak Fryderyk SWIM CLUB MASTERS ŚLĘZA M40 10 30 00:18:49 (42)00:19:37 (42)00:20:03 (39)00:19:33 (32) 01:18:02 00:26:31 22 (17 / 7)
41 227 Wilkosz Piotr ODOBENUS M50 7 31 00:18:44 (40)00:19:35 (41)00:19:52 (38)00:19:58 (39) 01:18:09 00:26:38
42 228 Karczewski Jan Espontani Sport Grup Łódź M30 9 32 00:18:45 (41)00:19:21 (38)00:20:15 (41)00:20:15 (41) 01:18:36 00:27:05 23 (18 / 5)
43 241 Turek Tomasz M50 8 33 00:19:26 (45)00:20:29 (45)00:20:39 (44)00:19:57 (38) 01:20:31 00:29:00
44 289 Trefon Michalina KozakTeam K30 5 11 00:19:33 (48)00:20:12 (43)00:20:21 (42)00:20:32 (43) 01:20:38 00:29:07 24 (6 / 4)
45 254 Reszka Krzysztof Espontani Sport Grup Łódź M30 10 34 00:19:13 (44)00:20:19 (44)00:20:39 (43)00:20:33 (44) 01:20:44 00:29:13 25 (19 / 6)
46 245 Mroczko Wojciech Swim Dream Team M40 11 35 00:18:31 (39)00:19:31 (40)00:20:52 (45)00:22:31 (52) 01:21:25 00:29:54 26 (20 / 8)
47 242 Gula Mateusz Carne Runners M30 11 36 00:18:57 (43)00:20:40 (46)00:21:07 (46)00:20:55 (46) 01:21:39 00:30:08 27 (21 / 7)
48 235 Górski Tomasz TS HUSARZ WROCŁAW M60 3 37 00:19:30 (47)00:20:41 (47)00:21:26 (47)00:20:48 (45) 01:22:25 00:30:54 28 (22 / 1)
49 244 Winiarczyk Jacek KS Start Pułaski Warka M50 9 38 00:19:30 (46)00:20:41 (48)00:21:28 (48)00:21:22 (47) 01:23:01 00:31:30 29 (23 / 4)
50 221 Krzeminski Lukasz Bum Peng M40 12 39 00:19:33 (49)00:21:00 (49)00:21:50 (50)00:21:25 (48) 01:23:48 00:32:17 30 (24 / 9)
51 236 Tendaj Marek M40 13 40 00:21:09 (52)00:21:35 (50)00:21:32 (49)00:21:50 (50) 01:26:06 00:34:35 31 (25 / 10)
52 277 Licznar Andrzej M50 10 41 00:20:57 (51)00:22:12 (52)00:22:35 (52)00:22:25 (51) 01:28:09 00:36:38 32 (26 / 5)
53 272 Gruchała Piotr M20 3 42 00:20:38 (50)00:21:54 (51)00:22:32 (51)00:24:16 (53) 01:29:20 00:37:49 33 (27 / 2)
54 270 Śliwa Daniel M40 14 43 00:21:57 (55)00:22:33 (54)00:23:55 (55)00:21:47 (49) 01:30:12 00:38:41 34 (28 / 11)
55 252 Wróż Mirosław Supermaratończyk Kalisz M40 15 44 00:21:25 (53)00:22:32 (53)00:23:34 (54)00:24:45 (55) 01:32:16 00:40:45 35 (29 / 12)
56 273 Szczepaniak Jan Termoklina Świętochłowice M60 4 45 00:21:27 (54)00:22:34 (55)00:23:33 (53)00:24:45 (54) 01:32:19 00:40:48 36 (30 / 2)
57 217 Megger Agata K50 2 12 00:22:52 (59)00:24:01 (57)00:24:59 (56)00:25:54 (56) 01:37:46 00:46:15
58 264 Gawędzka Aneta OBORYGENI K40 4 13 00:22:49 (58)00:24:05 (58)00:25:02 (57)00:26:40 (58) 01:38:36 00:47:05 37 (7 / 2)
59 231 Lis-Piwowarski Przemysław MUKS ZGIERZ FAT FoX catering M40 16 46 00:22:32 (56)00:23:53 (56)00:26:06 (58)00:26:36 (57) 01:39:07 00:47:36 38 (31 / 13)
60 230 Janisławski Maciej FunTri M30 12 47 00:22:39 (57)00:26:28 (59)00:26:19 (59)00:26:41 (59) 01:42:07 00:50:36 39 (32 / 8)
61 267 Stec Anna K40 5 14 00:25:08 (60)00:27:18 (61)00:28:04 (61)00:28:34 (60) 01:49:04 00:57:33 40 (8 / 3)
62 266 Rabiniak Anna K40 6 15 00:25:15 (61)00:27:08 (60)00:28:01 (60)00:28:48 (61) 01:49:12 00:57:41 41 (9 / 4)
63 247 Śmietana Katarzyna K30 6 16 00:28:57 (63)00:29:58 (62)00:31:13 (62)00:32:05 (62) 02:02:13 01:10:42 42 (10 / 5)
64 249 Kovacs Istvan Akademia Sportowej Przygody Warszawa M40 17 48 00:28:09 (62)00:31:32 (63)00:33:52 (63)00:35:10 (63) 02:08:43 01:17:12 43 (33 / 14)
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon