Podsiadły Maciej - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Kwik dzika (dystans 24 km) | Bieganie - Bieg górski - 24 km | 258 / 176 | m30 | 03:23:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 12 km | Bieganie - Bieg górski - 12 km | 281 / 189 | m30 | 01:27:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Wycie wilka (dystans 54 km) | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | 207 / 155 | m30 | 07:43:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 12 km | Bieg górski - Bieg górski - 12 km | 95 / 78 | m30 | 01:08:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2022 - Kwik dzika (dystans 25 km) | Bieganie - Bieg górski - 25 km | 118 / 87 | m30 | 03:56:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-04 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2021 - bieg na 12 km | Bieg górski - Bieg górski - 12 km | 96 / 74 | m30 | 01:13:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Running |
Bieg górski - 24 km 0-13,5km 02:14:30 13,5-21,5km 01:08:36 Result 03:23:06 Bieg górski - 12 km 0-7,2km 00:53:09 7,2-12km 00:34:03 Result 01:27:12 Bieg górski - 25 km 0-6,1km 01:01:30 6,1-18,9km 01:59:18 18,9-25km 00:55:28 Result 03:56:16 |
Mountain run |
Bieg górski - 54 km 0-17,5km 02:06:38 17,5-46,5km 04:36:43 46,5-54km 01:00:33 Result 07:43:55 Bieg górski - 12 km 0-7,2km 00:42:41 7,2-12km 00:26:18 Result 01:08:59 |