Staniszewski Jacek - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 - bieg na 11 km | Bieg górski - Bieg górski - 11 km | 177 / 122 | m50 | 01:20:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-08 | Castle Triathlon Malbork 2018 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 99 / 86 | m50 | 01:36:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-07-01 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2018 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | m55 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-07-03 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2016 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | m55 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-05 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2016 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | m55 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-05 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2015 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 429 / 400 | m50 | 03:15:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-26 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2014 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 1847 / 1476 | m50 | 02:19:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Mountain run |
Bieg górski - 11 km 0-6,3km 00:45:06 6,3-11km 00:35:26 Result 01:20:32 |
Triathlon |
1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:14:09 T1 00:01:51 Bike 00:41:25 T2 00:01:53 Run 00:36:45 Result 01:36:03 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:23:36 T1 00:08:55 Bike 01:25:00 T2 00:04:33 Run 01:13:21 Result 03:15:24 |
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:32:24 5-10km 00:31:43 10-15km 00:33:11 15-20km 00:33:31 20-21,0975km 00:10:26 Result 02:19:15 |