Garmin Iron Triathlon Stężyca 2018 - dystans 1/4 - results

2018-07-01 12:00 www.irontriathlon.pl

Loading, please wait…
M‑ce
Nr
Nazwisko i imię
Klub
Kat.
M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Pływanie
T1
Rower
T2
Bieg
Kara
Czas końcowy
Strata
111 Brembor Tomasz GVT BMC AZS-AWF Katowice M181100:11:18 (1)00:02:13 (1)01:04:00 (5)00:00:50 (2)00:37:06 (1)01:55:27
28 Banach Bartosz TORUS - APTEKA GEMINI Gdańsk M301200:13:34 (4)00:02:27 (6)01:02:38 (3)00:01:00 (5)00:38:01 (4)01:57:4000:02:13
37 Formela Daniel www.danielformela.com M302300:15:40 (18)00:02:22 (4)01:03:02 (4)00:01:12 (18)00:38:22 (5)02:00:3800:05:11
410 Ruciński Jakub Bike U Up- EUROPELL Bike U UpM401400:16:03 (27)00:02:51 (13)01:01:45 (2)00:01:00 (6)00:39:48 (6)02:01:2700:06:00
5301 Spaleniak Tomasz Endure Team M251500:15:15 (13)00:02:38 (8)01:06:52 (11)00:01:07 (13)00:37:31 (3)02:03:2300:07:56
64 Wilkowiecki Robert GVT BMC AZS-AWF Katowice M182600:11:30 (2)00:02:18 (2)01:06:30 (8)00:00:48 (1)00:43:55 (23)02:05:0100:09:34
785 Czapiński Michał EUROPELL- BIKE U UP M351800:17:25 (52)00:03:15 (34)01:09:07 (13)00:01:33 (77)00:37:12 (2)02:08:3200:13:05
82 Mitruś Paweł NeON Team M252700:14:55 (8)00:02:25 (5)01:06:20 (7)00:01:02 (9)00:43:50 (22)02:08:3200:13:05
9250 Kozak Karol ETT Elbląg Triathlon Team M183900:15:36 (17)00:02:45 (10)01:06:38 (9)00:01:13 (23)00:43:10 (14)02:09:2200:13:55
1074 Biegała Marek Bike U Up M3031000:17:13 (47)00:03:07 (28)01:05:46 (6)00:01:00 (7)00:43:32 (19)02:10:3800:15:11
11264 Twarowski Michal TRISPACE JEPPESENM4511100:15:53 (25)00:02:55 (15)01:09:27 (14)00:01:25 (49)00:41:46 (7)02:11:2600:15:59
12191 Grodzki Marek CTS - CzajaTrainingSystem M4021200:15:51 (24)00:03:07 (27)01:06:46 (10)00:01:23 (48)00:44:23 (28)02:11:3000:16:03
131 Cześnik Maria Profi Team K401100:13:20 (3)00:02:21 (3)01:12:11 (21)00:00:58 (3)00:43:05 (12)02:11:5500:16:28
14293 Zalewski Karol BE3 CITYZEN_ Poznań M3521300:15:26 (14)00:02:56 (17)01:10:23 (19)00:01:13 (22)00:43:11 (15)02:13:0900:17:42
15153 Piernicki Krzysztof Endure Team M3531400:14:07 (7)00:02:50 (12)01:09:52 (16)00:01:14 (29)00:45:28 (31)02:13:3100:18:04
1616 Komander Ewa zaksa K301200:13:54 (6)00:02:30 (7)01:11:24 (20)00:01:05 (11)00:46:27 (36)02:15:2000:19:53
17134 Polański Piotr Endure M3541500:16:56 (43)00:03:17 (37)01:09:52 (15)00:01:28 (62)00:44:41 (29)02:16:1400:20:47
1895 Grzelec Jarosław Smaruj Na Trening Team M5511600:16:18 (30)00:03:10 (31)01:12:44 (24)00:01:29 (64)00:42:44 (9)02:16:2500:20:58
19303 Hoppe Mateusz Sopocki Klub Zeglarski M2531700:16:43 (37)00:03:53 (78)01:10:21 (18)00:01:30 (66)00:44:00 (24)02:16:2700:21:00
20271 Grygorczyk Krystian Bike U Up , Torus Triathlon Team M1841800:18:33 (88)00:03:17 (36)01:10:03 (17)00:01:14 (26)00:43:21 (17)02:16:2800:21:01
2128 Kuter Krzysztof Kuźnia Triathlonu M3551900:16:28 (31)00:02:57 (18)01:12:43 (23)00:01:29 (63)00:42:59 (11)02:16:3600:21:09
22196 Puch Robert CTS - CzajaTrainingSystem M4032000:16:54 (42)00:02:58 (21)01:13:37 (32)00:01:18 (37)00:43:35 (20)02:18:2200:22:55
2326 Kociołowicz Jakub Kuźnia Triathlonu M3562100:17:05 (45)00:03:21 (40)01:13:48 (33)00:01:11 (15)00:43:08 (13)02:18:3300:23:06
24273 Lis Paweł Smaruj Na Trening Team M4042200:14:56 (9)00:03:16 (35)01:12:55 (26)00:01:22 (44)00:46:19 (35)02:18:4800:23:21
25232 Trapp Michał M3572300:17:03 (44)00:03:11 (32)01:14:24 (39)00:01:07 (12)00:43:44 (21)02:19:2900:24:02
26305 Kwiatkowski Rafał Kuźnia Triathlonu M3582400:17:28 (53)00:02:57 (19)01:14:09 (38)00:01:43 (105)00:44:01 (25)02:20:1800:24:51
2721 Skutkiewicz Joanna K251300:15:12 (12)00:02:59 (22)01:14:00 (35)00:01:12 (19)00:47:11 (45)02:20:3400:25:07
28249 Sarapuk Krzysztof Gdynia M4522500:19:50 (134)00:04:14 (104)01:13:00 (28)00:01:44 (109)00:42:11 (8)02:20:5900:25:32
2956 Jarochowicz Norbert NTS KONA M4532600:19:24 (115)00:02:53 (14)01:08:56 (12)00:01:37 (87)00:48:29 (59)02:21:1900:25:52
30186 Śliwka Piotr Sportevo M3592700:18:45 (91)00:02:57 (20)01:13:52 (34)00:01:19 (38)00:44:59 (30)02:21:5200:26:25
3136 Ziółkowski Grzegorz NeON Team M35102800:17:23 (51)00:03:39 (59)01:12:31 (22)00:01:52 (129)00:46:34 (38)02:21:5900:26:32
32157 Suwara Piotr M35112900:15:05 (11)00:03:36 (56)01:12:45 (25)00:01:40 (93)00:49:00 (69)02:22:0600:26:39
33237 Łoś Adam KTS IRONMAN M3043000:18:21 (83)00:03:10 (30)01:12:59 (27)00:02:34 (216)00:45:56 (34)02:23:0000:27:33
34100 Kubiczak Jan Parum Canis Delta Tutu Jazz & Whiskey ClubM35123100:17:38 (58)00:03:27 (47)01:18:22 (82)00:01:00 (8)00:42:51 (10)02:23:1800:27:51
35128 Reuter Tomasz HOTEL CZTERY BRZOZY GDAŃSK M4543200:15:02 (10)00:03:13 (33)01:15:38 (53)00:02:02 (158)00:47:27 (48)02:23:2200:27:55
3646 Pietrasik Przemysław M35133300:16:40 (36)00:03:24 (44)01:13:23 (30)00:01:16 (33)00:48:43 (62)02:23:2600:27:59
3724 Hermelin Wojciech LABOSPORT Team Kancelaria HMMM35143400:16:35 (34)00:03:08 (29)01:15:16 (48)00:01:17 (36)00:48:00 (53)02:24:1600:28:49
38304 Ogiegło Witold M4553500:16:47 (40)00:04:01 (89)01:14:41 (43)00:01:48 (121)00:47:05 (44)02:24:2200:28:55
39298 Brzozowski Roman TRI FUN&SPORT M35153600:15:47 (22)00:02:56 (16)01:13:31 (31)00:01:15 (31)00:51:10 (105)02:24:3900:29:12
40252 Sztajkowski Łukasz Smaruj Na Trening Team M4053700:17:47 (67)00:03:22 (43)01:14:32 (40)00:01:21 (42)00:47:51 (52)02:24:5300:29:26
4168 Kubasik Arek M4063800:16:52 (41)00:03:02 (23)01:16:46 (63)00:01:35 (84)00:46:53 (41)02:25:0800:29:41
4273 Hawrot Sylwester CROWN GOLENIÓW M5013900:20:32 (167)00:03:04 (26)01:16:13 (58)00:01:14 (28)00:44:17 (27)02:25:2000:29:53
4354 Kaczkowska Katarzyna K351400:20:39 (169)00:03:52 (77)01:15:58 (55)00:01:28 (60)00:44:02 (26)02:25:5900:30:32
44308 Mańczak Jakub M4564000:13:42 (5)00:03:56 (85)01:16:31 (60)00:01:38 (89)00:50:20 (86)02:26:0700:30:40
45117 Pakula Marcin PAKULA Team Ania Pakula TeamM4574100:17:16 (48)00:03:03 (24)01:15:19 (49)00:01:03 (10)00:49:56 (79)02:26:3700:31:10
4625 Dukaczewski Michał M35164200:18:42 (89)00:03:30 (49)01:15:02 (46)00:01:53 (130)00:47:46 (50)02:26:5300:31:26
47126 Kreft Aleksander M3054300:19:25 (116)00:04:26 (124)01:15:21 (50)00:01:40 (96)00:46:32 (37)02:27:2400:31:57
48151 Kujawiński Robert SPORTEVO M35174400:15:44 (20)00:03:34 (55)01:17:09 (69)00:01:31 (69)00:49:28 (73)02:27:2600:31:59
49109 Konieczny Mikolaj BBS M4074500:18:08 (76)00:04:43 (144)01:13:02 (29)00:01:40 (95)00:49:55 (78)02:27:2800:32:01
50125 Kreft Arkadiusz ARTOM Sp. z o.o.M3064600:17:35 (56)00:03:49 (73)01:14:08 (36)00:01:34 (81)00:50:28 (91)02:27:3400:32:07
5184 Lemke Leszek M4084700:20:17 (155)00:03:46 (70)01:15:10 (47)00:01:38 (91)00:46:58 (42)02:27:4900:32:22
52289 Duk Janusz LABOSPORT Team M5024800:18:02 (75)00:03:53 (79)01:14:08 (37)00:01:15 (32)00:50:39 (96)02:27:5700:32:30
53101 Kubicki Leszek niezrzeszony M6515000:16:00 (26)00:04:09 (98)01:14:47 (45)00:01:41 (100)00:51:48 (113)02:28:2500:32:58
54210 Rembowski Michał UB 40 TC M4094900:16:44 (38)00:04:14 (105)01:14:32 (41)00:01:55 (138)00:51:00 (103)02:28:2500:32:58
55280 Kluczyk Artur Decathlon Przymorze Team M1855100:15:50 (23)00:03:03 (25)01:14:35 (42)00:01:15 (30)00:53:50 (140)02:28:3300:33:06
5617 Gorlo Katarzyna runtheworld.plK302500:18:00 (74)00:03:21 (41)01:19:17 (93)00:01:21 (43)00:46:38 (39)02:28:3600:33:09
57142 Geliński Karol M3075200:17:58 (73)00:04:01 (90)01:17:29 (72)00:01:41 (99)00:47:35 (49)02:28:4400:33:17
58309 Kałęcki Piotr M35185300:15:42 (19)00:04:39 (141)01:17:07 (68)00:02:30 (212)00:48:50 (65)02:28:4800:33:21
5950 Kaczmarek Dariusz GEO-TECH M4585400:18:15 (79)00:03:46 (69)01:16:24 (59)00:01:19 (40)00:49:08 (70)02:28:5200:33:25
60179 Kieda Wojciech IronWoman FIT/ TRENERFIT.PL M40105500:16:34 (33)00:03:34 (54)01:17:03 (66)00:01:14 (25)00:50:37 (94)02:29:0200:33:35
61139 Neubauer Szymon Kartuzy M3085600:19:32 (122)00:03:41 (62)01:17:39 (75)00:01:16 (34)00:46:58 (43)02:29:0600:33:39
62225 Błajet Jakub M35195700:17:31 (55)00:03:32 (51)01:19:19 (94)00:01:31 (71)00:47:19 (47)02:29:1200:33:45
63208 Wawrzyniak Marek M4595800:23:07 (212)00:03:22 (42)01:14:46 (44)00:01:07 (14)00:46:52 (40)02:29:1400:33:47
64299 Misiaszek Janusz LABOSPORT Team M6015900:19:29 (119)00:03:39 (58)01:17:38 (74)00:01:21 (41)00:47:17 (46)02:29:2400:33:57
6533 Ościak Rafał LUFT TRI TEAM M40116000:16:39 (35)00:04:07 (96)01:18:40 (84)00:01:44 (110)00:48:13 (57)00:00:1502:29:3800:34:11
66177 Bartnik Łukasz ENZO TEAM KOŁOMAŃSKI ROWERY M40126100:20:16 (154)00:03:34 (53)01:15:25 (52)00:01:32 (72)00:48:57 (68)02:29:4400:34:17
67155 Banka Arkadiusz Ojcowa Wola Running M40136200:19:46 (131)00:03:38 (57)01:15:55 (54)00:01:46 (117)00:49:23 (71)02:30:2800:35:01
6897 Mytko Michał ART-ROD ART-RODM35206300:17:17 (50)00:04:04 (93)01:16:10 (57)00:01:36 (86)00:51:26 (108)02:30:3300:35:06
69201 Pietryczuk Dariusz M3096400:17:42 (61)00:04:25 (122)01:18:06 (78)00:01:26 (53)00:48:54 (67)02:30:3300:35:06
70285 Jezierski Tomasz TJT M40146500:20:27 (163)00:03:43 (64)01:19:37 (96)00:01:28 (61)00:45:42 (33)02:30:5700:35:30
71277 Kowalik Dominik M35216600:20:03 (145)00:04:53 (158)01:16:01 (56)00:01:41 (98)00:48:32 (60)02:31:1000:35:43
72113 Welke Artur DSZMD M40156700:16:46 (39)00:03:48 (71)01:17:29 (73)00:01:54 (133)00:52:20 (122)02:32:1700:36:50
73114 Siłkowski Radosław Heiztechnik M40166800:20:21 (160)00:05:02 (164)01:17:02 (65)00:01:56 (139)00:48:01 (54)02:32:2200:36:55
74297 Brodowska Justyna K352600:17:46 (65)00:04:38 (140)01:18:05 (77)00:01:38 (88)00:50:32 (92)02:32:3900:37:12
75115 Jakubowski Kuba Najmowicz Triathlon M2546900:18:54 (95)00:03:43 (65)01:20:40 (109)00:01:27 (55)00:48:09 (56)02:32:5300:37:26
7680 Fiedorow Mateusz WSNT M2557000:15:31 (16)00:07:18 (239)01:20:52 (111)00:01:39 (92)00:47:46 (51)02:33:0600:37:39
7791 Skrobacz Przemysław M30107100:17:35 (57)00:03:33 (52)01:16:58 (64)00:01:17 (35)00:53:46 (139)02:33:0900:37:42
78261 Jurczyszyn Rafał A&R M30117200:23:45 (223)00:04:38 (138)01:20:35 (106)00:00:58 (4)00:43:26 (18)02:33:2200:37:55
7982 Szlaski Igor PROTRI M2567300:19:48 (132)00:04:12 (100)01:17:53 (76)00:01:33 (79)00:50:14 (83)02:33:4000:38:13
80296 Sikora Dariusz ETT Elbląg Triathlon Team M45107400:18:48 (92)00:03:20 (39)01:18:53 (88)00:02:01 (156)00:51:06 (104)02:34:0800:38:41
81160 Kapusniak Tomasz TAK DLA TRANSPLANTACJI M40177500:19:03 (99)00:03:51 (76)01:16:40 (61)00:02:03 (161)00:52:54 (130)02:34:3100:39:04
82310 Kasztelan Radosław Kwidzyn Bike Racing Team KwidzynM40187700:19:58 (142)00:04:58 (161)01:17:28 (71)00:01:46 (115)00:50:25 (87)02:34:3500:39:08
83195 Śmiga Klaudiusz M35227600:18:54 (94)00:03:40 (61)01:20:26 (100)00:02:07 (169)00:49:28 (74)02:34:3500:39:08
84193 Piesik Dominik Presa Projekt M30127800:18:28 (86)00:03:49 (72)01:20:36 (107)00:01:35 (82)00:50:08 (81)02:34:3600:39:09
85137 Bellwon Paweł Team Bablo M30137900:19:31 (120)00:04:03 (92)01:21:13 (115)00:01:11 (16)00:48:43 (63)02:34:4100:39:14
86185 Krzan Grzegorz GIANT POLSKA M5528000:18:56 (96)00:04:27 (127)01:20:15 (98)00:01:43 (108)00:50:05 (80)02:35:2600:39:59
87279 Flisikowski Szymon SPORTEVO M30148100:19:14 (108)00:03:58 (87)01:21:02 (113)00:01:45 (112)00:49:33 (75)02:35:3200:40:05
88275 Urlich Tomasz Spice Wizard Spice WizardM45118300:21:21 (183)00:04:18 (113)01:19:44 (97)00:01:59 (149)00:48:14 (58)02:35:3600:40:09
89118 Czajkowski Krzysztof M40198200:17:58 (72)00:05:11 (178)01:20:27 (101)00:01:42 (103)00:50:18 (85)02:35:3600:40:09
90258 Lorek Kinga MKS Truso Elbląg K181700:15:46 (21)00:02:48 (11)01:27:21 (181)00:01:13 (21)00:48:33 (61)02:35:4100:40:14
91300 Zieliński Przemysław Tata Małgosi i Piotrusia M40208400:19:22 (114)00:05:08 (174)01:20:56 (112)00:02:12 (182)00:48:08 (55)02:35:4600:40:19
92307 Dudaniec-Tarkowska Agnieszka AMT Gdańsk K303800:17:09 (46)00:03:29 (48)01:23:21 (136)00:01:12 (17)00:50:40 (97)02:35:5100:40:24
93140 Sprzączkowski Krzysztof Intel Runners M45128500:20:34 (168)00:04:44 (145)01:19:16 (92)00:02:10 (175)00:49:36 (76)02:36:2000:40:53
94282 Stępliński Krzysztof M30158600:19:55 (139)00:04:18 (111)01:20:28 (102)00:01:33 (80)00:50:12 (82)02:36:2600:40:59
95180 Kieda Aleksandra IronWoman FIT/ TRENERFIT.PL K252900:19:12 (102)00:04:06 (95)01:18:23 (83)00:01:26 (52)00:53:27 (136)02:36:3400:41:07
9627 Sachmata Jacek Kuźnia Triathlonu Moto-PartnerM2578700:20:01 (143)00:02:44 (9)01:20:20 (99)00:01:25 (50)00:52:11 (120)02:36:4100:41:14
97211 Galek Wojciech UB40 KJ TT M40218800:19:42 (128)00:05:11 (177)01:18:21 (81)00:02:07 (168)00:52:06 (119)02:37:2700:42:00
9863 Lewiński Andrzej biegamyrazem.pl / CTS M45138900:22:06 (194)00:03:40 (60)01:21:36 (118)00:01:26 (54)00:48:46 (64)02:37:3400:42:07
9923 Jałocha Waldemar LABOSPORT Team M5039000:22:43 (203)00:03:58 (88)01:18:20 (80)00:01:45 (111)00:50:49 (101)02:37:3500:42:08
10079 Lis Sebastian M2589100:16:32 (32)00:04:20 (116)01:19:11 (91)00:01:43 (106)00:55:56 (175)02:37:4200:42:15
101188 Dimitrow Marcin D7 Triathlon Team M40229200:19:18 (111)00:06:51 (238)01:17:04 (67)00:02:34 (215)00:51:56 (116)02:37:4300:42:16
10266 Bogusz Waldemar M5539300:15:27 (15)00:04:32 (133)01:22:20 (124)00:01:57 (142)00:53:28 (137)02:37:4400:42:17
10361 Komorowski Kamil TRI STAROGARD GDAŃSKI M30169400:20:12 (152)00:04:31 (132)01:20:37 (108)00:02:23 (203)00:49:45 (77)00:00:3002:37:5800:42:31
104221 Strzelecki Jacek Aquabażan M35239500:17:53 (71)00:04:53 (157)01:21:19 (116)00:01:33 (76)00:52:21 (123)02:37:5900:42:32
105106 Gołdyn Marek TKKF Koszalin TKKF KoszalinM35249600:18:20 (82)00:04:35 (135)01:22:34 (127)00:01:14 (27)00:52:05 (117)02:38:4800:43:21
106198 Harasimiuk-Grodzka Malgorzata CTS - CzajaTrainingSystem K4021000:20:30 (165)00:04:35 (136)01:20:34 (105)00:01:50 (123)00:51:37 (110)02:39:0600:43:39
107168 Warszawski Filip biegamyrazem.pl biegamyrazem.plM40239700:19:54 (137)00:04:17 (109)01:21:06 (114)00:01:58 (146)00:52:19 (121)02:39:3400:44:07
108189 Walentynowicz Adam DOMO TEAM M35259800:20:23 (161)00:04:39 (143)01:18:51 (87)00:01:42 (102)00:54:09 (145)02:39:4300:44:16
10945 Reglińska Agnieszka K4031100:17:30 (54)00:04:52 (154)01:23:13 (132)00:02:19 (193)00:51:54 (114)02:39:4800:44:21
110209 Jóźwiak Łukasz M40249900:19:36 (124)00:04:44 (147)01:21:22 (117)00:02:13 (185)00:51:55 (115)02:39:5000:44:23
111266 Prabucki Robert Tri Starogard Gdański M352610000:20:40 (171)00:04:17 (108)01:22:12 (121)00:02:02 (159)00:50:49 (100)02:40:0000:44:33
112234 Kuc Szymon TRI Starogard Gdański M301710100:19:40 (126)00:04:48 (150)01:19:11 (90)00:01:51 (126)00:54:31 (150)02:40:0100:44:34
113108 Gazarkiewicz Michał Inter Cars S.A. M402510200:18:59 (97)00:05:18 (183)01:23:16 (133)00:01:30 (65)00:51:23 (107)02:40:2600:44:59
11453 Faran Grzegorz GTSulmin M451410300:17:50 (69)00:03:55 (82)01:24:12 (147)00:01:30 (67)00:53:00 (131)02:40:2700:45:00
11535 Ługowski Marcin M352710400:21:24 (184)00:04:18 (114)01:27:30 (183)00:01:40 (94)00:45:40 (32)02:40:3200:45:05
116104 Wasiak Tomek Waniewski Coaching M301810500:20:08 (149)00:04:55 (159)01:20:45 (110)00:02:01 (154)00:53:08 (134)02:40:5700:45:30
117283 Treder Wojciech M352810600:23:01 (209)00:03:56 (84)01:15:23 (51)00:01:48 (120)00:56:55 (181)02:41:0200:45:35
11832 Grabowski Tomasz Kuźnia Triathlonu M50410700:19:21 (113)00:04:17 (110)01:22:36 (128)00:01:22 (45)00:53:54 (142)02:41:3000:46:03
11977 Dobkowski Kamil SPORTEVO www.sport-evo.plM352910800:20:20 (159)00:04:21 (118)01:19:21 (95)00:02:08 (171)00:55:27 (167)02:41:3700:46:10
12096 Jaworski Krystian M353010900:22:38 (202)00:04:25 (123)01:17:14 (70)00:01:58 (144)00:55:24 (166)02:41:3900:46:12
121230 Szafrański Marek BBL AWF Gdańsk M55411000:17:50 (68)00:03:44 (66)01:25:50 (165)00:02:12 (184)00:52:06 (118)02:41:4200:46:15
12287 Dziuba Sławomir TriTur Chojnice GEOMETRAM353111100:21:02 (178)00:04:26 (125)01:19:01 (89)00:01:48 (119)00:55:27 (168)02:41:4400:46:17
12388 Hoły Zdzisław M65211200:17:38 (59)00:03:26 (46)01:28:56 (193)00:01:38 (90)00:50:15 (84)02:41:5300:46:26
124231 Czyżewski Darek M451511300:20:25 (162)00:03:45 (67)01:21:57 (120)00:01:35 (83)00:54:25 (148)02:42:0700:46:40
125239 Wnuk Jan M25911400:21:18 (182)00:04:33 (134)01:20:28 (103)00:02:27 (210)00:53:44 (138)02:42:3000:47:03
126181 Dobraniecki Przemysław M402611500:20:49 (176)02:43:1200:47:45
12770 Hryszko Kazimierz klub biegowy 40 latek tychy M55511600:22:58 (206)00:04:28 (129)01:23:39 (141)00:01:32 (73)00:50:36 (93)02:43:1200:47:45
128102 Tomaszewski Jordan Aflofarm Running Team M301911700:19:07 (100)00:03:57 (86)01:25:39 (160)00:01:28 (59)00:53:04 (132)02:43:1500:47:48
12959 Mączyński Czesław M65311800:26:12 (238)00:03:54 (80)01:16:41 (62)00:01:27 (56)00:55:06 (159)02:43:1900:47:52
130121 Kur Daniel Arka Gdynia M302011900:19:25 (117)00:04:07 (97)01:23:29 (137)00:02:09 (173)00:54:13 (146)02:43:2300:47:56
13162 Folwarski Marcin GMZH Folwarscy M353212000:22:18 (196)00:05:42 (211)01:22:45 (130)00:02:17 (192)00:50:25 (88)02:43:2700:48:00
132218 Najda Jan SPORTEVO M251012100:20:11 (151)00:03:51 (75)01:18:09 (79)00:02:00 (151)00:59:19 (199)02:43:3000:48:03
133306 Mendelewski Artur M451612200:21:32 (187)00:03:19 (38)01:18:41 (86)00:01:47 (118)00:58:21 (192)02:43:4000:48:13
134122 Kunkel Mariusz M402712300:21:25 (185)00:04:20 (115)01:25:15 (155)00:02:22 (199)00:50:39 (95)02:44:0100:48:34
135200 Janta Marek Smaruj Na Trening Team M353312400:19:43 (129)00:04:28 (130)01:26:28 (174)00:01:22 (46)00:52:39 (125)02:44:4000:49:13
136256 Suchocki Adam M353412500:19:32 (121)00:04:27 (128)01:23:58 (143)00:02:37 (219)00:54:24 (147)02:44:5800:49:31
137253 Kowalczuk Marcin M302112600:23:11 (217)00:04:23 (119)01:21:54 (119)00:01:33 (75)00:54:00 (144)02:45:0100:49:34
13858 Tomalik Karol karolman M402812700:23:14 (218)00:04:21 (117)01:23:20 (135)00:02:53 (230)00:51:17 (106)02:45:0500:49:38
13943 Nowacki Marcin Smaruj Na Trening Team M402912800:17:51 (70)00:03:55 (83)01:31:05 (205)00:01:53 (132)00:50:26 (89)02:45:1000:49:43
140135 Tomaszewska Julita TIMBUD TEAM K4041200:21:41 (190)00:04:13 (103)01:22:12 (122)00:02:19 (194)00:55:00 (156)02:45:2500:49:58
14171 Stadnicki Piotr M353512900:20:31 (166)00:04:39 (142)01:24:10 (146)00:02:26 (207)00:53:53 (141)02:45:3900:50:12
14272 Bogucki Krzysztof Atos Bull Racing Team M403013000:18:12 (78)00:05:19 (185)01:22:32 (126)00:02:10 (174)00:57:27 (187)02:45:4000:50:13
14341 Laskowski Leszek M353613100:18:18 (80)00:05:03 (167)01:24:45 (153)00:02:21 (195)00:55:19 (163)02:45:4600:50:19
144110 Skotnicki Darek M451713200:20:08 (148)00:05:52 (214)01:24:22 (148)00:02:45 (225)00:52:44 (127)02:45:5100:50:24
145156 Oset Piotr M55613300:20:10 (150)00:03:31 (50)01:25:36 (158)00:01:58 (145)00:55:22 (165)02:46:3700:51:10
146224 Mazurek Marcin M403113400:17:43 (62)00:03:55 (81)01:25:35 (157)00:02:08 (170)00:57:24 (186)02:46:4500:51:18
147145 Derewnicki Łukasz UKS Tri-Team Rumia M302213500:17:17 (49)00:04:53 (156)01:30:21 (200)00:01:50 (124)00:52:42 (126)02:47:0300:51:36
148194 Kobylarczyk Krzysztof Biegam z Kają M403213700:19:53 (136)00:04:52 (155)01:27:01 (180)00:01:23 (47)00:53:57 (143)02:47:0600:51:39
149236 Łaszkiewicz Tadeusz MLUKS TRIATHLON KOŁO M60213600:23:00 (207)00:03:46 (68)01:25:01 (154)00:01:46 (114)00:51:33 (109)00:02:0002:47:0600:51:39
150197 Wiatrowski Krzysztof IronTeam3City / TRIWIATRAKI M403313800:20:02 (144)00:04:17 (107)01:37:42 (229)00:02:00 (152)00:43:13 (16)02:47:1400:51:47
151143 Rygiel Robert Szpejo Pompka M55713900:19:38 (125)00:05:21 (187)01:23:38 (140)00:02:21 (198)00:56:31 (178)02:47:2900:52:02
152243 Lindner Marek M353714000:21:13 (181)00:04:44 (146)01:26:40 (178)00:02:27 (209)00:52:31 (124)02:47:3500:52:08
153111 Woźniak Mariusz M403414100:21:46 (192)00:04:45 (149)01:23:59 (144)00:02:26 (208)00:54:46 (152)02:47:4200:52:15
154213 Furmanik Mateusz LPP Team M251114200:16:07 (28)00:04:50 (152)01:29:29 (194)00:01:59 (147)00:55:19 (162)02:47:4400:52:17
155116 Dutkiewicz Sławomir M451814300:17:46 (64)00:05:30 (196)01:27:30 (184)00:02:11 (180)00:54:54 (154)02:47:5000:52:23
156314 Formela Andrzej M302314400:22:20 (198)00:05:35 (202)01:22:23 (125)00:01:13 (24)00:54:28 (149)00:02:0002:47:5900:52:32
157124 Łęcki Tomasz Wirujące Korby M403514500:19:35 (123)00:05:15 (181)01:18:40 (85)00:01:59 (148)01:02:35 (220)02:48:0400:52:37
158176 Kuczyński Daniel Prężne Vacky M403614600:23:10 (216)00:04:28 (131)01:23:34 (139)00:01:51 (125)00:55:04 (158)02:48:0700:52:40
159141 Hornik Artur brak SILESIAN MESTOM353814700:19:12 (105)00:03:41 (63)01:24:23 (149)00:01:43 (107)00:59:24 (200)02:48:2200:52:55
160274 Puciłowski Marek M302414800:20:05 (147)00:04:26 (126)01:27:21 (182)00:01:13 (20)00:55:20 (164)02:48:2500:52:58
161228 Borowski Wojciech M451915000:23:00 (208)00:05:04 (169)01:25:39 (162)00:01:49 (122)00:53:12 (135)02:48:4400:53:17
162265 Miller Bartosz M353914900:18:25 (84)00:06:41 (235)01:26:10 (172)00:02:39 (221)00:54:49 (153)02:48:4400:53:17
163292 Zinkiewicz Piotr Luft TRI Team M452015100:19:11 (101)00:06:44 (236)01:26:05 (169)00:02:17 (191)00:54:37 (151)02:48:5400:53:27
16440 Kopytowska Anna K3041300:19:26 (118)00:05:34 (200)01:32:49 (214)00:01:57 (141)00:49:27 (72)02:49:1300:53:46
165103 Krupowicz Marcin M50515200:19:12 (104)00:05:40 (208)01:25:50 (166)00:02:16 (189)00:56:32 (179)02:49:3000:54:03
166295 Perzynski Filip A dlaczego nie? A dlaczego nie?M251215300:18:19 (81)00:05:55 (216)01:30:16 (199)00:02:16 (187)00:52:53 (129)02:49:3900:54:12
167206 Lubowiecka Larysa K1821400:16:14 (29)00:03:49 (74)01:26:47 (179)00:02:12 (183)01:00:45 (211)02:49:4700:54:20
16839 Dobrowolski Bartosz Propcandy M403715400:19:12 (103)00:05:04 (170)01:32:22 (210)00:01:31 (68)00:51:39 (112)02:49:4800:54:21
169259 Gorzeński Piotr M50615500:20:49 (177)00:05:25 (193)01:22:54 (131)00:03:10 (235)00:57:21 (185)00:00:1502:49:5400:54:27
170246 Topp Mateusz M403815600:18:29 (87)00:05:33 (199)01:27:34 (185)00:02:44 (224)00:55:43 (171)02:50:0300:54:36
171165 Budkowski Paweł M55815700:19:19 (112)00:05:06 (172)01:20:33 (104)00:01:42 (104)01:03:35 (223)02:50:1500:54:48
17248 Blok Karol ortopeda-blok.pl M354015800:25:09 (229)00:04:04 (94)01:26:35 (175)00:01:27 (57)00:53:06 (133)02:50:2100:54:54
173316 Jankowski Maciej GR3miasto M403915900:22:26 (199)00:06:19 (231)01:26:04 (168)00:02:50 (228)00:52:47 (128)02:50:2600:54:59
