Matysek Bartosz - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-08 | Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans Długi - Mistrzostwa Polski (Elita, Age Group) | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 108 / 97 | m25 | 11:32:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-30 | Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 54 / 53 | m18 | 05:41:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-27 | Garmin Iron Triathlon Płock 2023 - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 25 / 24 | m18 | 05:50:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-30 | Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2023 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 133 / 117 | m18 | 02:37:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Rzeszów 2022 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 94 / 80 | m20 | 01:17:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-15 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2022 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 105 / 93 | m20 | 01:16:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
dystans długi (3,8-180-42,2) Swim 01:34:34 T1 00:03:59 Bike 05:54:11 T2 00:02:56 Run 03:56:34 Result 11:32:14 1/2 (1,9-90-21,1) Swim 00:42:10 T1 00:02:17 Bike 03:04:50 T2 00:01:39 Run 01:50:20 Result 05:41:16 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Swim 00:52:49 T1 00:01:41 Bike 03:05:07 T2 00:01:27 Run 01:49:14 Result 05:50:17 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:21:42 T1 00:02:23 Bike 01:21:56 T2 00:01:45 Run 00:49:37 Result 02:37:23 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:16:50 T1 00:02:01 Bike 00:36:11 T2 00:01:31 Run 00:20:53 Result 01:17:26 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Swim 00:10:24 T1 00:02:15 Bike 00:39:11 T2 00:02:10 Run 00:22:23 Result 01:16:23 |