Matysek Bartosz - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-08 | Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans Ironman - Mistrzostwa Polski (Elita, Age Group) | Triathlon - Ironman 3,8-180-42,2 | 108 / 97 | m25 | 11:32:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-30 | Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 54 / 53 | m18 | 05:41:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-27 | Garmin Iron Triathlon Płock 2023 - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 25 / 24 | m18 | 05:50:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-30 | Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2023 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 133 / 117 | m18 | 02:37:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Rzeszów 2022 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 94 / 80 | m20 | 01:17:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-15 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2022 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 105 / 93 | m20 | 01:16:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Ironman 3,8-180-42,2 Pływanie 01:34:34 T1 00:03:59 Rower 05:54:11 T2 00:02:56 Bieg 03:56:34 Wynik końcowy 11:32:14 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Pływanie 00:42:10 T1 00:01:41 Rower 03:04:50 T2 00:01:27 Bieg 01:49:14 Wynik końcowy 05:41:16 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:21:42 T1 00:02:23 Rower 01:21:56 T2 00:01:45 Bieg 00:49:37 Wynik końcowy 02:37:23 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:16:50 T1 00:02:01 Rower 00:36:11 T2 00:01:31 Bieg 00:20:53 Wynik końcowy 01:17:26 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Pływanie 00:10:24 T1 00:02:15 Rower 00:39:11 T2 00:02:10 Bieg 00:22:23 Wynik końcowy 01:16:23 |