Gajda Martyna - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-28 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze) - Olsztyn 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 1 / 1 | f15 | 00:34:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-21 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Młodziczki) - Białystok 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 3 / 3 | f13 | 00:34:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-30 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Młodziczki) - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans supersprinterski 0,3-8-2 - Kobiety | Triathlon - Triathlon 0,3-8-2 | 1 / 1 | f13 | 00:28:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodziczki) - Rzeszów 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 1 / 1 | f13 | 00:34:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-29 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodziczki) - Olsztyn 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 1 / 1 | f13 | 00:36:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-31 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie Młodzików Rawa Mazowiecka 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon 0,25-6-1,7 | 14 / 2 | f13 | 00:23:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:04:15 T1 00:00:43 Bike 00:17:29 T2 00:00:33 Run 00:09:05 Result 00:34:28 Triathlon 0,3-8-2 Swim 00:04:11 T1 00:00:27 Bike 00:16:05 T2 00:00:30 Run 00:07:41 Result 00:28:54 Triathlon 0,25-6-1,7 Swim 00:03:22 T1 00:01:41 Bike 00:10:39 T2 00:01:07 Run 00:06:45 Result 00:23:34 |