Chajęcki Karol - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-16 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2016 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 2700 / 2159 | m40 | 02:11:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2016 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 162 / 156 | m40 | 05:37:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2015 im. Bartosza Kubickiego - dystans Ironman | Triathlon - Ironman 3,8-180-42,2 | 67 / 67 | m35 | 12:09:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2014 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | m35 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-18 | Elemental Triathlon Olsztyn 2014 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 300 / 281 | m35 | 02:59:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-06-02 | Garmin Iron Triathlon Malbork 2013 im. Bartosza Kubickiego | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 397 / 383 | m35 | 03:07:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:33:16 5-10km 00:31:16 10-15km 00:30:30 15-20km 00:29:38 20-21,0975km 00:06:38 Result 02:11:18 |
Triathlon |
1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Swim 00:40:55 T1 00:09:31 Bike 02:31:27 T2 00:05:28 Run 02:10:38 Result 05:37:59 Ironman 3,8-180-42,2 Swim 01:20:41 T1 00:11:26 Bike 05:53:32 T2 00:11:28 Run 04:31:55 Result 12:09:02 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Swim 00:36:41 T1 00:04:13 Bike 01:16:30 T2 00:03:33 Run 00:58:38 Result 02:59:35 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:29:37 T1 00:04:41 Bike 01:23:41 T2 00:02:34 Run 01:07:23 Result 03:07:56 |