Melvit Nocna Piątka Gdańsk 2026 - results
2026-09-26 20:00 www.polmaratongdansk.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
0-3km | 3-5km | Czas końcowy | Strata | Mama z wózkiem dziecięcym (wg płci / kategorii) |
Tata z wózkiem dziecięcym (wg płci / kategorii) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54658 | Paczoska Jakub | GKS Cartusia Kartuzy | M18 | 1 | 1 | 00:09:39 (1) | 00:05:42 (1) | 00:15:21 | |||
| 2 | 55568 | Hawełko Igor | GKS Olimpia Grudziądz Brooks | M20 | 1 | 2 | 00:09:40 (2) | 00:05:59 (3) | 00:15:39 | 00:00:18 | ||
| 3 | 55288 | Dobrołęcki Jacek | Konrad Nosarzewski Badania Dieta Trening | M20 | 2 | 3 | 00:09:48 (3) | 00:06:11 (5) | 00:15:59 | 00:00:38 | ||
| 4 | 55346 | Zastawny Karol | Kujawscy Runners | M30 | 1 | 4 | 00:10:22 (5) | 00:05:55 (2) | 00:16:17 | 00:00:56 | ||
| 5 | 55574 | Wisniewski Maciej | TriToSfera Kaziki Triathlon | M20 | 3 | 5 | 00:10:08 (4) | 00:06:12 (8) | 00:16:20 | 00:00:59 | ||
| 6 | 51671 | Karbowski Michał | M20 | 4 | 6 | 00:10:25 (6) | 00:06:11 (6) | 00:16:36 | 00:01:15 | |||
| 7 | 54284 | Czerniewski Marcin | AML Słupsk | M30 | 2 | 7 | 00:10:27 (8) | 00:06:12 (7) | 00:16:39 | 00:01:18 | ||
| 8 | 55429 | Choszcz Bartłomiej | UKS NEPTUN Rokity | M16 | 1 | 8 | 00:10:34 (13) | 00:06:07 (4) | 00:16:41 | 00:01:20 | ||
| 9 | 55399 | Wernerowski Jakub | UKS Tri-Team Rumia | M20 | 5 | 9 | 00:10:27 (7) | 00:06:17 (9) | 00:16:44 | 00:01:23 | ||
| 10 | 55110 | Żardecki Dawid | M30 | 3 | 10 | 00:10:27 (9) | 00:06:23 (11) | 00:16:50 | 00:01:29 | |||
| 11 | 55128 | Kleczyński Kamil | KS Akalica | M30 | 4 | 11 | 00:10:29 (10) | 00:06:23 (12) | 00:16:52 | 00:01:31 | ||
| 12 | 53277 | Rękawek Szymon | M30 | 5 | 12 | 00:10:32 (12) | 00:06:22 (10) | 00:16:54 | 00:01:33 | |||
| 13 | 54378 | Mosiejko Aleksander | Trójmiejska Akademia Triathlonu | M16 | 2 | 13 | 00:10:46 (15) | 00:06:27 (13) | 00:17:13 | 00:01:52 | ||
| 14 | 50832 | Rękawek Filip | truchtacz.pl | M20 | 6 | 14 | 00:10:42 (14) | 00:06:36 (18) | 00:17:18 | 00:01:57 | ||
| 15 | 55384 | Foltyniewicz Hanna | Litwin Triathlon Elite | K20 | 1 | 1 | 00:10:29 (11) | 00:06:54 (42) | 00:17:23 | 00:02:02 | ||
| 16 | 50773 | Szewczyk Marcin | M40 | 1 | 15 | 00:10:52 (16) | 00:06:39 (20) | 00:17:31 | 00:02:10 | |||
| 17 | 53255 | Czarnowski Emilian | KB Biegający Dietetyk Team Charbrowo | M30 | 6 | 16 | 00:10:54 (17) | 00:06:38 (19) | 00:17:32 | 00:02:11 | ||
| 18 | 52418 | Schubert Błażej | OKS Tajfun Górka | M30 | 7 | 17 | 00:11:13 (26) | 00:06:29 (14) | 00:17:42 | 00:02:21 | ||
| 19 | 55397 | Zajk Paweł | Active Flow | M20 | 7 | 18 | 00:10:57 (18) | 00:06:47 (26) | 00:17:44 | 00:02:23 | ||
| 20 | 51209 | Grzegorzek Bartłomiej | biegamyrazem.pl Jit Team | M40 | 2 | 19 | 00:11:12 (22) | 00:06:34 (17) | 00:17:46 | 00:02:25 | ||
| 21 | 54364 | Molski Amadeusz | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | M20 | 8 | 20 | 00:10:59 (19) | 00:06:49 (30) | 00:17:48 | 00:02:27 | ||
| 22 | 51703 | Wyderka Dariusz | ROSSMANN | M30 | 8 | 21 | 00:11:22 (37) | 00:06:32 (15) | 00:17:54 | 00:02:33 | ||
| 23 | 55573 | Kopiczko Sandra | TRITOSFERA Melvit, MKS Medyk Giżycko | K20 | 2 | 2 | 00:11:03 (20) | 00:06:52 (39) | 00:17:55 | 00:02:34 | ||
| 24 | 51359 | Kujach Agnieszka | K30 | 1 | 3 | 00:11:04 (21) | 00:06:56 (46) | 00:18:00 | 00:02:39 | |||
| 25 | 54888 | Jędrzejewski Łukasz | M40 | 3 | 22 | 00:11:15 (29) | 00:06:45 (23) | 00:18:00 | 00:02:39 | |||
| 26 | 53000 | Maniecki Wojciech | CTS | M30 | 9 | 23 | 00:11:14 (28) | 00:06:47 (27) | 00:18:01 | 00:02:40 | ||
| 27 | 54812 | Pawela Miłosz | M20 | 9 | 24 | 00:11:13 (25) | 00:06:50 (34) | 00:18:03 | 00:02:42 | |||
| 28 | 54349 | Krygier Krzysztof | Spieszsiepowoli.pl | M30 | 10 | 25 | 00:11:19 (31) | 00:06:45 (22) | 00:18:04 | 00:02:43 | ||
| 29 | 52248 | Polny Adam | KJ Instal KJ Instal | M20 | 10 | 26 | 00:11:12 (23) | 00:06:53 (41) | 00:18:05 | 00:02:44 | ||
| 30 | 53441 | Wielgosz Krzysztof | BYDGOSKIE CENTRUM LEKKOATLETYKI OLIMPIC | M30 | 12 | 28 | 00:11:31 (51) | 00:06:34 (16) | 00:18:05 | 00:02:44 | ||
| 31 | 54464 | Malkiewicz Michał | M30 | 11 | 27 | 00:11:19 (35) | 00:06:46 (24) | 00:18:05 | 00:02:44 | |||
| 32 | 50523 | Derdowski Michał | LLKS Ziemii Kociewskiej Skórcz | M30 | 13 | 29 | 00:11:12 (24) | 00:06:58 (50) | 00:18:10 | 00:02:49 | ||
| 33 | 54114 | Szpejna Paweł | TEMPO RUN CLUB | M20 | 11 | 30 | 00:11:21 (36) | 00:06:51 (38) | 00:18:12 | 00:02:51 | ||
| 34 | 54976 | Kazubski Piotr | Stolarnia Hiller Stolarnia Hiller | M30 | 14 | 31 | 00:11:29 (44) | 00:06:48 (28) | 00:18:17 | 00:02:56 | ||
| 35 | 51093 | Kielczewski Damian | BRX | M30 | 16 | 33 | 00:11:30 (47) | 00:06:48 (29) | 00:18:18 | 00:02:57 | ||
| 36 | 54727 | Mleczak Jakub | KILOMETRE RUN CLUB | M20 | 12 | 32 | 00:11:23 (38) | 00:06:55 (43) | 00:18:18 | 00:02:57 | ||
| 37 | 55440 | Meissner Jan | Active Flow | M30 | 15 | 34 | 00:11:19 (32) | 00:06:59 (53) | 00:18:18 | 00:02:57 | ||
| 38 | 54709 | Burdanowski Adam | M40 | 4 | 35 | 00:11:30 (49) | 00:06:50 (35) | 00:18:20 | 00:02:59 | |||
| 39 | 54343 | Talarczyk Jan | Trójmiejska Akademia Triathlonu | M16 | 3 | 36 | 00:11:27 (41) | 00:06:56 (44) | 00:18:23 | 00:03:02 | ||
| 40 | 51087 | Tracz Olgierd | M40 | 5 | 37 | 00:11:28 (43) | 00:06:56 (49) | 00:18:24 | 00:03:03 | |||
| 41 | 55371 | Kowerda Marcin | M30 | 17 | 39 | 00:11:19 (33) | 00:07:06 (60) | 00:18:25 | 00:03:04 | |||
| 42 | 55400 | Wernerowski Tomasz | M16 | 4 | 38 | 00:11:35 (55) | 00:06:50 (32) | 00:18:25 | 00:03:04 | |||
| 43 | 50053 | Marucha Wojciech | M30 | 18 | 41 | 00:11:36 (56) | 00:06:51 (36) | 00:18:27 | 00:03:06 | |||
| 44 | 55570 | Jaworski Maciej | Team TERMINATORun Akademia Treningu Sportowego Stachowscy | M40 | 6 | 40 | 00:11:14 (27) | 00:07:13 (79) | 00:18:27 | 00:03:06 | ||
| 45 | 50970 | Kusiak Katarzyna | State Street Running Club | K30 | 2 | 4 | 00:11:32 (53) | 00:06:56 (45) | 00:18:28 | 00:03:07 | ||
| 46 | 51385 | Šaknys Svajūnas | Maratomanija Rokiskenas bega | M30 | 19 | 42 | 00:11:18 (30) | 00:07:10 (74) | 00:18:28 | 00:03:07 | ||
| 47 | 53851 | Kłos Maciej | Polipack Team GWE | M40 | 7 | 43 | 00:11:19 (34) | 00:07:10 (76) | 00:18:29 | 00:03:08 | ||
| 48 | 51120 | Tokarz Mateusz | M30 | 20 | 45 | 00:11:30 (48) | 00:07:01 (55) | 00:18:31 | 00:03:10 | |||
| 49 | 52998 | Błoński Jakub | M20 | 13 | 44 | 00:11:40 (59) | 00:06:51 (37) | 00:18:31 | 00:03:10 | |||
| 50 | 52386 | Puchalski Bartosz | adidas Runners Tricity | M40 | 8 | 47 | 00:11:42 (62) | 00:06:50 (33) | 00:18:32 | 00:03:11 | ||
| 51 | 54804 | Kubic Jakub | M20 | 14 | 46 | 00:11:29 (45) | 00:07:03 (57) | 00:18:32 | 00:03:11 | |||
| 52 | 52625 | Kremer Łukasz | M20 | 15 | 48 | 00:11:42 (60) | 00:06:52 (40) | 00:18:34 | 00:03:13 | |||
| 53 | 50571 | Jiggins Karl | M30 | 21 | 49 | 00:11:34 (54) | 00:07:02 (56) | 00:18:36 | 00:03:15 | |||
| 54 | 54418 | Dajnowicz Marcel | M20 | 16 | 51 | 00:11:50 (76) | 00:06:50 (31) | 00:18:40 | 00:03:19 | |||
| 55 | 55404 | Janiszewski Michał | MKrawczyńska Team | M40 | 9 | 50 | 00:11:30 (50) | 00:07:10 (72) | 00:18:40 | 00:03:19 | ||
| 56 | 50190 | Jeka Rafał | M30 | 22 | 53 | 00:11:25 (40) | 00:07:17 (87) | 00:18:42 | 00:03:21 | |||
| 57 | 53378 | Skrzypek Daniel | Świdnicka Grupa Biegowa | M40 | 10 | 52 | 00:11:36 (57) | 00:07:06 (59) | 00:18:42 | 00:03:21 | ||
| 58 | 50734 | Gierszewski Łukasz | M20 | 17 | 55 | 00:11:43 (64) | 00:07:00 (54) | 00:18:43 | 00:03:22 | |||
| 59 | 53091 | Babula Ryszard | EluxTorpeda Electrolux Żarów | M40 | 11 | 54 | 00:11:45 (68) | 00:06:58 (51) | 00:18:43 | 00:03:22 | ||
| 60 | 54608 | Mesjasz Julia | K20 | 3 | 5 | 00:11:27 (42) | 00:07:16 (83) | 00:18:43 | 00:03:22 | |||
| 61 | 53881 | Wacowski Eryk | M20 | 18 | 56 | 00:12:03 (85) | 00:06:41 (21) | 00:18:44 | 00:03:23 | |||
| 62 | 52697 | Ruchlewicz Natalia | Team Tapflo | K30 | 3 | 6 | 00:11:32 (52) | 00:07:14 (81) | 00:18:46 | 00:03:25 | ||
| 63 | 50973 | Cieślik Tomasz | GKS Cartusia Kartuzy | M16 | 5 | 57 | 00:11:38 (58) | 00:07:09 (70) | 00:18:47 | 00:03:26 | ||
| 64 | 54511 | Flader Patryk | M30 | 23 | 58 | 00:12:02 (84) | 00:06:46 (25) | 00:18:48 | 00:03:27 | |||
| 65 | 54068 | Soliwoda Jakub | xRunners | M20 | 19 | 59 | 00:11:29 (46) | 00:07:21 (99) | 00:18:50 | 00:03:29 | ||
| 66 | 50507 | Bura Yury | Dovydko Running Club | M40 | 12 | 60 | 00:11:43 (66) | 00:07:08 (68) | 00:18:51 | 00:03:30 | ||
| 67 | 51958 | Musiał Jan | M30 | 24 | 61 | 00:11:42 (61) | 00:07:09 (71) | 00:18:51 | 00:03:30 | |||
| 68 | 53940 | Hatłas Adam | M50 | 1 | 62 | 00:11:44 (67) | 00:07:07 (63) | 00:18:51 | 00:03:30 | |||
| 69 | 50531 | Skowronek Bartosz | Trójmiejska Akademia Triathlonu | M16 | 6 | 63 | 00:11:24 (39) | 00:07:29 (126) | 00:18:53 | 00:03:32 | ||
| 70 | 54887 | Hamrol Aleksandra | Passion First | K20 | 4 | 7 | 00:11:48 (71) | 00:07:07 (64) | 00:18:55 | 00:03:34 | ||
| 71 | 50444 | Nadolski Marcin | M40 | 13 | 64 | 00:12:01 (83) | 00:06:56 (47) | 00:18:57 | 00:03:36 | |||
| 72 | 52702 | Śrutkowski Sylwester | Team Tapflo | M30 | 25 | 65 | 00:11:43 (65) | 00:07:16 (85) | 00:18:59 | 00:03:38 | ||
| 73 | 55295 | Stuchlik Magdalena | K40 | 2 | 9 | 00:11:49 (72) | 00:07:10 (75) | 00:18:59 | 00:03:38 | |||
| 74 | 55464 | Sienkiewicz Gadzikowska Paulina | Najlepsi Jelenie | K40 | 1 | 8 | 00:11:45 (69) | 00:07:14 (82) | 00:18:59 | 00:03:38 | ||
| 75 | 55555 | Wojnowska Natalia | K20 | 5 | 10 | 00:11:53 (79) | 00:07:06 (61) | 00:18:59 | 00:03:38 | |||
| 76 | 51330 | Lenart Tomasz | M30 | 26 | 66 | 00:11:52 (77) | 00:07:08 (66) | 00:19:00 | 00:03:39 | |||
| 77 | 53583 | Godlewski Michał | M20 | 20 | 67 | 00:11:49 (75) | 00:07:13 (80) | 00:19:02 | 00:03:41 | |||
| 78 | 53400 | Gostomczyk Arkadiusz | M20 | 21 | 68 | 00:11:55 (80) | 00:07:08 (67) | 00:19:03 | 00:03:42 | |||
| 79 | 51194 | Jabłoniec Dominik | KS Start Pułaski Warka | M40 | 14 | 70 | 00:12:10 (93) | 00:06:56 (48) | 00:19:06 | 00:03:45 | ||
| 80 | 53335 | Szczepański Maciej | M30 | 27 | 69 | 00:11:55 (81) | 00:07:11 (77) | 00:19:06 | 00:03:45 | |||
| 81 | 54012 | Muza Joanna | ULSTEIN RUN ULSTEIN | K40 | 3 | 11 | 00:11:47 (70) | 00:07:20 (94) | 00:19:07 | 00:03:46 | ||
| 82 | 50624 | Olszak Piotr | M16 | 7 | 71 | 00:11:49 (73) | 00:07:19 (92) | 00:19:08 | 00:03:47 | |||
| 83 | 55589 | Ekman Mattias | Apladalens LK | M40 | 15 | 72 | 00:11:53 (78) | 00:07:17 (88) | 00:19:10 | 00:03:49 | ||
| 84 | 51140 | Kulfan Alicja | Białystok Biega Team | K40 | 4 | 12 | 00:11:42 (63) | 00:07:30 (131) | 00:19:12 | 00:03:51 | ||
| 85 | 55390 | Krawczyńska Marta | K30 | 4 | 13 | 00:12:09 (92) | 00:07:08 (65) | 00:19:17 | 00:03:56 | |||
| 86 | 53792 | Cichoński Bartłomiej | M20 | 22 | 73 | 00:12:19 (107) | 00:06:59 (52) | 00:19:18 | 00:03:57 | |||
| 87 | 54660 | Błencki Piotr | Night Runners Słupsk | M40 | 16 | 74 | 00:12:05 (87) | 00:07:16 (86) | 00:19:21 | 00:04:00 | ||
| 88 | 50445 | Więcek Adam | ALPINE PRO | M20 | 23 | 75 | 00:11:49 (74) | 00:07:34 (140) | 00:19:23 | 00:04:02 | ||
| 89 | 51895 | Niparko Bartosz | M30 | 28 | 76 | 00:12:07 (90) | 00:07:19 (93) | 00:19:26 | 00:04:05 | |||
| 90 | 51553 | Ciućka Paweł | M20 | 24 | 78 | 00:11:58 (82) | 00:07:29 (127) | 00:19:27 | 00:04:06 | |||
| 91 | 55316 | Kośla Paweł | M40 | 17 | 77 | 00:12:06 (88) | 00:07:21 (103) | 00:19:27 | 00:04:06 | |||
| 92 | 53172 | Kądzielawski Adam | M20 | 25 | 79 | 00:12:11 (94) | 00:07:19 (90) | 00:19:30 | 00:04:09 | |||
| 93 | 55244 | Polakowska Ewelina | MKrawczyńska Team | K30 | 5 | 14 | 00:12:09 (91) | 00:07:23 (110) | 00:19:32 | 00:04:11 | ||
| 94 | 54640 | Tryzna Maksymilian | TWR | M20 | 26 | 80 | 00:12:13 (97) | 00:07:21 (101) | 00:19:34 | 00:04:13 | ||
| 95 | 54168 | Dąbrowski Jakub | M20 | 27 | 81 | 00:12:14 (98) | 00:07:21 (100) | 00:19:35 | 00:04:14 | |||
| 96 | 52917 | Hnatiuk Michał | Rate My Trail Team | M30 | 29 | 84 | 00:12:11 (95) | 00:07:25 (114) | 00:19:36 | 00:04:15 | ||
| 97 | 53571 | Kłusek Filip | Swords Athletics | M20 | 28 | 82 | 00:12:12 (96) | 00:07:24 (111) | 00:19:36 | 00:04:15 | ||
| 98 | 55462 | Jaszczurowski Kamil | Team Kopeć | M20 | 29 | 83 | 00:12:17 (104) | 00:07:19 (91) | 00:19:36 | 00:04:15 | ||
| 99 | 52131 | Wilkus Marcin | M30 | 30 | 85 | 00:12:15 (100) | 00:07:22 (104) | 00:19:37 | 00:04:16 | |||
| 100 | 50888 | Zając Łukasz | M30 | 31 | 86 | 00:12:15 (101) | 00:07:23 (108) | 00:19:38 | 00:04:17 | |||
| 101 | 51834 | Bulik Grażyna | IŁAWA BIEGA | K50 | 1 | 15 | 00:12:04 (86) | 00:07:37 (146) | 00:19:41 | 00:04:20 | ||
| 102 | 53440 | Popielarz Karol | Hi5 | M20 | 30 | 87 | 00:12:33 (125) | 00:07:08 (69) | 00:19:41 | 00:04:20 | ||
| 103 | 50006 | Chajęcki Damian | M20 | 31 | 90 | 00:12:21 (109) | 00:07:21 (98) | 00:19:42 | 00:04:21 | |||
| 104 | 50189 | Maksymowicz Oskar | LPP TEAM | M30 | 33 | 89 | 00:12:15 (99) | 00:07:27 (118) | 00:19:42 | 00:04:21 | ||
| 105 | 51739 | Pawlak Miłosz | RUNcity Lublin | M30 | 32 | 88 | 00:12:20 (108) | 00:07:22 (106) | 00:19:42 | 00:04:21 | ||
| 106 | 51494 | Kudrelek Sławomir | M30 | 34 | 91 | 00:12:18 (106) | 00:07:26 (116) | 00:19:44 | 00:04:23 | |||
| 107 | 50952 | Czworowski Jakub | M20 | 32 | 92 | 00:12:16 (103) | 00:07:30 (130) | 00:19:46 | 00:04:25 | |||
| 108 | 51230 | Kruszewski Kacper | M30 | 36 | 95 | 00:12:06 (89) | 00:07:40 (154) | 00:19:46 | 00:04:25 | |||
| 109 | 54959 | Rzechtalski Przemysław | M16 | 8 | 93 | 00:12:22 (111) | 00:07:24 (112) | 00:19:46 | 00:04:25 | |||
| 110 | 55280 | Legutko Jakub | M30 | 35 | 94 | 00:12:36 (132) | 00:07:10 (73) | 00:19:46 | 00:04:25 | |||
| 111 | 50981 | Sylwestrowicz Daniel | M20 | 33 | 96 | 00:12:22 (110) | 00:07:25 (115) | 00:19:47 | 00:04:26 | |||
| 112 | 53426 | Buzała Mikołaj | Nieciekawe | M30 | 37 | 97 | 00:12:36 (133) | 00:07:11 (78) | 00:19:47 | 00:04:26 | ||
| 113 | 50916 | Kolasa Filip | M20 | 34 | 98 | 00:12:43 (139) | 00:07:05 (58) | 00:19:48 | 00:04:27 | |||
| 114 | 51062 | Juński Maksymilian | M16 | 9 | 99 | 00:12:27 (113) | 00:07:22 (105) | 00:19:49 | 00:04:28 | |||
| 115 | 54798 | Piotrowski Adam | M20 | 35 | 100 | 00:12:16 (102) | 00:07:34 (141) | 00:19:50 | 00:04:29 | |||
| 116 | 53653 | Koźlak Michał | Kmita Zabierzów Masters | M30 | 39 | 101 | 00:12:18 (105) | 00:07:33 (139) | 00:19:51 | 00:04:30 | ||
| 117 | 55469 | Niedźwiedź Paweł | Brzeziński Run Club | M30 | 38 | 102 | 00:12:44 (142) | 00:07:07 (62) | 00:19:51 | 00:04:30 | ||
| 118 | 54587 | Wysocki Antoni | M16 | 10 | 103 | 00:12:32 (124) | 00:07:21 (97) | 00:19:53 | 00:04:32 | |||
| 119 | 55268 | Dobrzyniak Wojciech | M20 | 36 | 104 | 00:12:25 (112) | 00:07:28 (123) | 00:19:53 | 00:04:32 | |||
| 120 | 50075 | Maciejewski Bartosz | M30 | 40 | 105 | 00:12:28 (115) | 00:07:27 (119) | 00:19:55 | 00:04:34 | |||
| 121 | 51446 | Janus Michał | M16 | 11 | 106 | 00:12:33 (126) | 00:07:23 (107) | 00:19:56 | 00:04:35 | |||
| 122 | 53971 | Szymczak Michał | Biegacze Jarocin | M40 | 18 | 108 | 00:12:40 (138) | 00:07:21 (102) | 00:20:01 | 00:04:40 | ||
| 123 | 53981 | Nowakowski Adam | KS AZS AWFIS GDAŃSK | M20 | 37 | 107 | 00:12:35 (127) | 00:07:26 (117) | 00:20:01 | 00:04:40 | ||
| 124 | 55161 | Mielcarek Filip | M16 | 12 | 109 | 00:12:32 (122) | 00:07:29 (125) | 00:20:01 | 00:04:40 | |||
| 125 | 51664 | Tuszer Karol | M20 | 38 | 110 | 00:12:36 (129) | 00:07:27 (120) | 00:20:03 | 00:04:42 | |||
| 126 | 54370 | Kijak Tomasz | M30 | 41 | 111 | 00:12:36 (130) | 00:07:29 (124) | 00:20:05 | 00:04:44 | |||
| 127 | 54897 | Zając Maciej | Sportowcy hybrydowi | M20 | 39 | 112 | 00:12:36 (131) | 00:07:32 (135) | 00:20:08 | 00:04:47 | ||
| 128 | 53026 | Świstak Piotr | M30 | 43 | 114 | 00:12:32 (123) | 00:07:38 (148) | 00:20:10 | 00:04:49 | |||
| 129 | 54695 | Klawikowski Damian | M30 | 42 | 113 | 00:12:30 (117) | 00:07:40 (155) | 00:20:10 | 00:04:49 | |||
| 130 | 52756 | Zawadzki Marcin Eugeniusz | Pixie Dixie | M30 | 44 | 115 | 00:12:51 (158) | 00:07:21 (96) | 00:20:12 | 00:04:51 | ||
| 131 | 52295 | Yakovenchuk Liubomyr | M20 | 40 | 118 | 00:12:53 (165) | 00:07:21 (95) | 00:20:14 | 00:04:53 | |||
| 132 | 53752 | Walesieniuk Kamil | Bluetop solar parking | M30 | 45 | 117 | 00:12:46 (147) | 00:07:28 (121) | 00:20:14 | 00:04:53 | ||
| 133 | 54345 | Stanowska Julia | K20 | 6 | 16 | 00:12:49 (151) | 00:07:25 (113) | 00:20:14 | 00:04:53 | |||
| 134 | 54826 | Szepinski Emil | Falanga Starogard | M30 | 46 | 116 | 00:12:35 (128) | 00:07:39 (151) | 00:20:14 | 00:04:53 | ||
| 135 | 50086 | Fos Andrzej | M40 | 19 | 119 | 00:12:31 (119) | 00:07:45 (165) | 00:20:16 | 00:04:55 | |||
| 136 | 50150 | Koziara Aleks | M16 | 13 | 121 | 00:12:31 (120) | 00:07:46 (167) | 00:20:17 | 00:04:56 | |||
| 137 | 51600 | Potrykus Damian | M30 | 47 | 120 | 00:12:47 (148) | 00:07:30 (132) | 00:20:17 | 00:04:56 | |||
| 138 | 51251 | Sadecki Adam | M40 | 20 | 122 | 00:13:02 (176) | 00:07:16 (84) | 00:20:18 | 00:04:57 | |||
| 139 | 54471 | Goryczka Mateusz | M30 | 48 | 123 | 00:12:28 (114) | 00:07:51 (181) | 00:20:19 | 00:04:58 | |||
| 140 | 51905 | Tomaszewski Miłosz | M20 | 41 | 124 | 00:12:50 (154) | 00:07:30 (129) | 00:20:20 | 00:04:59 | |||
| 141 | 55216 | Puto Bartłomiej | REST Performance | M20 | 42 | 125 | 00:12:47 (149) | 00:07:33 (137) | 00:20:20 | 00:04:59 | ||
| 142 | 54580 | Dąbkowski Roman | KW PSP GDAŃSK | M40 | 21 | 126 | 00:12:46 (146) | 00:07:36 (145) | 00:20:22 | 00:05:01 | ||
| 143 | 55394 | Głuszko Rafał | Nocny Bór Team | M30 | 49 | 127 | 00:12:30 (118) | 00:07:54 (194) | 00:20:24 | 00:05:03 | ||
| 144 | 53397 | Langer Marta | K30 | 6 | 17 | 00:12:36 (134) | 00:07:49 (176) | 00:20:25 | 00:05:04 | |||
| 145 | 54578 | Ziętara Benedykt | Joga Bonito Running Team | M20 | 43 | 128 | 00:12:45 (143) | 00:07:41 (156) | 00:20:26 | 00:05:05 | ||
| 146 | 50214 | Bednarek Robert | Wieluń Biega | M40 | 22 | 129 | 00:12:50 (155) | 00:07:37 (147) | 00:20:27 | 00:05:06 | ||
| 147 | 50611 | Przyborski Adrian | M30 | 51 | 131 | 00:12:49 (152) | 00:07:39 (152) | 00:20:28 | 00:05:07 | |||
| 148 | 50885 | Bernaciak Damian | M30 | 50 | 130 | 00:12:46 (144) | 00:07:42 (160) | 00:20:28 | 00:05:07 | |||
| 149 | 53433 | Pietrzyk Michał | M20 | 44 | 132 | 00:12:50 (156) | 00:07:38 (150) | 00:20:28 | 00:05:07 | |||
| 150 | 54026 | Nowakowska Klaudia | K20 | 7 | 18 | 00:12:36 (135) | 00:07:54 (189) | 00:20:30 | 00:05:09 | |||
| 151 | 55112 | Ziółkowski Mateusz | M20 | 45 | 133 | 00:13:04 (182) | 00:07:28 (122) | 00:20:32 | 00:05:11 | |||
| 152 | 51395 | Nowak Michał | M30 | 52 | 134 | 00:12:56 (167) | 00:07:38 (149) | 00:20:34 | 00:05:13 | |||
| 153 | 50925 | Wiśniewska Adrianna | K20 | 8 | 19 | 00:13:04 (180) | 00:07:31 (133) | 00:20:35 | 00:05:14 | |||
| 154 | 53969 | Cieślak Mariusz | Biegacze Jarocin Dom Weselny Zielony Zakątek | M40 | 23 | 135 | 00:12:53 (163) | 00:07:42 (159) | 00:20:35 | 00:05:14 | ||
| 155 | 52071 | Hawryluk Dominik | M30 | 53 | 136 | 00:12:51 (159) | 00:07:46 (169) | 00:20:37 | 00:05:16 | |||
| 156 | 54594 | Stopka Marcin | M20 | 46 | 137 | 00:13:04 (181) | 00:07:33 (136) | 00:20:37 | 00:05:16 | |||
| 157 | 51560 | Szczepaniak Zuzanna | Mistrzowski Trening | K20 | 9 | 20 | 00:12:53 (164) | 00:07:45 (166) | 00:20:38 | 00:05:17 | ||
| 158 | 50594 | Mierzejewska Andżelika | K30 | 7 | 21 | 00:12:38 (137) | 00:08:01 (213) | 00:20:39 | 00:05:18 | |||
| 159 | 54467 | Rakowski Bartosz | M16 | 14 | 138 | 00:12:46 (145) | 00:07:54 (193) | 00:20:40 | 00:05:19 | |||
| 160 | 51503 | Ordyniak Hubert | M20 | 47 | 139 | 00:12:55 (166) | 00:07:47 (170) | 00:20:42 | 00:05:21 | |||
| 161 | 50337 | Głombiowska Zuzanna | Runpassion.pl TEAM | K30 | 8 | 22 | 00:12:52 (160) | 00:07:51 (182) | 00:20:43 | 00:05:22 | 1 (1 / 1) | |
| 162 | 51802 | Pilarczyk Karol | M20 | 48 | 140 | 00:12:50 (157) | 00:07:53 (187) | 00:20:43 | 00:05:22 | |||
| 163 | 52629 | Tkacz Sławomir | CFG | M40 | 24 | 141 | 00:12:28 (116) | 00:08:16 (280) | 00:20:44 | 00:05:23 | ||
| 164 | 52668 | Głażewski Dawid | M20 | 49 | 142 | 00:12:43 (141) | 00:08:02 (217) | 00:20:45 | 00:05:24 | |||
| 165 | 54382 | Szczupakowski Arkadiusz | M30 | 54 | 143 | 00:12:57 (169) | 00:07:48 (175) | 00:20:45 | 00:05:24 | |||
| 166 | 51092 | Brzykcy Rafał | Bistro Dwa Smaki | M40 | 25 | 145 | 00:12:49 (150) | 00:07:58 (205) | 00:20:47 | 00:05:26 | ||
| 167 | 52264 | Uniatowska Ewelina | K30 | 9 | 23 | 00:13:02 (177) | 00:07:45 (163) | 00:20:47 | 00:05:26 | |||
| 168 | 52575 | Karwaczyński Maciej | M20 | 50 | 144 | 00:13:00 (173) | 00:07:47 (171) | 00:20:47 | 00:05:26 | |||
| 169 | 53182 | Sadowski Sebastian | M18 | 2 | 148 | 00:12:52 (162) | 00:07:57 (201) | 00:20:49 | 00:05:28 | |||
| 170 | 53924 | Drawc Mieczysław | MKrawczyńska Team | M60 | 1 | 147 | 00:13:00 (172) | 00:07:49 (178) | 00:20:49 | 00:05:28 | ||
