Wojciechowski Bartosz - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | Garmin Triathlon Tour Elbląg 2026 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 69 / 57 | m30 | 01:18:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-18 | Garmin Ultra Race Tolkmicko 2026 - bieg na 21,5 km | Bieg górski - Bieg górski - 21,5 km | 24 / 22 | m30 | 01:47:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-26 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2026 - Pisk lisa (dystans 13 km) | Bieg górski - Bieg górski - 13 km | 18 / 16 | m30 | 01:14:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-25 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2026 - Wycie wilka (dystans 54 km) | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | 45 / 35 | m30 | 05:55:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2026 - Huk sowy (dystans 6 km) | Bieg górski - Bieg górski - 6 km | 7 / 7 | m30 | 00:25:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-09 | Garmin Ultra Race Tolkmicko 2025 - bieg na 21,5 km | Bieg górski - Bieg górski - 21,5 km | 40 / 38 | m18 | 01:59:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-10 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2025 - Kwik dzika (dystans 22 km) | Bieg górski - Bieg górski - 22 km | 136 / 109 | m18 | 02:45:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-09 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2025 - Huk sowy (dystans 6 km) | Bieg górski - Bieg górski - 6 km | 17 / 15 | m18 | 00:30:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-29 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2024 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 292 / 278 | m25 | 01:32:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Pisk lisa (dystans 13 km) | Bieg górski - Bieg górski - 13 km | 24 / 23 | m18 | 01:13:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Pisk lisa (dystans 12 km) | Bieganie - Bieg górski - 12 km | 9 / 9 | m18 | 01:14:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Triathlon |
1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:14:39 T1 00:01:48 Bike 00:38:11 T2 00:01:40 Run 00:22:22 Result 01:18:40 |
|
Mountain run |
Bieg górski - 21,5 km 0-16km 01:18:22 16-21km 00:28:54 Result 01:47:16 Bieg górski - 13 km 0-6,1km 00:39:43 6,1-13,3km 00:35:11 0-5,4km 00:31:26 5,4-13,3km 00:41:46 Result 01:13:12 Bieg górski - 54 km 0-19,4km 01:37:52 19,4-32,9km 01:34:43 32,9-47,2km 01:55:32 47,2-54,2km 00:47:00 Result 05:55:07 Bieg górski - 6 km Result 00:25:07 Bieg górski - 22 km Result 02:45:44 |
|
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:24:49 5,5-10,5km 00:21:27 10,5-16km 00:24:58 16-21,0975km 00:21:15 Result 01:32:29 Bieg górski - 12 km 0-6,1km 00:39:55 6,1-12km 00:34:38 Result 01:14:33 |











