Richert Wojciech - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | Garmin Triathlon Tour Olsztyn 2026 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 16 / 14 | m30 | 01:06:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-19 | Mistrzostwa Polski w Duathlonie AGE-GROUP - Rumia 19.04.2026 r. - dystans sprint (5-20-2,5) | Duathlon - Duathlon 5-20-2,5 | 68 / 64 | m30 | 01:04:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-28 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2025 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 370 / 357 | m25 | 01:34:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2024 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 164 / 135 | m18 | 06:07:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Kwik dzika (dystans 24 km) | Bieganie - Bieg górski - 24 km | 91 / 79 | m18 | 02:21:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 323 / 259 | m18 | 03:15:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Triathlon |
1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:08:49 T1 00:01:38 Bike 00:32:59 T2 00:01:11 Run 00:21:59 Result 01:06:35 |
|
Duathlon |
Duathlon 5-20-2,5 Swim 00:19:42 T1 00:01:19 Bike 00:31:58 T2 00:01:33 Run 00:10:14 Result 01:04:46 |
|
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:25:28 5,5-10,5km 00:22:09 10,5-16km 00:25:38 16-21,0975km 00:20:47 Result 01:34:02 Bieg górski - 24 km 0-13,5km 01:30:12 13,5-21,5km 00:51:10 Result 02:21:23 |
|
Mountain run |
Bieg górski - 53 km 0-22,5km 02:30:05 22,5-42,5km 02:26:16 42,5-52,3km 01:11:29 Result 06:07:21 Bieg górski - 27 km 0-22,5km 02:41:55 22,5-27km 00:33:27 Result 03:15:22 |











