Postawa Natalia - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-08 | Mistrzostwa Polski w AQUABIKE (Age Group) - Malbork 2024 - dystans długi (3,8-180) | Aquabike - Aquabike 3,8-180 | 41 / 10 | f18 | 07:40:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 125 / 23 | f18 | 01:22:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-18 | Mistrzostwa Polski w AQUABIKE (Age-Group) - Białystok 2024 - dystans standard (1,5-40) | Aquabike - Aqubike 1,5-40 | 20 / 4 | f18 | 01:37:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-08 | Triathlon Rzeszów 2024 - dystans 1/4 IM | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 57 / 4 | f18 | 02:39:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2022 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 310 / 28 | f18 | 06:18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 | Triathlon Rzeszów 2022 - dystans standard (1,5-40-10) | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 46 / 2 | f18 | 02:44:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Aquabike |
Aquabike 3,8-180 Swim 01:13:05 T1 00:03:44 Bike 06:23:20 Result 07:40:09 Aqubike 1,5-40 Swim 00:26:00 T1 00:01:18 Bike 01:10:16 Result 01:37:34 |
Triathlon |
1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Swim 00:08:31 T1 00:03:14 Bike 00:40:38 T2 00:02:06 Run 00:27:41 Result 01:22:10 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:17:27 T1 00:02:08 Bike 01:25:24 T2 00:02:34 Run 00:51:57 Result 02:39:30 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Swim 00:36:35 T1 00:03:15 Bike 03:14:30 T2 00:02:51 Run 02:21:36 Result 06:18:47 Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 Swim 00:29:24 T1 00:02:56 Bike 01:17:47 T2 00:02:22 Run 00:52:17 Result 02:44:46 |