Garmin Ultra Race Myślenice 2023 - bieg na 48 km - results

2023-05-06 08:00 www.ultrarace.pl

Loading, please wait…
M‑ce
Nr
Nazwisko i imię
Klub
Kat.
M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-6,5km
6,6-33,8km
33,8-49km
Czas końcowy
Strata
1714 Ziejewski Grzegorz M401100:35:10 (1)02:41:01 (1)01:44:11 (3)05:00:22
2682 Gawlik Sławek DYNAFIT Team Poland M301200:36:43 (2)02:50:30 (5)01:39:01 (1)05:06:1400:05:52
3708 Szaporów Łukasz Infinity-Gym M402300:37:50 (4)02:46:05 (3)01:45:22 (4)05:09:1700:08:55
4703 Cyrkler Łukasz Przegorzalanka M302400:39:05 (6)02:49:22 (4)01:42:19 (2)05:10:4600:10:24
5666 Trojanowski Artur Carbon Silesia Sport M303500:37:51 (5)02:52:53 (6)01:49:11 (8)05:19:5500:19:33
6687 Morawa Mateusz Lacho Team M403600:41:03 (8)03:00:56 (7)01:46:30 (6)05:28:2900:28:07
7683 Perykasza Paweł GRUPA LUKTRANS Grupa LukTrans / BudagoM404700:41:04 (9)03:00:57 (8)01:46:29 (5)05:28:3000:28:08
8671 Mika Andrzej Przedwojewski Team M304800:37:39 (3)02:44:46 (2)02:07:11 (28)05:29:3600:29:14
9711 Lewczak Mateusz M305900:40:25 (7)03:02:01 (9)01:52:25 (9)05:34:5100:34:29
10688 Ostaszewski Arek Ustaw się na bieganie M3061000:42:19 (11)03:07:43 (10)01:48:42 (7)05:38:4400:38:22
11637 Kuras Przemysław NUNEK SPITFIRE M3071200:44:32 (15)03:14:23 (13)01:53:31 (12)05:52:2600:52:04
12642 Krysa Roman Wolski Kolektyw Biegowy M4051100:44:32 (14)03:14:25 (14)01:53:29 (11)05:52:2600:52:04
13699 Janowski Adrian M4061300:41:22 (10)03:09:06 (11)02:03:02 (22)05:53:3000:53:08
14623 Tiszbierek Filip Team Xblitz Polska M3081400:46:50 (29)03:10:55 (12)01:56:59 (13)05:54:4400:54:22
15604 Śliż Sylwia K301100:47:50 (37)03:21:39 (16)01:52:42 (10)06:02:1101:01:49
16656 Strzelczyk Ewa Huragan Ligota K401200:45:17 (21)03:21:50 (17)01:57:54 (17)06:05:0101:04:39
17704 Budziński Kamil Przegorzalanka M3091500:44:28 (13)03:22:37 (19)01:58:05 (18)06:05:1001:04:48
18634 Filański Marcin Bulbulatorzy M4071600:47:06 (32)03:22:29 (18)01:57:28 (14)06:07:0301:06:41
19636 Cybulski Piotr M4081700:47:21 (35)03:15:35 (15)02:04:20 (25)06:07:1601:06:54
20702 Krawiec Sławomir Infinity-Gym SAINT-GOBAIN SQUADM30101800:46:06 (25)03:27:09 (24)01:58:19 (20)06:11:3401:11:12
21684 Rybski Witold ZDG Baza Pro M4091900:45:15 (20)03:24:27 (23)02:02:21 (21)06:12:0301:11:41
22631 Bielec Sebastian M1812000:45:40 (24)03:23:59 (21)02:03:24 (23)06:13:0301:12:41
23653 Warzecha Kamil RMT Team M30112100:44:22 (12)03:24:01 (22)02:06:05 (27)06:14:2801:14:06
24697 Kapłon Anna Infinity-Gym K402300:47:15 (34)03:30:14 (28)01:57:47 (15)06:15:1601:14:54
25696 Kapłon Piotr M40102200:47:06 (33)03:30:22 (29)01:57:50 (16)06:15:1801:14:56
26672 Matuszewski Arkadiusz Roztocze Cycling Team M40112300:46:28 (26)03:31:34 (30)01:58:17 (19)06:16:1901:15:57
27617 Caputa Wojciech M40122400:46:35 (27)03:23:24 (20)02:07:53 (29)06:17:5201:17:30
28705 Loska Piotr M40132500:45:01 (16)03:29:43 (27)02:04:19 (24)06:19:0301:18:41
29678 Winiarski Jarosław S.C. REP ARVATO M40142600:45:39 (23)03:27:15 (25)02:10:02 (32)06:22:5601:22:34
30628 Fudali Jakub M1822700:46:49 (28)03:41:07 (35)02:05:16 (26)06:33:1201:32:50
31613 Majcherczyk Mateusz Biegaj z Grażyną M30122800:48:17 (41)03:29:24 (26)02:23:35 (51)06:41:1601:40:54
32608 Płaziak-Kowalska Magdalena 2K K403400:48:35 (43)03:37:47 (31)02:15:24 (38)06:41:4601:41:24
33603 Budzowski Radosław ROZBIEGANE DOBCZYCE M30132900:45:08 (17)03:39:46 (33)02:17:03 (39)06:41:5701:41:35
34710 Kmita Krzysztof Kmitoff WoodandSteel.plM30143000:45:13 (18)03:41:35 (36)02:15:11 (36)06:41:5901:41:37
35641 Berliniec Marcin Epic ultra M30153100:52:12 (68)03:42:38 (37)02:09:31 (31)06:44:2101:43:59
36658 Moskała Ireneusz M30163200:47:04 (31)03:40:20 (34)02:17:12 (40)06:44:3601:44:14
37646 Pytlik Wojciech HEINEKEN Kraków Running Club M30173300:46:56 (30)03:51:42 (48)02:11:54 (33)06:50:3201:50:10
38670 Pastuszek-Botor Agnieszka K302500:51:12 (55)03:51:21 (44)02:08:47 (30)06:51:2001:50:58
39693 Sala Paweł Mizuno Turbacz Team M40153400:50:26 (52)03:48:31 (40)02:12:55 (35)06:51:5201:51:30
40605 Pachykouski Pavel M30183500:48:10 (40)03:38:16 (32)02:25:53 (60)06:52:1901:51:57
41622 Pryśko-Grobelna Małgorzata Ustaw się na bieganie w Gdańsku K303600:48:41 (46)03:47:05 (39)02:20:35 (45)06:56:2101:55:59
42712 Herda Ewelina G.O.A.T. Team Michałowice/Młyn Trail Michałowice K404700:49:32 (49)03:56:04 (56)02:12:54 (34)06:58:3001:58:08
43662 Natanek Dariusz M30193600:51:44 (60)03:51:32 (46)02:15:15 (37)06:58:3101:58:09
44609 Książek Tomasz BIIEGAMY RAZEM M40163700:52:32 (69)03:43:51 (38)02:22:58 (49)06:59:2101:58:59
45665 Frączek Krzysztof Krakow Airport Running Team OSP GPR MyśleniceM40173800:48:37 (44)03:49:22 (41)02:23:40 (52)07:01:3902:01:17
46633 Litwin Łukasz M1833900:48:05 (38)03:50:40 (43)02:24:40 (56)07:03:2502:03:03
47655 Jędrzejak Piotr M5014000:50:20 (51)03:52:44 (50)02:21:01 (46)07:04:0502:03:43
48686 Dziaduła Dariusz M40184100:52:01 (65)03:51:36 (47)02:21:19 (47)07:04:5602:04:34
49691 Jankowski Sebastian Coke Runners Team M30214300:51:57 (63)03:55:09 (52)02:19:12 (43)07:06:1802:05:56
50694 Chyczewski Michał Coke Runners Team M30204200:51:56 (62)03:55:10 (53)02:19:12 (42)07:06:1802:05:56
51615 Kupińska Magdalena Infinity-Gym Łukasz Szaporów K181800:51:18 (57)03:55:46 (54)02:20:07 (44)07:07:1102:06:49
52629 Mikołajczyk Marek M30224400:45:33 (22)03:56:36 (57)02:25:42 (59)07:07:5102:07:29
53612 Grabowski Damian M30234500:48:06 (39)03:50:27 (42)02:29:25 (66)07:07:5802:07:36
54638 Karaś Marek PODGÓRZ TORUŃ M6014600:50:44 (53)03:51:59 (49)02:25:19 (58)07:08:0202:07:40
55681 Wlach Anna Banda z Południa K405900:53:12 (74)03:58:44 (62)02:21:42 (48)07:13:3802:13:16
56669 Masłowiec Bartosz M40194700:51:11 (54)03:51:23 (45)02:31:50 (67)07:14:2402:14:02
57674 Sobala Weronika K3041000:49:05 (47)03:56:36 (58)02:28:59 (64)07:14:4002:14:18
58709 Sęk Marek WM Triself M40204800:53:09 (73)03:53:22 (51)02:28:44 (63)07:15:1502:14:53
59692 Bociąga Paweł Coke Runner Team M40214900:51:58 (64)03:59:01 (63)02:24:37 (55)07:15:3602:15:14
60663 Skórzańska Agnieszka K3051100:51:30 (58)03:55:49 (55)02:28:39 (62)07:15:5802:15:36
61632 Kądziołka Łukasz K2 M30245007:22:0902:21:47
62679 Chludziński Patryk Arvato S.C. REP M40225100:52:10 (66)04:11:15 (77)02:18:54 (41)07:22:1902:21:57
63639 Ziółkowska-Wnuk Monika K4061201:01:54 (97)03:56:46 (59)02:24:11 (53)07:22:5102:22:29
64701 Piwowarczyk Paweł ROZBIEGANE DOBCZYCE M40235200:45:13 (19)04:03:50 (65)02:33:55 (68)07:22:5802:22:36
65647 Pięta Łukasz Infinity-Gym M40245300:54:06 (75)04:04:27 (67)02:24:48 (57)07:23:2102:22:59
661455 Mikulski Piotr Lubrykant Mafia M40255407:24:3702:24:15
67614 Suchora Kacper ***** *** M1845500:48:40 (45)04:10:04 (75)02:27:13 (61)07:25:5702:25:35
68698 Grzejdziak Rafał Lubrykant Mafia M40265600:51:41 (59)04:12:01 (79)02:23:15 (50)07:26:5702:26:35
69650 Cichoń Konrad M1855700:57:01 (94)04:05:49 (68)02:24:33 (54)07:27:2302:27:01
70685 Słupecka Liwia K3061300:52:55 (72)03:58:08 (61)02:40:08 (73)07:31:1102:30:49
71652 Moskała Remigiusz M40275800:49:40 (50)04:02:34 (64)02:38:58 (72)07:31:1202:30:50
72661 Lizurej Sławomir Lizaki Team M40285900:49:20 (48)04:04:14 (66)02:38:35 (71)07:32:0902:31:47
73611 Borkowski Łukasz Grazyna&Jadzka Running M30256000:48:21 (42)04:07:52 (71)02:36:28 (69)07:32:4102:32:19
74707 Zmyj Danuta Lacho Team K4071400:55:43 (88)04:08:02 (72)02:29:13 (65)07:32:5802:32:36
75648 Kierenko Paweł SONSIEDZI M40296100:52:34 (70)04:06:04 (70)02:37:15 (70)07:35:5302:35:31
76649 Drańko Piotr M30266200:47:23 (36)04:10:27 (76)02:43:15 (76)07:41:0502:40:43
77664 Dziadura Damian Biegam bo lubię M40306300:52:47 (71)04:05:57 (69)02:45:37 (77)07:44:2102:43:59
78680 Szwarc Grzegorz S.C. REP ARVATO M30276400:51:17 (56)03:57:57 (60)02:58:02 (86)07:47:1602:46:54
79607 Struś Katarzyna KKM Kaloryfer K4081500:56:00 (92)04:08:13 (73)02:43:14 (75)07:47:2702:47:05
80715 Gulajski Rafał OSIEM M40316500:54:35 (77)04:17:48 (82)02:40:37 (74)07:53:0002:52:38
81630 Buława Grzegorz M40326600:51:47 (61)04:11:35 (78)02:58:54 (87)08:02:1603:01:54
82626 Staruszkiewicz Krzysztof M40336700:56:00 (91)04:08:37 (74)02:57:53 (85)08:02:3003:02:08
83602 Wojtakowska Joanna K4091600:55:21 (82)04:15:57 (81)02:55:10 (80)08:06:2803:06:06
84619 Górna Jagoda WKURW_TEAM K3071700:55:52 (90)04:15:25 (80)02:57:30 (83)08:08:4703:08:25
85624 Szewczyk Mariusz M5026800:55:49 (89)04:37:09 (94)02:48:55 (78)08:21:5303:21:31
86635 Stwora Arkadiusz M40346900:52:11 (67)04:18:47 (83)03:12:38 (93)08:23:3603:23:14
87667 Ciecharowska Justyna Run de Girard K3081800:55:19 (81)04:22:42 (84)03:05:38 (90)08:23:3903:23:17
88689 Bęben Sandra K3091900:55:42 (86)04:25:55 (86)03:02:46 (89)08:24:2303:24:01
89690 Stępień Janusz M5037000:55:42 (87)04:26:00 (87)03:02:41 (88)08:24:2303:24:01
90659 Nowak Łukasz #czeladzbiega M30287100:55:22 (84)04:34:44 (91)02:55:26 (82)08:25:3203:25:10
91660 Klejszta Grzegorz #czeladzbiega M40357200:55:22 (83)04:34:46 (92)02:55:26 (81)08:25:3403:25:12
92676 Rajczak Łukasz KGHM ZG RUN M40367300:56:29 (93)04:36:58 (93)02:57:34 (84)08:31:0103:30:39
93643 Płonka Piotr M40377400:54:32 (76)04:24:45 (85)03:11:55 (92)08:31:1203:30:50
94601 Woźniak Konrad M30297500:54:58 (80)04:30:28 (88)03:08:34 (91)08:34:0003:33:38
95621 Jakubczyk Piotr Parkrun Kędzierzyn-Koźle M40387600:54:50 (79)04:32:40 (89)03:17:18 (96)08:44:4803:44:26
96620 Podgórska Jola K40102000:54:50 (78)04:32:44 (90)03:17:15 (95)08:44:4903:44:27
97627 Kądziołka Jan K2 M5047700:57:23 (95)04:57:34 (97)02:52:08 (79)08:47:0503:46:43
98610 Gajewski Karol Enjoy life M30307800:55:29 (85)04:48:04 (95)03:24:11 (97)09:07:4404:07:22
99668 Maciejewska Dagmara K30102101:03:48 (99)04:52:54 (96)03:14:29 (94)09:11:1104:10:49
100606 Andrau Anatoli tri.by M40397900:59:56 (96)05:14:47 (99)03:40:21 (98)09:55:0404:54:42
101657 Kaczmarczyk Michał M40408001:02:27 (98)05:12:12 (98)04:04:20 (99)10:18:5905:18:37
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon
  • StartList.pl