Garmin Triathlon Tour Płock 2025 - dystans 1/4 - results
2025-08-31 11:00 www.triathlontour.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas końcowy | Strata | Mistrzostwa TRICLUB (wg płci / kategorii) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Brembor Tomasz | Vamos Racing Team | M30 | 1 | 1 | 00:11:35 (1) | 00:05:00 (1) | 01:01:30 (2) | 00:00:43 (2) | 00:33:06 (1) | 01:51:53 | ||
| 2 | 5 | Szala Tomasz | M35 | 1 | 2 | 00:12:11 (4) | 00:05:34 (5) | 01:03:16 (3) | 00:00:51 (6) | 00:34:13 (2) | 01:56:05 | 00:04:12 | ||
| 3 | 3 | Marcinek Tomasz | TM Iron Team | M30 | 2 | 3 | 00:12:10 (3) | 00:05:14 (2) | 01:03:38 (4) | 00:00:42 (1) | 00:34:25 (3) | 01:56:09 | 00:04:16 | |
| 4 | 43 | Lis Łukasz | TRICLUB | M35 | 2 | 4 | 00:11:56 (2) | 00:05:19 (3) | 01:05:45 (5) | 00:00:53 (9) | 00:37:41 (5) | 02:01:33 | 00:09:40 | |
| 5 | 51 | Fabiszewski Marcin | TriWawa 226.pl / SpecializedWarsaw | M40 | 1 | 5 | 00:14:46 (12) | 00:06:47 (18) | 01:09:00 (8) | 00:01:00 (13) | 00:39:04 (9) | 02:10:36 | 00:18:43 | |
| 6 | 208 | Krajewski Igor | Triathlon Training Center | M18 | 1 | 6 | 00:13:31 (6) | 00:06:12 (11) | 01:10:56 (9) | 00:01:07 (24) | 00:39:14 (10) | 02:11:00 | 00:19:07 | |
| 7 | 211 | Latawiec Bartosz | TRINERGY | M45 | 1 | 7 | 00:17:40 (51) | 00:06:03 (9) | 01:08:02 (7) | 00:00:53 (8) | 00:40:48 (15) | 02:13:26 | 00:21:33 | |
| 8 | 48 | Zembrzuski Łukasz | Iron Team | M18 | 2 | 8 | 00:14:55 (13) | 00:05:45 (7) | 01:14:01 (17) | 00:01:53 (111) | 00:38:00 (7) | 02:14:34 | 00:22:41 | |
| 9 | 33 | Majdak Dawid | TM Iron Team | M30 | 3 | 9 | 00:16:18 (27) | 00:05:36 (6) | 01:15:10 (23) | 00:00:53 (10) | 00:37:39 (4) | 02:15:36 | 00:23:43 | |
| 10 | 78 | Kołodziejczak Filip | Relentless Triathlon Team | M30 | 4 | 10 | 00:12:35 (5) | 00:06:54 (22) | 01:13:43 (15) | 00:01:17 (52) | 00:41:29 (23) | 02:15:57 | 00:24:04 | |
| 11 | 7 | Wołos Ewelina | TRIWAWA | K35 | 1 | 1 | 00:17:16 (40) | 00:06:23 (12) | 01:12:09 (10) | 00:00:53 (7) | 00:40:16 (13) | 02:16:56 | 00:25:03 | |
| 12 | 189 | Szostak Kosma | TriWawa | M35 | 3 | 11 | 00:16:32 (30) | 00:06:59 (38) | 01:07:52 (6) | 00:01:17 (51) | 00:44:32 (47) | 02:17:12 | 00:25:19 | |
| 13 | 54 | Szelc Mikołaj | TRINERGY TEAM | M45 | 2 | 12 | 00:18:07 (57) | 00:06:54 (31) | 01:13:07 (13) | 00:01:13 (45) | 00:38:41 (8) | 02:18:01 | 00:26:08 | |
| 14 | 44 | Hołub Andrzej | TRINERGY | M45 | 3 | 13 | 00:17:22 (41) | 00:07:30 (49) | 01:13:08 (14) | 00:01:19 (56) | 00:39:15 (11) | 02:18:34 | 00:26:41 | |
| 15 | 27 | Szefer Piotr | TRINERGY | M50 | 1 | 14 | 00:17:26 (44) | 00:06:57 (36) | 01:12:20 (11) | 00:01:08 (27) | 00:41:19 (21) | 02:19:09 | 00:27:16 | |
| 16 | 8 | Jahnz Karolina | Go2Tri | K40 | 1 | 2 | 00:14:35 (11) | 00:06:06 (10) | 01:15:45 (26) | 00:01:04 (19) | 00:41:57 (24) | 02:19:27 | 00:27:34 | |
| 17 | 182 | Urban Krzysztof | TRICLUB | M45 | 4 | 15 | 00:15:07 (14) | 00:07:03 (40) | 01:14:46 (21) | 00:01:11 (36) | 00:41:27 (22) | 02:19:33 | 00:27:40 | |
| 18 | 13 | Rogulski Adam | Catena Wyszków | M35 | 4 | 16 | 00:15:24 (16) | 00:06:50 (20) | 01:14:01 (16) | 00:01:08 (29) | 00:42:11 (26) | 02:19:34 | 00:27:41 | |
| 19 | 161 | Kubacki Marcin | Konińska Akademia Triathlonu | M18 | 3 | 17 | 00:13:57 (9) | 00:05:53 (8) | 01:16:54 (33) | 00:00:47 (3) | 00:42:26 (29) | 02:19:56 | 00:28:03 | |
| 20 | 65 | Anzin Maksym | TRICLUB | M25 | 1 | 18 | 00:13:45 (8) | 00:06:54 (23) | 01:20:55 (51) | 00:01:15 (47) | 00:37:51 (6) | 02:20:39 | 00:28:46 | 1 (1 / 1) |
| 21 | 174 | Kwietniewski Michał | M35 | 5 | 19 | 00:18:06 (56) | 00:07:27 (47) | 01:14:03 (18) | 00:01:15 (46) | 00:40:31 (14) | 02:21:22 | 00:29:29 | ||
| 22 | 163 | Nowak Patryk | M30 | 5 | 20 | 00:19:43 (95) | 00:06:32 (15) | 01:13:04 (12) | 00:01:03 (15) | 00:41:02 (16) | 02:21:23 | 00:29:30 | ||
| 23 | 21 | Cichawa Tomasz | M35 | 6 | 21 | 00:16:45 (33) | 00:06:58 (37) | 01:15:04 (22) | 00:01:04 (18) | 00:42:16 (27) | 02:22:07 | 00:30:14 | ||
| 24 | 140 | Izdebski Damian | SK TRI&SWIM Team | M35 | 7 | 22 | 00:16:05 (24) | 00:07:06 (41) | 01:14:26 (20) | 00:01:01 (14) | 00:43:33 (38) | 02:22:10 | 00:30:17 | |
| 25 | 206 | Chołuj Adriana | Triathletic Team | K35 | 2 | 3 | 00:15:34 (18) | 00:06:24 (13) | 01:18:55 (43) | 00:01:19 (59) | 00:41:14 (20) | 02:23:26 | 00:31:33 | |
| 26 | 181 | Ziemiński Bartosz | PTT DELTA | M40 | 2 | 23 | 00:21:30 (115) | 00:06:28 (14) | 01:14:11 (19) | 00:01:06 (23) | 00:41:03 (17) | 02:24:17 | 00:32:24 | |
| 27 | 89 | Szyjka Krzysztof | K2 Runners | M50 | 2 | 24 | 02:24:21 | 00:32:28 | ||||||
| 28 | 63 | Zachmacz Jakub | M18 | 4 | 25 | 00:17:13 (39) | 00:06:48 (19) | 01:17:31 (34) | 00:00:55 (11) | 00:42:11 (25) | 02:24:38 | 00:32:45 | ||
| 29 | 146 | Decewicz Przemysław | M30 | 6 | 26 | 00:15:53 (22) | 00:07:25 (45) | 01:16:38 (31) | 00:01:05 (22) | 00:44:09 (42) | 02:25:09 | 00:33:16 | ||
| 30 | 72 | Wnuk Jan | TM Iron Team | M35 | 8 | 27 | 00:18:32 (66) | 00:06:55 (35) | 01:16:19 (28) | 00:01:09 (31) | 00:42:35 (31) | 02:25:30 | 00:33:37 | |
| 31 | 30 | Niezgodzki Tomasz | Smartendu | M35 | 9 | 28 | 00:17:29 (45) | 00:07:55 (61) | 01:15:43 (25) | 00:01:28 (73) | 00:43:09 (35) | 02:25:44 | 00:33:51 | |
| 32 | 137 | Rutkowski Piotr | SZKOŁA TRIATHLONU Samsung SRPOL | M40 | 3 | 29 | 00:16:41 (32) | 00:09:01 (93) | 01:17:39 (36) | 00:01:27 (71) | 00:41:03 (18) | 02:25:50 | 00:33:57 | |
| 33 | 120 | Wójcik Grzegorz | MBC Team | M45 | 5 | 30 | 00:16:49 (35) | 00:06:44 (17) | 01:20:47 (50) | 00:01:03 (16) | 00:41:05 (19) | 02:26:27 | 00:34:34 | |
| 34 | 199 | Skrobski Paweł | M25 | 2 | 31 | 00:22:42 (131) | 00:06:54 (24) | 01:00:32 (1) | 00:01:22 (66) | 00:55:09 (118) | 02:26:38 | 00:34:45 | ||
| 35 | 193 | Zaczkiewicz Roman | TRICLUB Zack Roman | M45 | 6 | 32 | 00:18:46 (71) | 00:07:34 (51) | 01:16:30 (29) | 00:01:29 (76) | 00:42:33 (30) | 02:26:52 | 00:34:59 | 2 (2 / 1) |
| 36 | 46 | Bogus Rafał | Trek Fabryka Rowerów | M55 | 1 | 33 | 00:17:36 (48) | 00:07:08 (43) | 01:16:38 (30) | 00:01:28 (74) | 00:44:51 (51) | 02:27:40 | 00:35:47 | |
| 37 | 143 | Kwiatkowski Mikołaj | Triathletic Team | M30 | 7 | 34 | 02:28:37 | 00:36:44 | ||||||
| 38 | 82 | Pastuszka Paweł | PTT DELTA | M35 | 10 | 35 | 00:18:22 (64) | 00:09:05 (97) | 01:15:20 (24) | 00:02:02 (129) | 00:43:52 (40) | 02:28:41 | 00:36:48 | 3 (3 / 1) |
| 39 | 191 | Czajkowski Michał | M50 | 3 | 36 | 00:16:22 (29) | 00:07:02 (39) | 01:19:24 (46) | 00:01:21 (63) | 00:44:44 (49) | 02:28:53 | 00:37:00 | ||
| 40 | 162 | Piątek Jacek | M45 | 7 | 37 | 00:17:08 (37) | 00:07:32 (50) | 01:19:49 (47) | 00:01:27 (72) | 00:43:16 (36) | 02:29:11 | 00:37:18 | ||
| 41 | 187 | Jaśko Tymoteusz | M18 | 5 | 38 | 00:16:48 (34) | 00:07:48 (56) | 01:21:34 (53) | 00:01:17 (50) | 00:42:19 (28) | 02:29:45 | 00:37:52 | ||
| 42 | 194 | Mackiewicz Jacek | M45 | 8 | 39 | 00:18:58 (73) | 00:07:44 (55) | 01:17:58 (39) | 00:01:11 (37) | 00:44:07 (41) | 02:29:58 | 00:38:05 | ||
| 43 | 217 | Szul Robert | TRICLUB | M40 | 4 | 40 | 00:15:10 (15) | 00:08:08 (66) | 01:16:54 (32) | 00:00:50 (4) | 00:49:03 (84) | 02:30:05 | 00:38:12 | 4 (4 / 1) |
| 44 | 124 | Filipowski Zdzisław | Bednarski Tri Team | M55 | 2 | 41 | 00:15:38 (20) | 00:08:33 (77) | 01:17:56 (38) | 00:01:12 (43) | 00:46:47 (68) | 02:30:06 | 00:38:13 | |
| 45 | 153 | Owczarski Dominik | TriBlondTeam | M40 | 5 | 42 | 00:19:35 (88) | 00:08:28 (74) | 01:16:05 (27) | 00:01:30 (80) | 00:45:19 (54) | 02:30:57 | 00:39:04 | |
| 46 | 100 | Mrówczyńska Paula | Konińska Akademia Triathlonu / Triton Konin | K30 | 1 | 4 | 00:17:36 (47) | 00:07:13 (44) | 01:18:43 (42) | 00:01:33 (84) | 00:46:29 (65) | 02:31:34 | 00:39:41 | |
| 47 | 77 | Moritz Marek | LitWIN SPORTS | M45 | 9 | 43 | 00:21:29 (114) | 00:06:37 (16) | 01:18:35 (40) | 00:01:08 (30) | 00:44:25 (46) | 02:32:14 | 00:40:21 | |
| 48 | 108 | Feć Paweł | NEON TEAM | M30 | 8 | 44 | 00:18:33 (67) | 00:09:13 (104) | 01:17:41 (37) | 00:02:17 (144) | 00:44:36 (48) | 02:32:19 | 00:40:26 | |
| 49 | 116 | Rembowski Michał | UB 40 TC | M50 | 4 | 45 | 00:16:16 (26) | 00:07:52 (59) | 01:22:23 (58) | 00:01:47 (107) | 00:44:13 (44) | 02:32:31 | 00:40:38 | |
| 50 | 150 | Przybyła Marcin | M40 | 6 | 46 | 00:17:08 (38) | 00:08:34 (78) | 01:22:21 (57) | 00:01:44 (102) | 00:43:03 (34) | 02:32:50 | 00:40:57 | ||
| 51 | 40 | Owczarek Jacek | #Dawaj Kalach Team | M50 | 5 | 47 | 00:17:25 (43) | 00:06:54 (30) | 01:19:57 (48) | 00:01:12 (44) | 00:47:24 (72) | 02:32:51 | 00:40:58 | |
| 52 | 139 | Galanciak Piotr | EVIDEN / HTF Ludwik Sikorski | M40 | 7 | 48 | 00:15:36 (19) | 00:08:47 (85) | 01:19:12 (45) | 00:01:32 (81) | 00:48:06 (75) | 02:33:12 | 00:41:19 | |
| 53 | 55 | Szczepaniak Bartłomiej | M18 | 6 | 49 | 00:19:05 (75) | 00:09:22 (109) | 01:20:03 (49) | 00:01:58 (121) | 00:42:46 (33) | 02:33:14 | 00:41:21 | ||
| 54 | 138 | Magdziarz Mateusz | TRICLUB | M30 | 9 | 50 | 00:18:09 (58) | 00:07:53 (60) | 01:17:34 (35) | 00:00:50 (5) | 00:49:00 (82) | 02:33:25 | 00:41:32 | 5 (5 / 1) |
| 55 | 185 | Banaś Artur | Triathlon Training Center | M40 | 8 | 51 | 00:19:08 (77) | 00:08:35 (80) | 01:18:37 (41) | 00:01:33 (85) | 00:47:17 (71) | 02:35:09 | 00:43:16 | |
| 56 | 166 | Pawlukiewicz Dariusz | M30 | 10 | 52 | 00:21:44 (118) | 00:07:37 (52) | 01:23:06 (59) | 00:01:17 (53) | 00:42:45 (32) | 02:36:29 | 00:44:36 | ||
| 57 | 128 | Nester Marcin | SZKOŁA TRIATHLONU | M40 | 9 | 53 | 00:18:35 (68) | 00:08:51 (87) | 01:21:45 (54) | 00:01:33 (82) | 00:46:13 (60) | 02:36:57 | 00:45:04 | |
| 58 | 215 | Mirowski Artur | M30 | 11 | 54 | 00:18:19 (62) | 00:09:17 (105) | 01:27:44 (80) | 00:01:42 (99) | 00:40:08 (12) | 02:37:10 | 00:45:17 | ||
| 59 | 196 | Błoński Paweł | Tridivision Triathlon Team | M40 | 10 | 55 | 00:20:55 (109) | 00:07:08 (42) | 01:21:17 (52) | 00:01:54 (113) | 00:46:17 (62) | 02:37:30 | 00:45:37 | |
| 60 | 151 | Krawczyk Aleksandra | TriBlondTeam | K40 | 2 | 5 | 00:17:41 (52) | 00:07:27 (46) | 01:24:55 (67) | 00:01:08 (26) | 00:46:26 (64) | 02:37:36 | 00:45:43 | |
| 61 | 190 | Dawidowski Patryk | M18 | 7 | 56 | 00:15:52 (21) | 00:07:29 (48) | 01:29:06 (89) | 00:01:15 (48) | 00:45:11 (53) | 02:38:53 | 00:47:00 | ||
| 62 | 80 | Makuch Aleksandra | TM Iron Team | K35 | 3 | 6 | 00:18:44 (69) | 00:07:56 (62) | 01:22:02 (55) | 00:01:34 (87) | 00:48:46 (81) | 02:39:01 | 00:47:08 | |
| 63 | 213 | Derek Maciej | Kuźnia Triathlonu | M30 | 12 | 57 | 00:19:15 (79) | 00:07:52 (58) | 01:27:36 (77) | 00:01:20 (62) | 00:44:19 (45) | 02:40:22 | 00:48:29 | |
| 64 | 76 | Grudzień Tomasz | GRU TEAM | M40 | 11 | 58 | 00:19:46 (98) | 00:08:18 (70) | 01:22:21 (56) | 00:01:21 (64) | 00:49:34 (89) | 02:41:20 | 00:49:27 | |
| 65 | 56 | Wysz Damian | Škoda Porsche Obornicka Poznań | M45 | 10 | 59 | 00:16:39 (31) | 00:07:39 (54) | 01:27:29 (76) | 00:01:12 (42) | 00:48:36 (78) | 02:41:34 | 00:49:41 | |
| 66 | 168 | Cybulski Konrad | UKS DK-5 SWIM | M50 | 6 | 60 | 00:19:37 (89) | 00:09:26 (112) | 01:25:38 (70) | 00:01:11 (35) | 00:45:48 (58) | 02:41:40 | 00:49:47 | |
| 67 | 132 | Ałasa Rafał | TRICLUB | M40 | 12 | 61 | 00:18:19 (61) | 00:09:28 (116) | 01:19:01 (44) | 00:02:17 (142) | 00:52:39 (108) | 02:41:43 | 00:49:50 | 6 (6 / 2) |
| 68 | 198 | Niziołek Łukasz | KS WILKI/TRICLUB | M35 | 11 | 62 | 00:16:21 (28) | 00:08:23 (72) | 01:23:14 (60) | 00:01:19 (58) | 00:52:27 (104) | 02:41:44 | 00:49:51 | |
| 69 | 23 | Jaskólski Dariusz | YAWAL Team YAWAL SA | M55 | 3 | 63 | 00:19:32 (86) | 00:08:03 (65) | 01:23:19 (61) | 00:01:27 (70) | 00:49:46 (90) | 02:42:06 | 00:50:13 | |
| 70 | 165 | Mossakowska Katarzyna | K30 | 2 | 7 | 00:18:59 (74) | 00:08:15 (69) | 01:29:21 (91) | 00:01:18 (54) | 00:44:46 (50) | 02:42:38 | 00:50:45 | ||
| 71 | 18 | Kurzyk Rafał | 4Tri Team | M30 | 13 | 64 | 00:19:20 (80) | 00:08:25 (73) | 01:28:39 (85) | 00:01:40 (96) | 00:45:05 (52) | 02:43:09 | 00:51:16 | |
| 72 | 135 | Haładus Dominik | SZKOŁA TRIATHLONU | M40 | 13 | 65 | 00:22:28 (128) | 00:08:52 (88) | 01:25:19 (68) | 00:01:35 (88) | 00:45:33 (56) | 02:43:47 | 00:51:54 | |
| 73 | 58 | Bąk Mikołaj | M18 | 8 | 66 | 00:17:56 (53) | 00:10:33 (139) | 01:28:20 (84) | 00:01:08 (28) | 00:46:56 (69) | 02:44:52 | 00:52:59 | ||
| 74 | 131 | Turkowiak Miłosz | Kuźnia Triathlonu | M30 | 14 | 67 | 00:19:23 (82) | 00:09:05 (98) | 01:25:23 (69) | 00:02:02 (130) | 00:49:32 (88) | 02:45:24 | 00:53:31 | |
| 75 | 145 | Pilas Maciej | M30 | 15 | 68 | 00:22:15 (124) | 00:08:38 (81) | 01:29:32 (93) | 00:01:11 (39) | 00:44:11 (43) | 02:45:47 | 00:53:54 | ||
| 76 | 95 | Sobiech Pawel | CrossFit WWA | M30 | 16 | 69 | 00:17:35 (46) | 00:06:54 (32) | 01:27:36 (78) | 00:01:05 (21) | 00:53:13 (111) | 02:46:22 | 00:54:29 | |
| 77 | 111 | Łosinski Krzysztof | M30 | 17 | 70 | 00:19:42 (94) | 00:09:03 (95) | 01:32:24 (104) | 00:01:45 (105) | 00:43:41 (39) | 02:46:35 | 00:54:42 | ||
| 78 | 114 | Pawłowski Hubert | CrossFit WWA | M30 | 18 | 71 | 00:19:38 (90) | 00:08:10 (67) | 01:29:07 (90) | 00:00:57 (12) | 00:49:08 (85) | 02:46:59 | 00:55:06 | |
| 79 | 103 | Łagoński Maciej | M45 | 11 | 72 | 00:21:24 (113) | 00:08:53 (89) | 01:26:52 (73) | 00:01:24 (68) | 00:48:32 (77) | 02:47:04 | 00:55:11 | ||
| 80 | 144 | Kaźmierczak Robert | M35 | 12 | 73 | 00:19:21 (81) | 00:08:40 (82) | 01:27:58 (82) | 00:01:12 (41) | 00:49:56 (91) | 02:47:07 | 00:55:14 | ||
| 81 | 60 | Zubek Filip | M25 | 3 | 74 | 00:18:12 (59) | 00:06:54 (27) | 01:33:09 (108) | 00:01:36 (91) | 00:47:40 (73) | 02:47:30 | 00:55:37 | ||
| 82 | 149 | Wajdzik Adrian | M18 | 9 | 75 | 00:26:39 (157) | 00:09:39 (122) | 01:25:42 (71) | 00:02:19 (146) | 00:43:18 (37) | 02:47:37 | 00:55:44 | ||
| 83 | 177 | Wąsiewicz Patryk | M30 | 19 | 76 | 00:25:15 (147) | 00:09:13 (102) | 01:24:29 (66) | 00:02:25 (150) | 00:46:43 (66) | 02:48:04 | 00:56:11 | ||
| 84 | 12 | Falkenberg Jarosław | Celironman | M30 | 20 | 77 | 00:16:02 (23) | 00:06:54 (26) | 01:31:25 (100) | 00:01:44 (103) | 00:52:19 (101) | 02:48:23 | 00:56:30 | |
| 85 | 195 | Czopor Artur | M30 | 21 | 78 | 00:19:26 (84) | 00:08:03 (64) | 01:33:57 (115) | 00:02:11 (137) | 00:45:33 (55) | 02:49:10 | 00:57:17 | ||
| 86 | 175 | Osiński Michał | M35 | 13 | 79 | 00:20:26 (107) | 00:09:31 (117) | 01:28:02 (83) | 00:01:53 (112) | 00:49:24 (86) | 02:49:15 | 00:57:22 | ||
| 87 | 171 | Zubrzycka Karolina | K25 | 1 | 8 | 00:21:31 (116) | 00:08:31 (75) | 01:29:48 (95) | 00:01:37 (92) | 00:48:02 (74) | 02:49:29 | 00:57:36 | ||
| 88 | 125 | Andrzejewski Krzysztof | M50 | 7 | 80 | 00:22:47 (132) | 00:09:38 (121) | 01:23:31 (62) | 00:01:50 (108) | 00:51:46 (100) | 02:49:32 | 00:57:39 | ||
| 89 | 141 | Przyłucki Konrad | Trip7 | M40 | 14 | 81 | 00:21:10 (111) | 00:06:54 (29) | 01:27:39 (79) | 00:01:28 (75) | 00:52:50 (109) | 02:50:00 | 00:58:07 | |
| 90 | 14 | Nowicki Rafał | Nordea | M40 | 15 | 82 | 00:19:28 (85) | 00:10:00 (131) | 01:24:21 (65) | 00:01:39 (94) | 00:54:34 (115) | 02:50:01 | 00:58:08 | |
| 91 | 104 | Galek Wojciech | UB40 KJ TT | M45 | 12 | 83 | 00:19:32 (87) | 00:11:20 (149) | 01:23:53 (64) | 00:01:42 (98) | 00:53:48 (113) | 02:50:14 | 00:58:21 | |
| 92 | 17 | Gąsecki Bartosz | M30 | 22 | 84 | 00:20:04 (103) | 00:09:36 (118) | 01:29:22 (92) | 00:02:24 (149) | 00:49:02 (83) | 02:50:28 | 00:58:35 | ||
| 93 | 91 | Szeląg Bartłomiej | Rybicki Triathlon Team | M30 | 23 | 85 | 00:19:41 (92) | 00:10:25 (137) | 01:23:42 (63) | 00:02:01 (127) | 00:55:05 (117) | 02:50:54 | 00:59:01 | |
| 94 | 49 | Kostkowski Dariusz | M45 | 13 | 86 | 00:21:43 (117) | 00:09:48 (125) | 01:29:34 (94) | 00:01:11 (38) | 00:48:40 (79) | 02:50:56 | 00:59:03 | ||
| 95 | 93 | Andrzejewicz Łukasz | Warsaw Masters Team | M30 | 24 | 87 | 00:14:18 (10) | 00:09:56 (129) | 01:28:55 (88) | 00:01:08 (25) | 00:56:50 (130) | 02:51:06 | 00:59:13 | |
| 96 | 102 | Biliński Tomasz | M35 | 14 | 88 | 00:25:44 (152) | 00:09:37 (120) | 01:27:02 (74) | 00:02:04 (131) | 00:46:45 (67) | 02:51:12 | 00:59:19 | ||
| 97 | 173 | Olczak Olesya | K30 | 3 | 9 | 00:18:44 (70) | 00:07:38 (53) | 01:31:41 (101) | 00:01:57 (118) | 00:51:34 (98) | 02:51:33 | 00:59:40 | ||
| 98 | 32 | Sitek Boleslaw | W Palnik Triathlon Team | M30 | 25 | 89 | 00:21:12 (112) | 00:06:54 (28) | 01:30:56 (98) | 00:01:10 (34) | 00:52:25 (103) | 02:52:36 | 01:00:43 | |
| 99 | 209 | Niezgoda Julia | I'M Inspiration Team | K18 | 1 | 10 | 00:17:25 (42) | 00:09:26 (113) | 01:35:48 (123) | 00:01:42 (100) | 00:48:41 (80) | 02:53:02 | 01:01:09 | |
| 100 | 25 | Kamiński Sebastian | M40 | 16 | 90 | 00:19:06 (76) | 00:10:04 (133) | 01:33:39 (112) | 00:02:05 (132) | 00:48:13 (76) | 02:53:07 | 01:01:14 | ||
| 101 | 96 | Gutkowski Jakub | CFWWA TRICLUB | M40 | 17 | 91 | 00:23:47 (137) | 00:09:02 (94) | 01:32:19 (103) | 00:02:10 (136) | 00:46:14 (61) | 02:53:31 | 01:01:38 | |
| 102 | 200 | Kowalczyk Arkadiusz | M50 | 8 | 92 | 00:20:07 (105) | 00:09:05 (96) | 01:27:56 (81) | 00:01:16 (49) | 00:55:24 (122) | 02:53:47 | 01:01:54 | ||
| 103 | 99 | Zatka Bartosz | M35 | 15 | 93 | 00:22:09 (122) | 00:08:54 (90) | 01:32:49 (106) | 00:01:19 (55) | 00:49:28 (87) | 02:54:38 | 01:02:45 | ||
| 104 | 115 | Szczypiński Cezary | M30 | 26 | 94 | 00:20:03 (102) | 00:09:21 (108) | 01:29:51 (96) | 00:03:04 (161) | 00:52:31 (107) | 02:54:50 | 01:02:57 | ||
| 105 | 136 | Pręgowski Bartosz | SZKOŁA TRIATHLONU Kierunek Triathlon | M30 | 27 | 95 | 00:18:28 (65) | 00:08:21 (71) | 01:33:40 (113) | 00:01:45 (104) | 00:52:54 (110) | 02:55:07 | 01:03:14 | |
| 106 | 28 | Pyndryk Norbert | PKO Bank Polski S.A. | M40 | 18 | 96 | 00:19:41 (91) | 00:06:54 (21) | 01:35:43 (122) | 00:01:56 (117) | 00:51:07 (96) | 02:55:21 | 01:03:28 | |
| 107 | 118 | Trzeciak Jakub | M25 | 4 | 97 | 00:17:39 (50) | 00:10:15 (136) | 01:39:17 (130) | 00:02:16 (141) | 00:45:55 (59) | 02:55:22 | 01:03:29 | ||
| 108 | 57 | Radke Adam | AUDI POZNAŃ FRANOWO | M40 | 19 | 98 | 00:20:07 (104) | 00:08:11 (68) | 01:34:35 (118) | 00:01:30 (79) | 00:51:05 (95) | 02:55:27 | 01:03:34 | |
| 109 | 184 | Chojnacki Bartosz | KS Start Pułaski Warka | M18 | 10 | 99 | 00:15:25 (17) | 00:09:37 (119) | 01:27:27 (75) | 00:02:17 (143) | 01:01:12 (145) | 02:55:57 | 01:04:04 | |
| 110 | 142 | Gajewski Konrad | brak | M60 | 1 | 100 | 00:19:13 (78) | 00:10:35 (140) | 01:28:51 (87) | 00:02:00 (123) | 00:56:13 (124) | 02:56:52 | 01:04:59 | |
| 111 | 156 | Pyzio Diana | K35 | 4 | 11 | 00:24:36 (145) | 00:07:49 (57) | 01:31:15 (99) | 00:01:57 (120) | 00:51:27 (97) | 02:57:04 | 01:05:11 | ||
| 112 | 36 | Greloch Damian | M25 | 5 | 101 | 00:29:05 (162) | 00:07:59 (63) | 01:26:50 (72) | 00:02:18 (145) | 00:51:00 (94) | 02:57:12 | 01:05:19 | ||
| 113 | 98 | Maćkowiak Mirosław | TRICLUB | M60 | 2 | 102 | 00:22:22 (127) | 00:08:33 (76) | 01:32:42 (105) | 00:02:22 (147) | 00:52:28 (105) | 02:58:27 | 01:06:34 | 7 (7 / 1) |
| 114 | 172 | Stępniewski Dariusz | Promyk Ciechanów | M55 | 4 | 103 | 00:24:27 (143) | 00:10:06 (134) | 01:37:49 (129) | 00:02:39 (157) | 00:46:21 (63) | 03:01:21 | 01:09:28 | |
| 115 | 176 | Pietrzak Karol | M40 | 20 | 104 | 00:23:09 (134) | 00:08:44 (83) | 01:30:35 (97) | 00:01:19 (57) | 00:57:39 (135) | 03:01:26 | 01:09:33 | ||
| 116 | 212 | Malcik Petr | VZS Ostrava | M45 | 14 | 105 | 00:16:51 (36) | 00:08:45 (84) | 01:33:06 (107) | 00:01:39 (93) | 01:01:44 (147) | 03:02:05 | 01:10:12 | |
| 117 | 84 | Brach Wojciech | M45 | 15 | 106 | 00:17:38 (49) | 00:09:13 (103) | 01:36:36 (127) | 00:01:51 (110) | 00:56:53 (131) | 03:02:10 | 01:10:17 | ||
| 118 | 147 | Siekierski Marcin | M50 | 9 | 107 | 00:21:02 (110) | 00:09:27 (114) | 01:33:24 (110) | 00:01:47 (106) | 00:56:58 (132) | 03:02:37 | 01:10:44 | ||
| 119 | 67 | Możdżonek Michał | Papa Szoło elcaroTeam | M45 | 16 | 108 | 00:18:20 (63) | 00:09:25 (110) | 01:33:56 (114) | 00:01:20 (60) | 00:59:52 (143) | 03:02:52 | 01:10:59 | |
| 120 | 38 | Majewski Michal | M35 | 16 | 109 | 00:22:22 (126) | 00:08:55 (92) | 01:35:01 (121) | 00:02:08 (135) | 00:56:14 (125) | 03:04:40 | 01:12:47 | ||
| 121 | 169 | Lewandowska Milena | K30 | 4 | 12 | 00:18:47 (72) | 00:08:35 (79) | 01:40:33 (137) | 00:01:29 (77) | 00:55:19 (120) | 03:04:42 | 01:12:49 | ||
