Kubacki Marcin - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2025 - Mistrzostwa Polski w Indoor Triathlonie (0,4-8-2) – Age Group | Triathlon - Indoor Triathlon (0,4-8-2) | 24 / 23 | m16 | 00:27:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-08 | Mistrzostwa Polski w AQUABIKE (Age Group) - Malbork 2024 - dystans długi (3,8-180) | Aquabike - Aquabike 3,8-180 | 27 / 24 | m18 | 06:47:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 21 / 21 | m18 | 01:07:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-02 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 14 / 13 | m18 | 01:08:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-01 | AQUA SPEED Open Water Series Ślesin 2024 - dystans 0,95 km | Pływanie Open Water - Pływanie 0,95 km | 14 / 9 | m18 | 00:14:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Indoor Triathlon (0,4-8-2) Swim 00:05:25 T1 + Rower + T2 00:13:38 Run 00:08:13 Result 00:27:16 1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:07:57 T1 00:02:13 Bike 00:37:53 T2 00:00:53 Run 00:19:58 Result 01:07:29 |
Aquabike |
Aquabike 3,8-180 Swim 01:09:26 T1 00:02:41 Bike 05:34:56 Result 06:47:03 |
Pływanie Open Water |
Pływanie 0,95 km Result 00:14:49 |