Garmin Gravel Race Tolkmicko 2025 - dystans ADVENTURE (ok. 27 km) - start na rowerach typu Gravel - results
2025-08-10 10:15 www.gravelrace.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
0-17km | 17-27km | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | Lagun Eugeni | M30 | 1 | 1 | 00:33:17 (1) | 00:18:30 (1) | 00:51:47 | ||
| 2 | 130 | Pospieszny Maciej | MKK PST Lębork mistral sport | M16 | 1 | 2 | 00:34:39 (2) | 00:19:18 (2) | 00:53:57 | 00:02:10 |
| 3 | 132 | Krzywiel Mariusz | Rowerowe Przymorze | M50 | 1 | 3 | 00:36:57 (4) | 00:20:09 (3) | 00:57:06 | 00:05:19 |
| 4 | 133 | Grobelny Paweł | Iron Academy Team | M30 | 2 | 4 | 00:37:38 (5) | 00:20:26 (4) | 00:58:04 | 00:06:17 |
| 5 | 121 | Mróz Krzysztof | M40 | 1 | 5 | 00:42:00 (6) | 00:23:41 (6) | 01:05:41 | 00:13:54 | |
| 6 | 126 | Sawicz Michał | Bogdziewicz Team | M30 | 3 | 6 | 00:35:31 (3) | 00:30:55 (16) | 01:06:26 | 00:14:39 |
| 7 | 115 | Król-Hruszka Kuba | M18 | 1 | 7 | 00:46:38 (8) | 00:22:31 (5) | 01:09:09 | 00:17:22 | |
| 8 | 116 | Sukow Jerzy | M50 | 2 | 8 | 00:45:20 (7) | 00:25:02 (7) | 01:10:22 | 00:18:35 | |
| 9 | 114 | Sukow Tomasz | M40 | 2 | 9 | 00:48:07 (9) | 00:26:29 (11) | 01:14:36 | 00:22:49 | |
| 10 | 119 | Strauss Karolina | Kiss Bike & Tri | K40 | 1 | 1 | 00:50:41 (12) | 00:26:06 (8) | 01:16:47 | 00:25:00 |
| 11 | 124 | Kurpet-Roda Joanna | STONE TRI & RUN | K40 | 2 | 2 | 00:50:37 (10) | 00:26:26 (9) | 01:17:03 | 00:25:16 |
| 12 | 122 | Pomaski Michał | Tri Sebuś Team | M30 | 4 | 10 | 00:50:40 (11) | 00:26:26 (10) | 01:17:06 | 00:25:19 |
| 13 | 118 | Prendecka Sylwia | K40 | 3 | 3 | 00:50:52 (13) | 00:28:26 (14) | 01:19:18 | 00:27:31 | |
| 14 | 123 | Chojecki Bartosz | PFC Racing Team | M30 | 5 | 11 | 00:52:47 (15) | 00:26:55 (12) | 01:19:42 | 00:27:55 |
| 15 | 129 | Leoniak Adam | Dzierzgoń Team | M30 | 6 | 12 | 00:51:10 (14) | 00:28:37 (15) | 01:19:47 | 00:28:00 |
| 16 | 131 | Charkiewicz Marcelina | BIKE CLUB PRABUTY | K18 | 1 | 4 | 00:54:18 (16) | 00:27:43 (13) | 01:22:01 | 00:30:14 |
| 17 | 120 | Pająk Krzysztof | Klub Wysokogórski Gliwice | M60 | 1 | 13 | 01:00:17 (17) | 00:37:42 (19) | 01:37:59 | 00:46:12 |
| 18 | 125 | Oleszek Magdalena | K40 | 4 | 5 | 01:00:24 (18) | 00:37:35 (18) | 01:37:59 | 00:46:12 | |
| 19 | 127 | Karabin Ryszard | Dzierzgoń Team | M50 | 3 | 14 | 01:06:16 (19) | 00:37:18 (17) | 01:43:34 | 00:51:47 |
| 20 | 111 | Jamont Przemysław | Kinesis Rehabilitacja Funkcjonalna Kinesis Rehabilitacja Funkcjonalna | M60 | DNS | |||||
| 21 | 112 | Perliński Adam | M40 | DNS | ||||||
| 22 | 113 | Nowak Michał | M40 | DNS | ||||||
| 23 | 117 | Gąsiorowska Martyna | K30 | DNS | ||||||
| 24 | 128 | Wyka Andrzej | M70 | DNS |











