Garmin Półmaraton Gdańsk 2026 - SZTAFETY 4-osobowe Pokaż
Lista startowa Bieganie - Półmaraton 21,0975 km
Sztafety
| Name | City | Age group | Start number | Nazwa klubu |
|---|---|---|---|---|
| Brożyna Jarosława (Bogna Brożyna, Ryszard Brożyna, Igor Brożyna) | Gdynia | - | 20017 | |
| Cichoń Natalia (Natalia Cichoń, Krzysztof Liwski, Szymon Demko, Monika Kowalczyk) | Gdańsk | - | 20004 | NAVA RUNNING TEAM / NAVA |
| Formela Natalia (Damian Rajkowski, Łukasz Sądaj, Tomasz Madyda, Natalia Formela) | Gdańsk | - | 20005 | NAVA RUNNING TEAM / NAVA |
| Gawron Arkadiusz (Paweł Midek, Jakub Fułat, Łukasz Dyczkowski) | Wrocław | - | 20015 | Biegacze Stu Mostów |
| Krakówka Kamil (Michał Naumczyk, Rafał Bammes, Grzegorz Krakówka) | Malbork | - | 20019 | GEM CREW |
| Kraszkiewicz Kamila (Arkadiusz Kraszkiewicz, Dorota Cyplik, Wojciech Cyplik) | Wejherowo | - | 20022 | Bamberg Team |
| Kubik Patryk (Piotr Jędrzejewski, Bartosz Jóźwiakowski, Tomasz Mróz) | Żukczyn | - | 20011 | POIIB Team I |
| Lewandowska Natalia (Maciejewska Dominika, Lewandowski Dawid) | Tarnowo Podgórne | - | 20008 | |
| Ławreszuk Łukasz (Paweł Bellwon, Kamil Orzoł, Radoslaw Kruszewski) | Gdańsk | - | 20020 | Nordea Triathlon Team |
| Matczuk Agnieszka (Anna Gorczyca, Rafał Mgłosiek, Andrzej Stulczewski) | Braniewo | - | 20006 | Rozbiegane Braniewo |
| Pietrusiński Paweł (Lubański Andrzej, Kowalska Krystyna, Herman Dorota) | Gdańsk | - | 20014 | PHU Cieśla |
| Pipowski Marcin (Brajerski Marek, Grzegorski Andrzej, Cieśla-Zadorożna Jagna) | Kłodawa | - | 20013 | Cieśla TEAM / PHU Cieśla |
| Polak Aleksandra (Bartłomiej Polak, Lucyna Piecyk, Adam Piecyk) | Chotomów | - | 20009 | |
| Polak Jarek (Polak Jarosław, Kinga Gliniecka,) | Kościerzyna | - | 20002 | BigYellowFoot Adventure Team |
| Ptasińska Beata (Adrian Górka, Natalia Chrzanowska, Anna Lewandowska,) | Gdańsk | - | 20007 | Maczki ze szkolnej paczki |
| Raciniewski Krzysztof (Nalezinski Michal, Roslen Przemyslaw, Zdanowicz Barbara) | Gdańsk | - | 20012 | Dynatrace / Dynatrace |
| Smolarski Maciej (Julian Szupryczyński, Karolina Bogdał, Michał Wertepny) | Gdańsk | - | 20018 | |
| Sorensen Amelia (Amelia Sorensen, Anton Sorensen, Flemming Sorensen, Urszula Grabowska-Sorensen) | Gdańsk | - | 20021 | |
| Stempiński Marcin (Marcin Stempiński, Antonina Ziemian, Bartłomiej Soch, Mikołaj Szczepaniak) | Gdańsk | - | 20003 | |
| Sucharska Anna (Smolarska Kalina, Sucharska Zofia, Lubczyk Frank) | Gdańsk | - | 20010 | SZTAFETA RODZINNA |
| Trzcińska Barbara (Łukasz Katkowski, Zuzanna Margońska, Agnieszka Skałkowska) | Gdańsk | - | 20016 | |
| Zalewska Magdalena (Katarzyna Góralska-Ochal, Joanna Wojewska, Anna Marciniak Robles) | Kąkolewnica | - | 20001 |
Lista główna
| Name | City | Age group | Start number | Nazwa klubu |
|---|---|---|---|---|
| Brożyna Jarosława (Bogna Brożyna, Ryszard Brożyna, Igor Brożyna) | Gdynia | - | 20017 | |
| Cichoń Natalia (Natalia Cichoń, Krzysztof Liwski, Szymon Demko, Monika Kowalczyk) | Gdańsk | - | 20004 | NAVA RUNNING TEAM / NAVA |
| Formela Natalia (Damian Rajkowski, Łukasz Sądaj, Tomasz Madyda, Natalia Formela) | Gdańsk | - | 20005 | NAVA RUNNING TEAM / NAVA |
| Gawron Arkadiusz (Paweł Midek, Jakub Fułat, Łukasz Dyczkowski) | Wrocław | - | 20015 | Biegacze Stu Mostów |
| Krakówka Kamil (Michał Naumczyk, Rafał Bammes, Grzegorz Krakówka) | Malbork | - | 20019 | GEM CREW |
| Kraszkiewicz Kamila (Arkadiusz Kraszkiewicz, Dorota Cyplik, Wojciech Cyplik) | Wejherowo | - | 20022 | Bamberg Team |
| Kubik Patryk (Piotr Jędrzejewski, Bartosz Jóźwiakowski, Tomasz Mróz) | Żukczyn | - | 20011 | POIIB Team I |
| Lewandowska Natalia (Maciejewska Dominika, Lewandowski Dawid) | Tarnowo Podgórne | - | 20008 | |
| Ławreszuk Łukasz (Paweł Bellwon, Kamil Orzoł, Radoslaw Kruszewski) | Gdańsk | - | 20020 | Nordea Triathlon Team |
| Matczuk Agnieszka (Anna Gorczyca, Rafał Mgłosiek, Andrzej Stulczewski) | Braniewo | - | 20006 | Rozbiegane Braniewo |
| Pietrusiński Paweł (Lubański Andrzej, Kowalska Krystyna, Herman Dorota) | Gdańsk | - | 20014 | PHU Cieśla |
| Pipowski Marcin (Brajerski Marek, Grzegorski Andrzej, Cieśla-Zadorożna Jagna) | Kłodawa | - | 20013 | Cieśla TEAM / PHU Cieśla |
| Polak Aleksandra (Bartłomiej Polak, Lucyna Piecyk, Adam Piecyk) | Chotomów | - | 20009 | |
| Polak Jarek (Polak Jarosław, Kinga Gliniecka,) | Kościerzyna | - | 20002 | BigYellowFoot Adventure Team |
| Ptasińska Beata (Adrian Górka, Natalia Chrzanowska, Anna Lewandowska,) | Gdańsk | - | 20007 | Maczki ze szkolnej paczki |
| Raciniewski Krzysztof (Nalezinski Michal, Roslen Przemyslaw, Zdanowicz Barbara) | Gdańsk | - | 20012 | Dynatrace / Dynatrace |
| Smolarski Maciej (Julian Szupryczyński, Karolina Bogdał, Michał Wertepny) | Gdańsk | - | 20018 | |
| Sorensen Amelia (Amelia Sorensen, Anton Sorensen, Flemming Sorensen, Urszula Grabowska-Sorensen) | Gdańsk | - | 20021 | |
| Stempiński Marcin (Marcin Stempiński, Antonina Ziemian, Bartłomiej Soch, Mikołaj Szczepaniak) | Gdańsk | - | 20003 | |
| Sucharska Anna (Smolarska Kalina, Sucharska Zofia, Lubczyk Frank) | Gdańsk | - | 20010 | SZTAFETA RODZINNA |
| Trzcińska Barbara (Łukasz Katkowski, Zuzanna Margońska, Agnieszka Skałkowska) | Gdańsk | - | 20016 | |
| Zalewska Magdalena (Katarzyna Góralska-Ochal, Joanna Wojewska, Anna Marciniak Robles) | Kąkolewnica | - | 20001 |











