Garmin Półmaraton Gdańsk 2026 - SZTAFETY 4-osobowe Pokaż
Lista startowa Bieganie - Półmaraton 21,0975 km
Sztafety
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy | Nazwa klubu |
|---|---|---|---|---|
| Bobowska Anna (Rutkowska Joanna, Kokoszka Dorota) | Gdańsk | - | 20040 | |
| Brożyna Jarosława (Bogna Brożyna, Ryszard Brożyna, Igor Brożyna) | Gdynia | - | 20017 | JRBI |
| Chmielowiec Dorota (Dorota Chmielowiec, Aleksander Skonka, Piotr Szczeblewski, Sławomir Piotrowski) | Gdansk | - | 20026 | Gdański Zarząd Dróg |
| Cichoń Natalia (Natalia Cichoń, Krzysztof Liwski, Szymon Demko, Monika Kowalczyk) | Gdańsk | - | 20004 | NAVA RUNNING TEAM / NAVA |
| Czapliński Piotr (Magdalena Mistat, Maciej Hasse, Agnieszka Józefowicz) | Gdansk | - | 20051 | |
| Czyżewska Aneta (Aneta Czyżewska, Natalia Rogoża, Maria Krawiec, Jakub Wiedemann) | Poznań-Jeżyce | - | 20030 | |
| Danielska Basia (Aleksandra Pasalska, Łukasz Jesionowski) | Gdańsk | - | 20032 | |
| Dobrosielski Piotr (Jarema Krzysztof , Bator Paweł , Barański Łukasz) | Juszkowo | - | 20050 | |
| Duszyńska Karolina (Karolina Duszyńska, Anna Duszyńska-Szatkowska, Tomasz Szatkowski, Jakub Duszyński) | Gdańsk | - | 20048 | |
| Filipowicz Bartek (Natalia Filipowicz, Malgorzata Macierzanka, Adam Macierzanka) | Gdańsk | - | 20035 | Intel Runners |
| Formela Natalia (Damian Rajkowski, Łukasz Sądaj, Tomasz Madyda, Natalia Formela) | Gdańsk | - | 20005 | NAVA RUNNING TEAM / NAVA |
| Gardecki Piotr (Joanna Szubarczyk, Magdalena Stryniewska, Jarosław Romanowski) | Żukowo | - | 20025 | Gdański Zarząd Dróg |
| Gawkowska Ewa (Kruszyński Łukasz, Julia Bystra, Natalia Sienkiewicz) | Gdańsk | - | 20036 | #BratAlbertTeam |
| Gawron Arkadiusz (Paweł Midek, Jakub Fułat, Łukasz Dyczkowski) | Wrocław | - | 20015 | Biegacze Stu Mostów |
| Glazik Dawid (Kopania Bartosz, Flisikowski Arkadiusz, Nurkiewicz Jakub) | Gdańsk | - | 20034 | |
| Godlewski Łukasz (Jankowski Mateusz, Merchut Maja, Hanna Cielas, Łukasz Godlewski) | Malbork | - | 20041 | FASTandFURIOUS |
| Granacka Katarzyna (Marta Baumgart, Piotr Tomaszkiewicz, Dominika Jośkowska) | Gdańsk | - | 20052 | |
| Gretkowska Agnieszka (Agnieszka Rydlewska, Mateusz Rydlewski, Marcelina Lewandowska, Tomasz Gretkowski) | Gdańsk | - | 20049 | |
| Jaroni Hubert (Wiktor Jaroni, Filip Grzegorzewski, Konrad Grzegorzewski) | Ludwikowo | - | 20028 | |
| Kłos Maciej (Barbara Ponka, Karolina Główczewska, Dorota Kwidzińska) | Gdańsk | - | 20054 | Polipack Team GWE |
| Komorowski Krzysztof (Michał Migalski, Maciej Tański, Piotr Pepliński) | Gdańsk | - | 20045 | DAMEN RUN |
| Kosidło Weronika (Drągowska Emilia, Matacz Michał, Tomasz Ziółkowsk) | Rumia | - | 20047 | |
| Krakówka Kamil (Michał Naumczyk, Rafał Bammes, Grzegorz Krakówka) | Malbork | - | 20019 | GEM CREW |
| Kraszkiewicz Kamila (Arkadiusz Kraszkiewicz, Dorota Cyplik, Wojciech Cyplik) | Wejherowo | - | 20022 | Bamberg Team |
| Kubiak Tomasz (Daniel Radziwiłłowicz, Anna Lamcha, Aleksandra Hinc) | Gdańsk | - | 20031 | Grupa Biegowa 65 |
| Kubik Patryk (Piotr Jędrzejewski, Bartosz Jóźwiakowski, Tomasz Mróz) | Żukczyn | - | 20011 | POIIB Team I |
| Lewandowska Natalia (Maciejewska Dominika, Lewandowski Dawid) | Tarnowo Podgórne | - | 20008 | |
| Liwińska Oliwia (Łukasz Bałut, Jacek Olszewski, Paulina Hendrysiak) | Gdańak | - | 20037 | #BratAlbertTeam |
| Ławreszuk Łukasz (Paweł Bellwon, Kamil Orzoł, Radoslaw Kruszewski) | Gdańsk | - | 20020 | Nordea Triathlon Team |
| Matczuk Agnieszka (Anna Gorczyca, Rafał Mgłosiek, Andrzej Stulczewski) | Braniewo | - | 20006 | Rozbiegane Braniewo |
| Murawska Magdalena (MAGDALENA MURAWSKA, MIROSŁAWA RAKOWSKA, ADAM KUŻDZAŁ, MATEUSZ MIKSZEWICZ) | Gdańsk | - | 20042 | Bonus na mecie / DEGd |
| Niewińska Beata (Robert Niewiński, Amelia Ziemann, Kuba Niewiński) | Gdańsk | - | 20024 | |
| Nowatkowska Kinga (Smoderek Dominik, Makowska Marzena) | Tylice | - | 20046 | |
| Orzłowska Agnieszka (Orzłowska Anna, Straszkiewicz Katarzyna, Orzłowska Anna) | Roszkowo | - | 20029 | Gapowskie Orlice |
| Paluch Małgorzata (Małgorzata Paluch, Kamil Nieżorawski, Emil Jóźwiak, Sylwia Januszewska-Jóźwiak) | Gdańsk | - | 20055 | |
| Pietrusiński Paweł (Lubański Andrzej, Kowalska Krystyna, Herman Dorota) | Gdańsk | - | 20014 | PHU Cieśla |
| Pipowski Marcin (Brajerski Marek, Grzegorski Andrzej, Cieśla-Zadorożna Jagna) | Kłodawa | - | 20013 | Cieśla TEAM / PHU Cieśla |
| Polak Aleksandra (Bartłomiej Polak, Lucyna Piecyk, Adam Piecyk) | Chotomów | - | 20009 | |
| Polak Jarek (Polak Jarosław, Kinga Gliniecka,) | Kościerzyna | - | 20002 | BigYellowFoot Adventure Team |
| Prill Milena (Prill Maja, Gonerska Alicja, Łukaszewicz Joanna) | Dubeczno | - | 20033 | |
| Ptasińska Beata (Adrian Górka, Natalia Chrzanowska, Anna Lewandowska,) | Gdańsk | - | 20007 | Maczki ze szkolnej paczki |
| Raciniewski Krzysztof (Nalezinski Michal, Roslen Przemyslaw, Zdanowicz Barbara) | Gdańsk | - | 20012 | Dynatrace / Dynatrace |
| Sanewski Krystian (Daniel Bukowski, Jarosław Trześniewski, Urszula Rzeźnik-Małek/Oceanic Sport Team #1) | Wałbrzych | - | 20039 | OCEANIC SPORT TEAM / OCEANIC |
| Siluta Lidia (Grzegorz Sarnacki, Marcin Badtke, Oleksandr Zmiievskyi) | Gdynia | - | 20044 | |
| Smolarski Maciej (Julian Szupryczyński, Karolina Bogdał, Michał Wertepny) | Gdańsk | - | 20018 | |
| Sorensen Amelia (Amelia Sorensen, Anton Sorensen, Flemming Sorensen, Urszula Grabowska-Sorensen) | Gdańsk | - | 20021 | |
| Stempiński Marcin (Marcin Stempiński, Antonina Ziemian, Bartłomiej Soch, Mikołaj Szczepaniak) | Gdańsk | - | 20003 | |
| Stiewa Emilia (Joanna Lauda, Magdalena Konkel, Mariusz Lauda) | Gdańsk | - | 20027 | |
| Sucharska Anna (Smolarska Kalina, Sucharska Zofia, Lubczyk Frank) | Gdańsk | - | 20010 | SZTAFETA RODZINNA |
| Tramowski Przemek (Bartosz Waga, Marzena Tramowska, Elwira Waga) | Barłomino | - | 20038 | Zakwasy |
| Trzcińska Barbara (Łukasz Katkowski, Maciej Jakubiak, Agnieszka Skałkowska) | Gdańsk | - | 20016 | |
| Urbańska-Dymek Agnieszka (Polaczyk Anna, Francuz Kinga, Najewska Katarzyna) | Stęszew | - | 20023 | STW Girls Power |
| Zalewska Magdalena (Katarzyna Góralska-Ochal, Joanna Wojewska, Anna Marciniak Robles) | Kąkolewnica | - | 20001 | |
| Zarzecka Dorota (Marta Joachimiak, Dorota Zarzecka, Karolina Okińczyc, Klaudia Ganowska) | Świebodzice, Świebodzice, Gmina Miejska, Świdnicki, Dolnośląskie | - | 20053 | |
| Żyłka Łukasz (Bartłomiej Bonk, Paweł Klinkosz, Adam Niemiec) | Gdańsk | - | 20043 | Panowie po 40 / DAMEN |
Lista główna
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy | Nazwa klubu |
|---|---|---|---|---|
| Bobowska Anna (Rutkowska Joanna, Kokoszka Dorota) | Gdańsk | - | 20040 | |
| Brożyna Jarosława (Bogna Brożyna, Ryszard Brożyna, Igor Brożyna) | Gdynia | - | 20017 | JRBI |
| Chmielowiec Dorota (Dorota Chmielowiec, Aleksander Skonka, Piotr Szczeblewski, Sławomir Piotrowski) | Gdansk | - | 20026 | Gdański Zarząd Dróg |
| Cichoń Natalia (Natalia Cichoń, Krzysztof Liwski, Szymon Demko, Monika Kowalczyk) | Gdańsk | - | 20004 | NAVA RUNNING TEAM / NAVA |
| Czapliński Piotr (Magdalena Mistat, Maciej Hasse, Agnieszka Józefowicz) | Gdansk | - | 20051 | |
| Czyżewska Aneta (Aneta Czyżewska, Natalia Rogoża, Maria Krawiec, Jakub Wiedemann) | Poznań-Jeżyce | - | 20030 | |
| Danielska Basia (Aleksandra Pasalska, Łukasz Jesionowski) | Gdańsk | - | 20032 | |
| Dobrosielski Piotr (Jarema Krzysztof , Bator Paweł , Barański Łukasz) | Juszkowo | - | 20050 | |
| Duszyńska Karolina (Karolina Duszyńska, Anna Duszyńska-Szatkowska, Tomasz Szatkowski, Jakub Duszyński) | Gdańsk | - | 20048 | |
| Filipowicz Bartek (Natalia Filipowicz, Malgorzata Macierzanka, Adam Macierzanka) | Gdańsk | - | 20035 | Intel Runners |
| Formela Natalia (Damian Rajkowski, Łukasz Sądaj, Tomasz Madyda, Natalia Formela) | Gdańsk | - | 20005 | NAVA RUNNING TEAM / NAVA |
| Gardecki Piotr (Joanna Szubarczyk, Magdalena Stryniewska, Jarosław Romanowski) | Żukowo | - | 20025 | Gdański Zarząd Dróg |
| Gawkowska Ewa (Kruszyński Łukasz, Julia Bystra, Natalia Sienkiewicz) | Gdańsk | - | 20036 | #BratAlbertTeam |
| Gawron Arkadiusz (Paweł Midek, Jakub Fułat, Łukasz Dyczkowski) | Wrocław | - | 20015 | Biegacze Stu Mostów |
| Glazik Dawid (Kopania Bartosz, Flisikowski Arkadiusz, Nurkiewicz Jakub) | Gdańsk | - | 20034 | |
| Godlewski Łukasz (Jankowski Mateusz, Merchut Maja, Hanna Cielas, Łukasz Godlewski) | Malbork | - | 20041 | FASTandFURIOUS |
| Granacka Katarzyna (Marta Baumgart, Piotr Tomaszkiewicz, Dominika Jośkowska) | Gdańsk | - | 20052 | |
| Gretkowska Agnieszka (Agnieszka Rydlewska, Mateusz Rydlewski, Marcelina Lewandowska, Tomasz Gretkowski) | Gdańsk | - | 20049 | |
| Jaroni Hubert (Wiktor Jaroni, Filip Grzegorzewski, Konrad Grzegorzewski) | Ludwikowo | - | 20028 | |
| Kłos Maciej (Barbara Ponka, Karolina Główczewska, Dorota Kwidzińska) | Gdańsk | - | 20054 | Polipack Team GWE |
| Komorowski Krzysztof (Michał Migalski, Maciej Tański, Piotr Pepliński) | Gdańsk | - | 20045 | DAMEN RUN |
| Kosidło Weronika (Drągowska Emilia, Matacz Michał, Tomasz Ziółkowsk) | Rumia | - | 20047 | |
| Krakówka Kamil (Michał Naumczyk, Rafał Bammes, Grzegorz Krakówka) | Malbork | - | 20019 | GEM CREW |
| Kraszkiewicz Kamila (Arkadiusz Kraszkiewicz, Dorota Cyplik, Wojciech Cyplik) | Wejherowo | - | 20022 | Bamberg Team |
| Kubiak Tomasz (Daniel Radziwiłłowicz, Anna Lamcha, Aleksandra Hinc) | Gdańsk | - | 20031 | Grupa Biegowa 65 |
| Kubik Patryk (Piotr Jędrzejewski, Bartosz Jóźwiakowski, Tomasz Mróz) | Żukczyn | - | 20011 | POIIB Team I |
| Lewandowska Natalia (Maciejewska Dominika, Lewandowski Dawid) | Tarnowo Podgórne | - | 20008 | |
| Liwińska Oliwia (Łukasz Bałut, Jacek Olszewski, Paulina Hendrysiak) | Gdańak | - | 20037 | #BratAlbertTeam |
| Ławreszuk Łukasz (Paweł Bellwon, Kamil Orzoł, Radoslaw Kruszewski) | Gdańsk | - | 20020 | Nordea Triathlon Team |
| Matczuk Agnieszka (Anna Gorczyca, Rafał Mgłosiek, Andrzej Stulczewski) | Braniewo | - | 20006 | Rozbiegane Braniewo |
| Murawska Magdalena (MAGDALENA MURAWSKA, MIROSŁAWA RAKOWSKA, ADAM KUŻDZAŁ, MATEUSZ MIKSZEWICZ) | Gdańsk | - | 20042 | Bonus na mecie / DEGd |
| Niewińska Beata (Robert Niewiński, Amelia Ziemann, Kuba Niewiński) | Gdańsk | - | 20024 | |
| Nowatkowska Kinga (Smoderek Dominik, Makowska Marzena) | Tylice | - | 20046 | |
| Orzłowska Agnieszka (Orzłowska Anna, Straszkiewicz Katarzyna, Orzłowska Anna) | Roszkowo | - | 20029 | Gapowskie Orlice |
| Paluch Małgorzata (Małgorzata Paluch, Kamil Nieżorawski, Emil Jóźwiak, Sylwia Januszewska-Jóźwiak) | Gdańsk | - | 20055 | |
| Pietrusiński Paweł (Lubański Andrzej, Kowalska Krystyna, Herman Dorota) | Gdańsk | - | 20014 | PHU Cieśla |
| Pipowski Marcin (Brajerski Marek, Grzegorski Andrzej, Cieśla-Zadorożna Jagna) | Kłodawa | - | 20013 | Cieśla TEAM / PHU Cieśla |
| Polak Aleksandra (Bartłomiej Polak, Lucyna Piecyk, Adam Piecyk) | Chotomów | - | 20009 | |
| Polak Jarek (Polak Jarosław, Kinga Gliniecka,) | Kościerzyna | - | 20002 | BigYellowFoot Adventure Team |
| Prill Milena (Prill Maja, Gonerska Alicja, Łukaszewicz Joanna) | Dubeczno | - | 20033 | |
| Ptasińska Beata (Adrian Górka, Natalia Chrzanowska, Anna Lewandowska,) | Gdańsk | - | 20007 | Maczki ze szkolnej paczki |
| Raciniewski Krzysztof (Nalezinski Michal, Roslen Przemyslaw, Zdanowicz Barbara) | Gdańsk | - | 20012 | Dynatrace / Dynatrace |
| Sanewski Krystian (Daniel Bukowski, Jarosław Trześniewski, Urszula Rzeźnik-Małek/Oceanic Sport Team #1) | Wałbrzych | - | 20039 | OCEANIC SPORT TEAM / OCEANIC |
| Siluta Lidia (Grzegorz Sarnacki, Marcin Badtke, Oleksandr Zmiievskyi) | Gdynia | - | 20044 | |
| Smolarski Maciej (Julian Szupryczyński, Karolina Bogdał, Michał Wertepny) | Gdańsk | - | 20018 | |
| Sorensen Amelia (Amelia Sorensen, Anton Sorensen, Flemming Sorensen, Urszula Grabowska-Sorensen) | Gdańsk | - | 20021 | |
| Stempiński Marcin (Marcin Stempiński, Antonina Ziemian, Bartłomiej Soch, Mikołaj Szczepaniak) | Gdańsk | - | 20003 | |
| Stiewa Emilia (Joanna Lauda, Magdalena Konkel, Mariusz Lauda) | Gdańsk | - | 20027 | |
| Sucharska Anna (Smolarska Kalina, Sucharska Zofia, Lubczyk Frank) | Gdańsk | - | 20010 | SZTAFETA RODZINNA |
| Tramowski Przemek (Bartosz Waga, Marzena Tramowska, Elwira Waga) | Barłomino | - | 20038 | Zakwasy |
| Trzcińska Barbara (Łukasz Katkowski, Maciej Jakubiak, Agnieszka Skałkowska) | Gdańsk | - | 20016 | |
| Urbańska-Dymek Agnieszka (Polaczyk Anna, Francuz Kinga, Najewska Katarzyna) | Stęszew | - | 20023 | STW Girls Power |
| Zalewska Magdalena (Katarzyna Góralska-Ochal, Joanna Wojewska, Anna Marciniak Robles) | Kąkolewnica | - | 20001 | |
| Zarzecka Dorota (Marta Joachimiak, Dorota Zarzecka, Karolina Okińczyc, Klaudia Ganowska) | Świebodzice, Świebodzice, Gmina Miejska, Świdnicki, Dolnośląskie | - | 20053 | |
| Żyłka Łukasz (Bartłomiej Bonk, Paweł Klinkosz, Adam Niemiec) | Gdańsk | - | 20043 | Panowie po 40 / DAMEN |











