PSG Garmin Półmaraton Gdańsk 2026 Pokaż
Lista startowa Bieganie - Półmaraton 21,0975 km
Lista główna
| Name | City | Age group | Start number |
|---|---|---|---|
| Kleinschmidt Beata | Chojnice | 40-44 | 7707 |
| Klejdysz Mateusz | Łobżenica | 18-24 | 11579 |
| Klejniak Łukasz | Poznań | 45-49 | 12656 |
| Klekot Gabriela | Kraków | 25-29 | 2406 |
| Klemensowska Zofia | Sopot | 25-29 | 2034 |
| Klepacki Mateusz | Gdańsk | 30-34 | 12818 |
| Klepak Oliwia | Łódź | 18-24 | 14146 |
| Kleszcz Aleksander | Gdańsk | 35-39 | 12418 |
| Kleszczewski Bartłomiej | Szypliszki | 18-24 | 14538 |
| Klifeld Klaudia | Dywity | 25-29 | 10590 |
| Klikowski Kacper | Loznica | 18-24 | 12016 |
| Klim Paweł | Kolnik | 40-44 | 10163 |
| Klima Piotr | Wieliczka, Małopolskie | 30-34 | 8398 |
| Klimarczyk Jakub | Grodzisk Mazowiecki | 30-34 | 5954 |
| Klimas-Szaflik Natalia | Gdańsk | 30-34 | 11900 |
| Klimczak Damian | Dobra | 30-34 | 4412 |
| Klimczak Weronika | Gdańsk | 25-29 | 1351 |
| Klimczak Wioleta | Wrocław | 35-39 | 10066 |
| Klimczuk Zuzanna | Bruskowo Wielkie | 18-24 | 14001 |
| Klimczyk Sebastian | Warszawa (Wilanów) | 40-44 | 7344 |
| Klimek Adrianna | Rotmanka | 25-29 | 13170 |
| Klimek Aleksandra | Bolesławiec | 18-24 | 14244 |
| Klimek Andrzej | Szczecin | 50-54 | 7478 |
| Klimek Dominik | Pruszcz Gdański | 25-29 | 3324 |
| Klimek Łukasz | Ostrów Wielkopolski | 40-44 | 13378 |
| Klimek Łukasz | Jakubowice Konińskie | 35-39 | 3672 |
| Klimek Paweł | Pilchowo | 45-49 | 9523 |
| Klimkowski Jakub | Smolec | 18-24 | 8221 |
| Klimowicz Arida | Warszawa | 18-24 | 3550 |
| Klimowicz Konrad | Gdańsk | 30-34 | 13762 |
| Klimowski Paweł | Chrzanów | 35-39 | 13860 |
| Kling Arkadiusz | Głogów | 50-54 | 2327 |
| Klinkosz Małgorzata | Koleczkowo | 45-49 | 8162 |
| Klinkosz Paweł | Sierakowice | 25-29 | 10294 |
| Klinkosz Paweł | Koleczkowo | 50-54 | 8673 |
| Kliński Michał | Lębork | 25-29 | 11049 |
| Klisiewicz Katarzyna | Szczepanów | 50-54 | 635 |
| Klisiewicz Kinga | Międzyrzecze Górne | 25-29 | 4403 |
| Klisiewicz Mariusz | Szczepanów | 50-54 | 634 |
| Klisz Joanna | Gdańsk | 18-24 | 14843 |
| Kliszcz Adam | Gdańsk | 40-44 | 1575 |
| Kliś Jakub | Lipowa | 18-24 | 11709 |
| Kliza Mateusz | Kowale | 30-34 | 8667 |
| Klobuszeński Tomasz | Gdańsk | 25-29 | 12311 |
| Kloc Justyna | Wrocław (Wrocław-Psie Pole) | 30-34 | 11536 |
| Klocek Bartłomiej | Pępowo | 30-34 | 8150 |
| Klonowski Grzegorz | Jabłonna | 40-44 | 7871 |
| Klonowski Michał | Gdańsk | 30-34 | 111 |
| Klorek Antoni | Poznań | 25-29 | 13961 |
| Klos Magdalena | Szczecin | 25-29 | 5022 |
| Klos Tomek | Gdańsk | 40-44 | 32 |
| Kloskowski Grzegorz | Chwaszczyno | 40-44 | 12392 |
| Kloweit Joachim | Gdańsk | 55-59 | 12873 |
| Klubek Kamil | Wrocław | 30-34 | 5889 |
| Kluczka Michał | Opole | 30-34 | 11996 |
| Kluczkiewicz Wojciech | Kamieniec Ząbkowicki | 35-39 | 129 |
| Kluczny Jakub | Wrocław | 25-29 | 10323 |
| Kluczyk Jakub | Suchy Las | 25-29 | 12289 |
| Kluczyńska Nina | Olsztyn | 18-24 | 12012 |
| Klugmann Iga | Gorzów Wielkopolski | 25-29 | 4840 |
| Kluj Bogusław | Zakręt | 65-69 | 1978 |
| Kluk Agnieszka | Smolec | 45-49 | 2829 |
| Klupsch Hubert | Zalasewo | 35-39 | 1584 |
| Klys Aneta | Strzelin | 40-44 | 10162 |
| Klyta Sylwia | Wojsławice | 25-29 | 9798 |
| Kładko Marcin | Gdańsk | 45-49 | 236 |
| Kłapkowski Wiktor | Grodzisk Mazowiecki | 18-24 | 9351 |
| Kłeczek Aleksandra | Tenczynek | 18-24 | 11468 |
| Kłeczek Krystian | Głogów Małopolski | 30-34 | 1098 |
| Kłeczek Mateusz | Myślenice | 40-44 | 14075 |
| Kłobusinski Marek | Chorzów | 45-49 | 4584 |
| Kłobuszewski Michał | Gdańsk | 40-44 | 1689 |
| Kłodawski Piotr | Gdańsk | 50-54 | 10176 |
| Kłodda Jakub | Pelplin | 18-24 | 1940 |
| Kłos Aneta | Piaseczno | 45-49 | 4005 |
| Kłos Angelika | Pelplin | 40-44 | 190 |
| Kłos Jarosław | Koszalin | 35-39 | 592 |
| Kłos Krzysztof | Jarosław | 30-34 | 4017 |
| Kłos Magdalena | Warszawa | 25-29 | 9736 |
| Kłosiewicz Wojciech | Elbląg | 50-54 | 11039 |
| Kłosowski Piotr | Świdwin | 55-59 | 2312 |
| Kłoss Tomasz | Wrocław | 35-39 | 10065 |
| Kłósek Damian | Knapy | 30-34 | 7748 |
| Kłudkowska Anna | Gdańsk | 40-44 | 2187 |
| Kłys Mateusz | Warszawa | 30-34 | 469 |
| Kłys Wiktor | Niechorz | 18-24 | 14418 |
| Kłyza Magdalena | Gdańsk | 30-34 | 6434 |
| Kmak Klaudia | Kraków (Kraków-Podgórze) | 30-34 | 3489 |
| Kmera Artur | Tychy | 40-44 | 14853 |
| Kmera Damian | Gdańsk | 30-34 | 1333 |
| Kmera Mateusz | Pruszcz Gdański | 18-24 | 8697 |
| Kmera Rafał | Gdansk Wrzeszcz | 50-54 | 3781 |
| Kmiec Piotr | Wroclaw | 30-34 | 12440 |
| Kmieciak Marlena | Gdańsk | 30-34 | 11975 |
| Kminikowska Alicja | Gdańsk | 25-29 | 6815 |
| Kmita Bartek | Warszawa | 35-39 | 13105 |
| Kmita Blazej | Warszawa | 30-34 | 13104 |
| Knabeldorf Magdalena | Gdansk | 18-24 | 9970 |
| Knafel Klaudia | Kraków | 30-34 | 9109 |
| Knaga Dorota | Warszawa | 35-39 | 5595 |
| Knaga Piotr | Warszawa | 40-44 | 5597 |
| Knap Krzysztof | Gdańsk | 30-34 | 1047 |
| Knapik Dawid | Kraków | 25-29 | 12070 |
| Knapik Mariusz | Banino | 40-44 | 13921 |
| Knapik Tomasz | Krotoszyn | 40-44 | 4078 |
| Knapkiewicz Michał | Gdańsk | 25-29 | 1026 |
| Knast Paweł | Gdynia | 25-29 | 7378 |
| Knecht Patryk | Rzeszow | 18-24 | 12346 |
| Knitter Marek | Wdzydze Tucholskie | 40-44 | 13794 |
| Knitter Mateusz | Gdansk | 30-34 | 12607 |
| Knitter Robert | Gdynia | 40-44 | 7294 |
| Knobelsdorf Michał | Kraków | 35-39 | 914 |
| Knopp Monika | Skórcz | 25-29 | 9902 |
| Knychała Zuzanna | Luboń | 25-29 | 10336 |
| Koba Dawid | Mielec | 25-29 | 7291 |
| Kobel Maksymilian | Mikołów | 18-24 | 7824 |
| Kober Agnieszka | Żyrardów | 55-59 | 10125 |
| Kobiela Mikołaj | Łapalice | 25-29 | 7629 |
| Kobierowski Mateusz | Elbląg | 40-44 | 13195 |
| Kobranov Michael | Minsk | 50-54 | 325 |
| Kobryń Maciej | Gdańsk | 35-39 | 10934 |
| Kobryń Małgorzata | Zabrze | 40-44 | 3555 |
| Kobryński Michał | Białystok | 18-24 | 6266 |
| Kobryński Piotr | Siedlce | 35-39 | 3904 |
| Kobrzak Piotr | Gdańsk, Pomorskie | 18-24 | 14787 |
| Kobrzyński Krystian | Rumia, Pow. Wejherowski | 30-34 | 4559 |
| Kobus Arkadiusz | Wiry | 45-49 | 11860 |
| Kobus Dariusz | Gdynia | 30-34 | 8792 |
| Kobus Jakub | Skierniewice | 25-29 | 3289 |
| Kobus Kacper | Września | 25-29 | 981 |
| Kobus Magdalena | Gdynia Dąbrowa | 35-39 | 10229 |
| Kobus Sebastian | Kraków | 25-29 | 14338 |
| Kobus Tymoteusz | Kościerzyna | 18-24 | 6613 |
| Kobuszyński Marcin | Kościan | 30-34 | 1530 |
| Kobylarczyk Krzysztof | Mosty, Gmina Kosakowo | 50-54 | 11744 |
| Kobylarek Krzysztof | Poznań | 18-24 | 7723 |
| Kobylarz Adrian | Wrocław | 35-39 | 10000 |
| Kobyliński Michał | Ostrołęka | 18-24 | 7537 |
| Kobylski Michał | Starogard Gdański | 35-39 | 6235 |
| Kobyłecki Jakub | Lębork | 18-24 | 9713 |
| Kobyłka Marcin | Wrocław | 35-39 | 3049 |
| Kobyłka Patryk | Wrocław | 30-34 | 9195 |
| Koc Dominika | Warszawa | 25-29 | 11829 |
| Koc Katarzyna | Gdańsk (Woj. Pomorskie) | 35-39 | 4870 |
| Koc Monika | Osiek Nad Notecią | 35-39 | 2077 |
| Koc Wojciech | Warszawa | 25-29 | 13462 |
| Koc Żaneta | Bielsk Podlaski | 25-29 | 2321 |
| Kocaj-Szeliga Żaklin | Rzeszów | 40-44 | 10715 |
| Kocela Tomasz | Moskorzew | 35-39 | 7297 |
| Kochalska Magdalena | Gdańsk | 25-29 | 14963 |
| Kochanek Agata | Dębogórze | 35-39 | 10358 |
| Kochanek Paweł | Dębogórze | 35-39 | 10357 |
| Kochanik Radosław | Wejherowo Śmiechowo | 25-29 | 10212 |
| Kochanowska Monika | Krośniewice | 50-54 | 9565 |
| Kochanowski Jerzy | Ostrów Mazowiecka | 50-54 | 9697 |
| Kochanowski Paweł | Gdańsk | 40-44 | 6909 |
| Kochański Damian | Gdańsk | 35-39 | 372 |
| Kociakowski Marcin | Grabówka | 40-44 | 2335 |
| Kociankowski Radosław | Wrocław | 35-39 | 1239 |
| Kocieniewska Julia | Gdańsk | 18-24 | 4919 |
| Kocieniewski Kewin | Grudziądz | 30-34 | 4918 |
| Kocierz Dawid | Gdańsk Chełm | 35-39 | 12842 |
| Kocik Bartek | Kraków | 18-24 | 426 |
| Kocik Daniel | Zduny | 18-24 | 15057 |
| Kocik Katarzyna | Sobótka | 25-29 | 3473 |
| Kociniewska Julia | Dąbrowa Chełmińska | 25-29 | 11821 |
| Kociński Krystian | Niepołomice | 40-44 | 11630 |
| Kociołek Julia | Pabianice | 25-29 | 14112 |
| Kocoł Karolina | Gdańsk | 45-49 | 109 |
| Kocon Zbigniew | Warszawa | 40-44 | 12064 |
| Kocoń Anna | Paczków | 40-44 | 1255 |
| Kocoń Kinga | Poznań | 18-24 | 7780 |
| Kocur Marta | Tarnowskie Góry | 45-49 | 7511 |
| Kocus Julia | Bolimów | 18-24 | 8821 |
| Kocus Szymon | Bolimów | 18-24 | 8823 |
| Koczera Elżbieta | Sanok | 40-44 | 14117 |
| Koczorowska Klaudia | Gdańsk | 45-49 | 1305 |
| Koczorowska Maja | Ostrów Wielkopolski | 18-24 | 7861 |
| Koczorowski Bartłomiej | Września | 50-54 | 10929 |
| Koczorowski Paweł | Ustka | 45-49 | 6607 |
| Koczorowski Piotr | Luboń | 45-49 | 2949 |
| Kodelski Robert | Warszawa (Mokotów) | 25-29 | 11447 |
| Kogut Aleksandra | Krzywe Koło | 35-39 | 8479 |
| Kogut Łukasz | Gdańsk | 35-39 | 5194 |
| Kogut Piotr | Kraków | 25-29 | 7593 |
| Kohnke Anna | Jastarnia | 45-49 | 13818 |
| Koivisto Rosa | Charlottenlund | 35-39 | 1077 |
| Kojtka Magdalena | Elbląg | 40-44 | 761 |
| Kokot Leszek | Krotoszyn | 50-54 | 11170 |
| Kolankowska Anna | Warszawa - Polska | 25-29 | 13933 |
| Kolanowska Marta | Łódź | 40-44 | 2564 |
| Kolarczyk Patryk | Gdańsk | 35-39 | 3453 |
| Kolarik Barbara | Kgs. Lyngby | 45-49 | 2935 |
| Kolasa Filip | Kraków | 18-24 | 5185 |
| Kolasa Jarosław | Gdańsk | 35-39 | 110 |
| Kolasa Katarzyna | Wrocław | 30-34 | 7891 |
| Kolasa Klaudia | Grodzisk Wielkopolski | 18-24 | 9483 |
| Kolasa Łukasz | Mieroszów | 30-34 | 14463 |
| Kolasa Marta | Wrocław | 25-29 | 10256 |
| Kolasa Mikołaj | Skawina | 18-24 | 11986 |











