PSG Garmin Półmaraton Gdańsk 2026 - results

2026-09-27 10:00 www.polmaratongdansk.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-5km 5-10km 10-15km 15-20km 20-21,0975km Czas końcowy Strata Mama z wózkiem dziecięcym
(wg płci / kategorii)
Tata z wózkiem dziecięcym
(wg płci / kategorii)
Pomorzanka/Pomorzanin
(wg płci / kategorii)
2001 8778 Raszewski Maciej M30 369 1798 00:22:37 (997)00:24:02 (1554)00:25:26 (2521)00:26:45 (3451)00:05:38 (3455) 01:44:28
2002 10604 Krupa Mateusz M18 186 1799 00:23:48 (1689)00:25:02 (2282)00:25:36 (2659)00:24:55 (2023)00:05:08 (1616) 01:44:29 00:00:01
2003 5315 Kot Sebastian M30 370 1800 00:24:28 (2136)00:24:47 (2062)00:24:44 (1989)00:25:02 (2102)00:05:28 (2775) 01:44:29 00:00:01
2004 1576 Swat Jakub M18 187 1801 00:26:00 (3576)00:25:14 (2455)00:24:47 (2029)00:23:29 (1155)00:04:59 (1225) 01:44:29 00:00:01
2005 9024 Puzik Szymon M25 311 1804 00:24:30 (2165)00:24:46 (2040)00:24:54 (2119)00:24:55 (2026)00:05:25 (2572) 01:44:30 00:00:02
2006 11164 Robakowski Szymon M25 310 1802 00:24:55 (2531)00:24:46 (2035)00:24:44 (1988)00:25:00 (2082)00:05:05 (1483) 01:44:30 00:00:02
2007 11844 Stach Michał Michał Stach Michał Stach M18 188 1806 00:24:40 (2277)00:24:40 (1968)00:24:40 (1935)00:25:00 (2079)00:05:30 (2920) 01:44:30 00:00:02
2008 5214 Sokołowski Dawid M25 309 1805 00:24:59 (2585)00:24:54 (2173)00:25:07 (2271)00:24:38 (1829)00:04:52 (949) 01:44:30 00:00:02
2009 14589 Karpowicz Jacek M35 327 1803 00:25:18 (2931)00:24:50 (2100)00:24:38 (1887)00:24:42 (1869)00:05:02 (1344) 01:44:30 00:00:02
2010 1618 Nowak Bartłomiej Trenujznami.pl/21k.pl M40 286 1807 00:24:57 (2564)00:25:26 (2610)00:24:36 (1863)00:24:20 (1620)00:05:12 (1817) 01:44:31 00:00:03
2011 11608 Owsiak Maria K30 57 205 00:25:15 (2896)00:24:52 (2140)00:24:40 (1913)00:24:31 (1742)00:05:13 (1897) 01:44:31 00:00:03
2012 14974 Schulz Adrianna K25 43 206 00:24:36 (2234)00:24:37 (1928)00:24:52 (2091)00:25:04 (2125)00:05:22 (2393) 01:44:31 00:00:03
2013 11311 Mindykowski Piotr M30 371 1808 00:25:00 (2599)00:24:47 (2052)00:24:42 (1960)00:24:33 (1764)00:05:29 (2814) 01:44:31 00:00:03
2014 4058 Kulesza Lidia Ustaw się na bieganie w Gdańsku K45 17 204 00:24:16 (1997)00:24:42 (1991)00:24:58 (2174)00:25:07 (2179)00:05:28 (2782) 01:44:31 00:00:03
2015 6235 Kobylski Michał POLPHARMA RUN TEAM M35 328 1809 00:25:20 (2965)00:25:03 (2294)00:24:31 (1798)00:24:24 (1664)00:05:13 (1918) 01:44:31 00:00:03
2016 6110 Łuchniak Zbigniew M45 186 1816 00:23:56 (1779)00:25:04 (2311)00:25:19 (2423)00:25:08 (2185)00:05:05 (1482) 01:44:32 00:00:04
2017 10259 Przybylla Piotr MiVia M45 185 1812 00:24:49 (2405)00:24:51 (2126)00:24:40 (1920)00:24:49 (1965)00:05:23 (2449) 01:44:32 00:00:04
2018 7080 Witkowski Bartosz BORAT M45 183 1810 00:24:14 (1977)00:24:46 (2046)00:24:42 (1969)00:25:03 (2116)00:05:47 (4010) 01:44:32 00:00:04
2019 9779 Katarzyński Marek M40 287 1814 00:24:56 (2553)00:25:20 (2540)00:24:54 (2124)00:24:25 (1676)00:04:57 (1128) 01:44:32 00:00:04 6 (6 / 2)
2020 8283 Machata Jacek M45 184 1811 00:24:41 (2295)00:24:41 (1977)00:24:39 (1898)00:25:12 (2228)00:05:19 (2233) 01:44:32 00:00:04
2021 13198 Błaszczyk Michał MAAG Gear M18 189 1813 00:24:56 (2552)00:24:59 (2245)00:24:39 (1908)00:24:38 (1826)00:05:20 (2266) 01:44:32 00:00:04
2022 13564 Baranowski Dawid Gity M25 312 1815 00:24:29 (2143)00:23:50 (1427)00:24:53 (2102)00:25:34 (2497)00:05:46 (3934) 01:44:32 00:00:04
2023 11547 Jabłuszewski Paweł M18 190 1817 00:24:39 (2267)00:25:00 (2255)00:24:42 (1962)00:25:02 (2104)00:05:10 (1708) 01:44:33 00:00:05
2024 2471 Puzio Adam M30 372 1818 00:24:51 (2440)00:24:54 (2170)00:24:32 (1810)00:24:44 (1898)00:05:32 (3009) 01:44:33 00:00:05
2025 52 Hinc Tomasz parkrun Gdańsk Południe M45 187 1819 00:21:28 (577)00:23:23 (1157)00:25:48 (2822)00:27:23 (4021)00:06:32 (7119) 01:44:34 00:00:06 355 (315 / 34)
2026 3463 Kaczor Paweł M40 288 1820 00:24:22 (2066)00:24:53 (2155)00:24:54 (2117)00:24:59 (2067)00:05:26 (2642) 01:44:34 00:00:06
2027 11309 Wojtkowski Karol M25 313 1821 00:24:46 (2360)00:26:02 (3123)00:24:39 (1904)00:24:13 (1539)00:04:55 (1059) 01:44:35 00:00:07
2028 2622 Wolski Maciej M45 188 1822 00:24:25 (2097)00:24:06 (1587)00:24:42 (1956)00:25:48 (2678)00:05:35 (3238) 01:44:36 00:00:08
2029 12595 Lenio Dariusz M40 289 1823 00:23:08 (1273)00:26:08 (3226)00:26:37 (3541)00:23:56 (1404)00:04:48 (817) 01:44:37 00:00:09
2030 13717 Castillo Adrian M25 314 1826 00:24:14 (1972)00:25:10 (2404)00:24:54 (2116)00:25:07 (2167)00:05:12 (1852) 01:44:37 00:00:09
2031 14949 Tomaszewski Paweł Behrendt grupa SBS Behrendt grupa SBS M45 189 1824 00:25:28 (3084)00:25:07 (2351)00:24:18 (1655)00:24:23 (1648)00:05:21 (2326) 01:44:37 00:00:09
2032 7834 Kryzan Irma _baseniary K35 39 207 00:25:05 (2702)00:25:35 (2730)00:24:47 (2032)00:24:00 (1434)00:05:10 (1718) 01:44:37 00:00:09
2033 114 Kwidziński Bartosz M30 373 1825 00:25:13 (2867)00:25:11 (2408)00:24:42 (1964)00:24:18 (1596)00:05:13 (1881) 01:44:37 00:00:09 356 (316 / 64)
2034 10982 Pikuła Jakub M25 315 1829 00:23:43 (1613)00:24:27 (1785)00:24:54 (2120)00:26:06 (2925)00:05:28 (2791) 01:44:38 00:00:10
2035 15045 Dmitrzak Wojciech M35 329 1830 00:23:49 (1700)00:24:58 (2226)00:25:13 (2342)00:25:09 (2200)00:05:29 (2818) 01:44:38 00:00:10
2036 4524 Jelonek Aleksander Umparabikpa M30 374 1828 00:24:58 (2569)00:24:50 (2093)00:24:52 (2086)00:24:44 (1900)00:05:14 (1941) 01:44:38 00:00:10
2037 10523 Maruszak Jan M18 191 1827 00:25:48 (3375)00:24:49 (2080)00:24:00 (1496)00:24:37 (1816)00:05:24 (2509) 01:44:38 00:00:10
2038 10363 Golęba Adrian Intel Runners M25 317 1835 00:24:17 (2008)00:25:36 (2755)00:25:00 (2202)00:24:24 (1669)00:05:22 (2427) 01:44:39 00:00:11
2039 245 Fischer Artur M35 330 1834 00:23:15 (1319)00:23:53 (1460)00:24:45 (2008)00:27:36 (4194)00:05:10 (1721) 01:44:39 00:00:11
2040 5649 Kołodziejczyk Bartosz M40 290 1832 00:25:10 (2803)00:24:57 (2213)00:24:52 (2087)00:24:31 (1745)00:05:09 (1694) 01:44:39 00:00:11
2041 12953 Pakos Tomasz 13.1 Club M25 316 1831 00:25:13 (2858)00:25:08 (2363)00:25:08 (2284)00:24:26 (1691)00:04:44 (699) 01:44:39 00:00:11
2042 14572 Solarski Sebastian M30 375 1833 00:24:43 (2332)00:25:14 (2463)00:25:01 (2216)00:24:48 (1942)00:04:53 (1004) 01:44:39 00:00:11
2043 11925 Frankowski Zbigniew M45 190 1837 00:25:04 (2680)00:25:00 (2251)00:24:55 (2138)00:24:25 (1678)00:05:16 (2055) 01:44:40 00:00:12
2044 8994 Wesołowski Artur M18 192 1836 00:25:11 (2837)00:24:28 (1806)00:24:27 (1741)00:25:35 (2505)00:04:59 (1228) 01:44:40 00:00:12
2045 1595 Brykowska Teresa ADA TEAM K60 1 209 00:24:01 (1844)00:24:32 (1855)00:25:12 (2338)00:25:19 (2314)00:05:37 (3362) 01:44:41 00:00:13
2046 2699 Popecki Piotr ACHTUNG SCHEISSE M35 331 1839 00:23:52 (1742)00:24:41 (1983)00:25:10 (2308)00:25:23 (2347)00:05:35 (3232) 01:44:41 00:00:13
2047 1342 Janicki Mateusz M30 376 1841 00:23:28 (1448)00:23:29 (1197)00:23:35 (1275)00:28:05 (4650)00:06:04 (5230) 01:44:41 00:00:13
2048 12033 Andrzejewski Kacper M18 193 1840 00:24:22 (2067)00:25:16 (2493)00:25:23 (2481)00:24:35 (1797)00:05:05 (1501) 01:44:41 00:00:13
2049 10828 Wybacz Grzegorz M45 191 1843 00:24:55 (2534)00:24:55 (2184)00:24:58 (2171)00:24:43 (1888)00:05:10 (1741) 01:44:41 00:00:13
2050 1246 Toporska Julia K25 44 208 00:24:41 (2303)00:24:45 (2019)00:24:37 (1874)00:25:25 (2375)00:05:13 (1888) 01:44:41 00:00:13
2051 3409 Siudak Bartek FC Siedlce Santander Aviva M40 291 1838 00:24:58 (2573)00:25:05 (2324)00:24:26 (1734)00:24:57 (2045)00:05:15 (2022) 01:44:41 00:00:13 357 (317 / 47)
2052 4917 Barszcz Paweł M40 292 1842 00:24:39 (2273)00:25:10 (2393)00:24:51 (2080)00:24:53 (2000)00:05:08 (1637) 01:44:41 00:00:13
2053 14428 Skupien Tomasz POLISH NAVY M40 293 1844 00:23:57 (1804)00:24:48 (2066)00:24:51 (2077)00:25:24 (2361)00:05:41 (3640) 01:44:41 00:00:13 358 (318 / 48)
2054 5001 Bulanda Grzegorz WKZ KOZIENICE BBL M55 33 1845 00:23:47 (1670)00:25:32 (2697)00:25:08 (2283)00:24:45 (1912)00:05:30 (2914) 01:44:42 00:00:14
2055 6691 Wojtacka Magdalena LKS Zantyr Sztum K30 58 210 00:25:02 (2644)00:25:00 (2254)00:24:57 (2154)00:24:28 (1712)00:05:15 (2008) 01:44:42 00:00:14
2056 1974 Mckay Shara K35 40 211 00:24:49 (2406)00:25:15 (2470)00:24:42 (1967)00:25:04 (2124)00:04:52 (937) 01:44:42 00:00:14
2057 3330 Lewczuk Tomasz Old School Boxing Club M35 334 1850 00:21:38 (640)00:22:27 (751)00:27:24 (4263)00:27:19 (3951)00:05:55 (4594) 01:44:43 00:00:15
2058 7815 Pochroń Monika K25 45 212 00:24:52 (2450)00:24:54 (2177)00:24:56 (2150)00:24:44 (1901)00:05:17 (2133) 01:44:43 00:00:15
2059 7453 Leśnicki Kamil TortoPieczarli M35 333 1848 00:24:16 (2002)00:24:39 (1954)00:24:50 (2060)00:25:40 (2574)00:05:18 (2173) 01:44:43 00:00:15
2060 8772 Pyszczek Piotr MALGIPS M35 332 1847 00:25:25 (3025)00:25:06 (2328)00:25:14 (2361)00:23:51 (1363)00:05:07 (1601) 01:44:43 00:00:15 360 (320 / 60)
2061 10338 Białek Katarzyna K25 46 213 00:25:45 (3313)00:24:30 (1820)00:24:20 (1670)00:24:43 (1880)00:05:25 (2561) 01:44:43 00:00:15
2062 13670 Ignatowicz Andrzej M45 192 1846 00:24:31 (2176)00:24:38 (1932)00:25:01 (2207)00:25:12 (2230)00:05:21 (2353) 01:44:43 00:00:15 359 (319 / 35)
2063 13199 Odziemczyk Marcel MAAG Gear M18 194 1849 00:24:56 (2545)00:24:59 (2237)00:24:39 (1910)00:24:37 (1807)00:05:32 (3038) 01:44:43 00:00:15
2064 5859 Jóskowski Lucjan M30 377 1851 00:23:38 (1557)00:23:52 (1456)00:25:08 (2290)00:26:17 (3049)00:05:49 (4160) 01:44:44 00:00:16
2065 6320 Szeszuła Patryk M25 318 1852 00:23:49 (1701)00:25:08 (2354)00:25:04 (2245)00:25:16 (2269)00:05:27 (2703) 01:44:44 00:00:16
2066 7008 Pasieczny Adam M50 96 1854 00:24:04 (1872)00:24:33 (1880)00:25:14 (2360)00:25:24 (2371)00:05:30 (2893) 01:44:45 00:00:17
2067 10558 Jastrzębski Rafał xRunners M30 378 1857 00:23:26 (1414)00:25:53 (2972)00:25:59 (3000)00:24:24 (1670)00:05:03 (1404) 01:44:45 00:00:17 361 (321 / 65)
2068 8611 Tchórzewski Mateusz M35 335 1853 00:24:49 (2393)00:25:08 (2370)00:24:47 (2022)00:24:43 (1885)00:05:18 (2151) 01:44:45 00:00:17
2069 12748 Marciniak Kasia K45 18 214 00:24:56 (2043)00:05:16 (2076) 01:44:45 00:00:17
2070 63 Majewski Tomasz M45 193 1856 00:24:15 (1994)00:24:45 (2022)00:24:56 (2142)00:25:20 (2325)00:05:29 (2826) 01:44:45 00:00:17
2071 11277 Witkowski Mateusz M25 319 1855 00:25:35 (3188)00:25:06 (2334)00:24:18 (1659)00:24:21 (1630)00:05:25 (2578) 01:44:45 00:00:17
2072 30014 Jakubowski Szymon M25 320 1858 00:25:11 (2830)00:24:27 (1789)00:24:28 (1761)00:24:41 (1855)00:05:59 (4815) 01:44:46 00:00:18
2073 15032 Wiśniewska Żulieta K30 59 215 00:25:07 (2725)00:24:57 (2210)00:24:33 (1823)00:24:42 (1879)00:05:27 (2720) 01:44:46 00:00:18
2074 12537 Wojdyło Karol M30 379 1859 00:25:22 (2986)00:25:04 (2312)00:24:57 (2164)00:24:24 (1668)00:05:00 (1247) 01:44:47 00:00:19
2075 2702 Prokopiuk Jarosław Gdynia Team M60 12 1863 00:24:36 (2232)00:24:58 (2225)00:25:02 (2222)00:25:01 (2096)00:05:12 (1869) 01:44:49 00:00:21 362 (322 / 3)
2076 896 Bednarz Mariusz AU Warszawa M50 97 1860 00:25:16 (2900)00:25:15 (2479)00:24:53 (2108)00:24:26 (1695)00:04:59 (1215) 01:44:49 00:00:21
2077 14570 Urbański Marcin Teams PsiaPsi M45 194 1861 00:24:08 (1922)00:24:43 (1999)00:24:54 (2121)00:25:32 (2470)00:05:32 (3045) 01:44:49 00:00:21
2078 1644 Nagórski Jakub Teams PsiaPsi M45 195 1862 00:24:08 (1921)00:24:43 (2001)00:24:53 (2099)00:25:32 (2466)00:05:33 (3103) 01:44:49 00:00:21
2079 11592 Malinowski Bartłomiej M30 381 1865 00:23:53 (1745)00:24:15 (1667)00:25:11 (2322)00:26:22 (3146)00:05:09 (1657) 01:44:50 00:00:22
2080 13803 Szuliński Radosław SZULA ON TRAIL SZULA ON TRAIL M40 294 1864 00:23:56 (1791)00:25:03 (2296)00:25:02 (2224)00:25:04 (2134)00:05:45 (3865) 01:44:50 00:00:22 363 (323 / 49)
2081 10932 Krawiec Dominik M18 195 1868 00:24:21 (2053)00:25:14 (2456)00:24:48 (2036)00:25:17 (2280)00:05:10 (1716) 01:44:50 00:00:22
2082 11006 Rypel Wojciech M30 382 1867 00:23:24 (1401)00:25:01 (2272)00:25:32 (2598)00:25:28 (2419)00:05:25 (2575) 01:44:50 00:00:22
2083 8709 Ratajska Monika Kozica Górska K30 60 216 00:24:39 (2269)00:25:09 (2380)00:24:30 (1782)00:25:31 (2447)00:05:01 (1328) 01:44:50 00:00:22
2084 3012 Maciejewski Bartosz M30 380 1866 00:24:54 (2511)00:25:08 (2362)00:25:18 (2416)00:24:27 (1698)00:05:03 (1383) 01:44:50 00:00:22
2085 13002 Włodarczyk Julia Runners Poznań Body Chief K25 48 218 00:24:40 (2276)00:24:48 (2070)00:25:15 (2372)00:24:59 (2064)00:05:09 (1681) 01:44:51 00:00:23
2086 8106 Mieszkowski Dawid M40 295 1870 00:24:09 (1930)00:24:42 (1989)00:24:57 (2165)00:25:31 (2448)00:05:32 (3002) 01:44:51 00:00:23
2087 11165 Konecka Aneta K25 49 219 00:25:00 (2611)00:25:09 (2383)00:24:24 (1703)00:24:53 (1998)00:05:25 (2559) 01:44:51 00:00:23
2088 516 Siejek Martyna K25 47 217 00:25:25 (3024)00:25:08 (2356)00:24:37 (1881)00:24:33 (1768)00:05:08 (1632) 01:44:51 00:00:23
2089 304 Daszkowski Patryk M35 337 1871 00:25:06 (2719)00:24:59 (2238)00:24:30 (1787)00:24:43 (1891)00:05:33 (3077) 01:44:51 00:00:23
2090 11016 Szmukier Piotr M35 336 1869 00:27:09 (4738)00:24:58 (2223)00:23:51 (1411)00:24:11 (1527)00:04:42 (645) 01:44:51 00:00:23
2091 5462 Bączek Adam M18 196 1873 00:25:11 (2831)00:24:35 (1903)00:24:39 (1902)00:25:01 (2094)00:05:26 (2633) 01:44:52 00:00:24
2092 3042 Łabędzki Tomasz WTE i WEWTE M45 196 1872 00:26:29 (4077)00:25:13 (2448)00:24:25 (1717)00:23:42 (1279)00:05:03 (1381) 01:44:52 00:00:24
2093 14310 Kędzierski Jarosław M50 98 1874 00:24:03 (1868)00:24:59 (2232)00:25:20 (2447)00:25:07 (2172)00:05:24 (2507) 01:44:53 00:00:25
2094 8965 Kruszyński Leszek Kruszymury M40 296 1877 00:22:42 (1040)00:23:59 (1519)00:25:12 (2330)00:27:33 (4147)00:05:28 (2795) 01:44:54 00:00:26
2095 5427 Pruchniewicz Wojciech M40 297 1878 00:23:58 (1810)00:25:07 (2343)00:25:27 (2531)00:25:00 (2077)00:05:22 (2386) 01:44:54 00:00:26 364 (324 / 50)
2096 12266 Taszycki Wiesław M55 34 1876 00:25:40 (3250)00:25:01 (2275)00:23:54 (1443)00:25:04 (2129)00:05:15 (2024) 01:44:54 00:00:26
2097 11789 Krasowski Mateusz M25 321 1875 00:24:55 (2528)00:24:56 (2205)00:24:37 (1876)00:24:51 (1979)00:05:35 (3245) 01:44:54 00:00:26
2098 30012 Słonikowski Jarosław Leśna RUNda / PACEMAKER M30 383 1880 00:24:53 (2489)00:24:51 (2118)00:24:41 (1944)00:24:48 (1952)00:05:42 (3645) 01:44:55 00:00:27 366 (326 / 66)
2099 30013 Śliwiński Marcin TriTrail TEAM M35 338 1879 00:24:54 (2509)00:24:50 (2094)00:24:41 (1943)00:24:49 (1966)00:05:41 (3638) 01:44:55 00:00:27 365 (325 / 61)
2100 13110 Berezowski Piotr M30 384 1881 00:25:45 (3319)00:25:15 (2466)00:24:23 (1691)00:24:14 (1549)00:05:19 (2217) 01:44:56 00:00:28
2101 4680 Zakrzrwski Aleksander Zabiegani Łubianka M40 299 1885 00:25:41 (3256)00:25:06 (2337)00:24:38 (1894)00:24:22 (1633)00:05:10 (1744) 01:44:57 00:00:29
2102 1129 Rybnik Łukasz M40 298 1882 00:24:49 (2395)00:25:02 (2284)00:24:45 (2005)00:24:59 (2061)00:05:22 (2431) 01:44:57 00:00:29
2103 8899 Escamilla Mauricio M18 198 1884 00:24:15 (1985)00:25:09 (2375)00:24:56 (2149)00:25:11 (2215)00:05:26 (2643) 01:44:57 00:00:29
2104 11272 Bała Kacper M18 197 1883 00:24:42 (2313)00:24:55 (2193)00:24:32 (1806)00:24:53 (2004)00:05:55 (4550) 01:44:57 00:00:29
2105 781 Herezy Dawid M35 340 1887 00:24:22 (2068)00:25:22 (2564)00:25:07 (2276)00:24:51 (1980)00:05:16 (2054) 01:44:58 00:00:30
2106 7495 Gilewska Milena Kilometre Running K25 50 221 00:24:34 (2203)00:24:36 (1912)00:24:49 (2053)00:25:23 (2356)00:05:36 (3314) 01:44:58 00:00:30
2107 8783 Bacewicz Krzysztof M35 339 1886 00:25:24 (3013)00:25:07 (2349)00:25:14 (2369)00:23:57 (1410)00:05:16 (2064) 01:44:58 00:00:30 367 (327 / 62)
2108 2257 Dąbrowska Alicja KS Masters Kolbudy K35 41 220 00:24:34 (2204)00:24:47 (2058)00:25:12 (2334)00:24:56 (2035)00:05:29 (2821) 01:44:58 00:00:30
2109 7372 Szaferski Krzysztof Sportplus Wrocław M30 385 1892 00:25:26 (3045)00:24:03 (1563)00:24:54 (2123)00:25:20 (2319)00:05:16 (2047) 01:44:59 00:00:31
2110 6935 Głąbiak Filip ORZEŁ M25 323 1891 00:26:26 (4016)00:26:23 (3470)00:23:38 (1310)00:23:59 (1425)00:04:33 (410) 01:44:59 00:00:31
2111 9180 Pilarski Krzysztof Nokia M40 300 1889 00:25:13 (2850)00:25:02 (2285)00:24:39 (1903)00:25:01 (2090)00:05:04 (1460) 01:44:59 00:00:31
2112 13388 Boniaszczuk Maciej M25 322 1888 00:25:12 (2840)00:24:31 (1835)00:24:32 (1814)00:25:26 (2379)00:05:18 (2166) 01:44:59 00:00:31 368 (328 / 55)
2113 6350 Padewski Krzysztof M40 301 1890 00:25:08 (2754)00:25:02 (2279)00:24:48 (2039)00:24:53 (1996)00:05:08 (1643) 01:44:59 00:00:31
2114 7298 Rompca Dariusz GKS Kaszubi Luzino M60 13 1896 00:23:55 (1772)00:24:26 (1778)00:24:40 (1926)00:26:18 (3075)00:05:41 (3630) 01:45:00 00:00:32 370 (330 / 4)
2115 14674 Przybył Radosław JDDR M30 387 1898 00:25:20 (2956)00:25:21 (2562)00:24:31 (1800)00:24:52 (1993)00:04:56 (1079) 01:45:00 00:00:32
2116 6698 Nocuń Iwona K45 19 222 00:24:01 (1845)00:24:43 (2003)00:25:09 (2293)00:25:34 (2499)00:05:33 (3100) 01:45:00 00:00:32
2117 6683 Szaryński Mikołaj M25 324 1899 00:25:22 (2989)00:25:29 (2654)00:24:43 (1972)00:24:18 (1595)00:05:08 (1649) 01:45:00 00:00:32
2118 6339 Stalski Marcin Dziki Team M40 302 1895 00:26:15 (3806)00:26:02 (3122)00:24:20 (1672)00:23:48 (1333)00:04:35 (466) 01:45:00 00:00:32
2119 11515 Wnuk Lipiński Jarek M35 342 1897 00:25:16 (2907)00:24:39 (1950)00:24:33 (1826)00:25:05 (2140)00:05:27 (2711) 01:45:00 00:00:32 369 (329 / 63)
2120 13463 Bilski Jakub M30 386 1894 00:24:24 (2083)00:24:42 (1996)00:25:01 (2213)00:25:36 (2521)00:05:17 (2115) 01:45:00 00:00:32
2121 11552 Rogowski Mateusz M35 341 1893 00:25:18 (2928)00:25:08 (2365)00:24:35 (1855)00:24:40 (1842)00:05:19 (2196) 01:45:00 00:00:32
2122 9790 Moravcová Dária K30 61 223 00:25:11 (2820)00:24:45 (2033)00:24:37 (1869)00:24:56 (2040)00:05:31 (2982) 01:45:00 00:00:32
2123 6682 Gólcz Adrian M25 325 1900 00:25:24 (3016)00:25:28 (2637)00:24:44 (1985)00:24:17 (1587)00:05:08 (1647) 01:45:01 00:00:33
2124 3559 Romańska-Malina Olga Ostro Run Team K45 20 224 00:24:49 (2404)00:25:00 (2252)00:24:53 (2100)00:24:45 (1917)00:05:34 (3134) 01:45:01 00:00:33
2125 11270 Konieczna Katarzyna K25 51 225 00:25:19 (2941)00:25:07 (2344)00:24:38 (1883)00:24:38 (1824)00:05:19 (2255) 01:45:01 00:00:33
2126 9269 Rosochowaty Maciej Hybrid Athletics M30 388 1905 00:25:20 (2962)00:25:21 (2547)00:24:30 (1778)00:24:52 (1990)00:04:59 (1221) 01:45:02 00:00:34
2127 3880 Borowik Maciej M35 343 1904 00:25:28 (3086)00:24:52 (2136)00:24:45 (1996)00:24:44 (1905)00:05:13 (1920) 01:45:02 00:00:34
2128 11847 Złotkowski Daniel Dominator Run M40 303 1901 00:25:08 (2765)00:24:31 (1845)00:24:48 (2041)00:25:14 (2249)00:05:21 (2357) 01:45:02 00:00:34
2129 14630 Niklas Małgorzata K40 27 226 00:25:00 (2606)00:24:57 (2217)00:24:42 (1958)00:25:03 (2120)00:05:20 (2286) 01:45:02 00:00:34
2130 1071 Kowalski Piotr M25 326 1902 00:24:41 (2307)00:24:33 (1866)00:24:42 (1963)00:25:29 (2430)00:05:37 (3391) 01:45:02 00:00:34
2131 2426 Markiewicz Bartek M25 327 1903 00:26:15 (3818)00:25:27 (2629)00:24:36 (1861)00:23:38 (1252)00:05:06 (1552) 01:45:02 00:00:34
2132 124 Kruszyńska Magdalena biegamyrazem.pl / Chylońskie Dziki K45 21 227 00:25:09 (2782)00:24:36 (1914)00:24:48 (2038)00:25:10 (2202)00:05:20 (2263) 01:45:03 00:00:35
2133 3376 Ziobrowski Witold M60 14 1906 00:25:11 (2817)00:24:59 (2240)00:24:43 (1981)00:24:51 (1985)00:05:19 (2224) 01:45:03 00:00:35
2134 1178 Gredzinski Monika Monika Gredzinski Monika Gredzinski K25 52 229 00:24:42 (2312)00:24:59 (2234)00:24:57 (2159)00:25:06 (2162)00:05:20 (2307) 01:45:04 00:00:36
2135 3083 Nerko Filip M30 389 1907 00:25:03 (2649)00:24:37 (1925)00:24:37 (1878)00:25:20 (2317)00:05:27 (2723) 01:45:04 00:00:36
2136 14620 Rżany Klaudia K35 42 228 00:25:12 (2845)00:24:43 (2002)00:24:43 (1974)00:25:04 (2126)00:05:22 (2394) 01:45:04 00:00:36
2137 329 Szweda Waldemar M50 99 1908 00:24:50 (2413)00:24:34 (1884)00:24:45 (2003)00:25:12 (2227)00:05:44 (3832) 01:45:05 00:00:37 371 (331 / 20)
2138 5883 Wawrzak Wiktor M30 390 1909 00:25:00 (2601)00:25:05 (2321)00:25:07 (2267)00:24:47 (1935)00:05:06 (1535) 01:45:05 00:00:37
2139 14223 Pawlak Magdalena K30 62 232 00:23:52 (1737)00:24:08 (1603)00:25:53 (2899)00:25:50 (2701)00:05:23 (2442) 01:45:06 00:00:38
2140 4688 Sydonowicz Kinga Team TERMINATORun K25 53 230 00:25:05 (2703)00:25:12 (2437)00:24:48 (2037)00:25:00 (2083)00:05:01 (1327) 01:45:06 00:00:38
2141 5040 Niewiadomski Rafał M45 197 1912 00:24:55 (2520)00:25:06 (2333)00:24:47 (2027)00:24:50 (1976)00:05:28 (2762) 01:45:06 00:00:38
2142 285 Szporka Kacper M25 328 1910 00:24:28 (2125)00:25:23 (2572)00:24:46 (2017)00:25:12 (2233)00:05:17 (2085) 01:45:06 00:00:38
2143 2980 Zubala Liwia K35 43 231 00:25:08 (2739)00:25:40 (2809)00:24:41 (1949)00:24:18 (1597)00:05:19 (2207) 01:45:06 00:00:38
2144 12407 Karolczyk Szymon M25 329 1911 00:25:46 (3331)00:25:13 (2446)00:24:45 (2006)00:24:17 (1583)00:05:05 (1480) 01:45:06 00:00:38
2145 3820 Karolczyk Sara K30 63 233 00:25:47 (3343)00:25:12 (2418)00:24:46 (2009)00:24:17 (1584)00:05:04 (1425) 01:45:06 00:00:38
2146 13036 Gaj Roksana KS Sprint Bielsko-Biała K18 22 234 00:27:17 (4872)00:27:09 (4109)00:23:18 (1096)00:22:47 (827)00:04:35 (474) 01:45:06 00:00:38
2147 13860 Klimowski Paweł M35 344 1913 00:25:57 (3526)00:25:43 (2852)00:24:50 (2071)00:23:24 (1111)00:05:12 (1858) 01:45:06 00:00:38
2148 14980 Kostewicz Dominik M25 330 1914 00:25:02 (2648)00:25:22 (2568)00:25:18 (2413)00:24:20 (1615)00:05:05 (1494) 01:45:07 00:00:39
2149 13138 Górska Anna K35 44 235 00:23:52 (1743)00:25:06 (2338)00:24:53 (2101)00:25:39 (2560)00:05:37 (3344) 01:45:07 00:00:39
2150 5880 Vyšniauskienė Agnė Sesės bėga K35 45 236 00:25:08 (2768)00:24:35 (1900)00:24:52 (2083)00:25:12 (2221)00:05:20 (2270) 01:45:07 00:00:39
2151 4950 Kuchta Adrian MLKS ECHO TWARDOGÓRA M18 199 1916 00:23:42 (1596)00:25:30 (2661)00:25:38 (2681)00:25:16 (2270)00:05:02 (1377) 01:45:08 00:00:40
