Garmin Ultra Race Tolkmicko 2026 - bieg na 51 km - results
2026-07-18 08:00 www.ultrarace.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
0-16km | 16-40km | 40-51km | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1102 | Pyszel Florian | Brooks Trail Team Brooks Trail Team | M30 | 1 | 1 | 01:04:23 (1) | 01:38:22 (1) | 00:53:46 (1) | 03:36:31 | |
| 2 | 1107 | Fudali Bartosz | Wolsztyński Klub Biegowy Mount to Coast / NorDan | M30 | 2 | 2 | 01:12:45 (3) | 01:58:09 (2) | 01:04:10 (2) | 04:15:04 | 00:38:33 |
| 3 | 1086 | Krzemińska Marta | K30 | 1 | 1 | 01:22:31 (5) | 02:13:03 (3) | 01:04:59 (3) | 04:40:33 | 01:04:02 | |
| 4 | 1014 | Śliwiński Marcin | TriTrail TEAM | M30 | 3 | 3 | 01:19:38 (4) | 02:15:23 (4) | 01:09:49 (4) | 04:44:50 | 01:08:19 |
| 5 | 1075 | Dominiak Artur | M40 | 1 | 4 | 01:23:26 (7) | 02:24:18 (6) | 01:17:09 (7) | 05:04:53 | 01:28:22 | |
| 6 | 1111 | Flis-Czajka Justyna | K40 | 1 | 2 | 01:30:24 (13) | 02:23:31 (5) | 01:12:06 (5) | 05:06:01 | 01:29:30 | |
| 7 | 1069 | Szwaba Marta | xRunners | K40 | 2 | 3 | 01:31:33 (14) | 02:25:43 (7) | 01:15:03 (6) | 05:12:19 | 01:35:48 |
| 8 | 1091 | Makarski Marcin | Klub Biegacza Darłowskie Charty | M40 | 2 | 5 | 01:25:02 (9) | 02:26:11 (8) | 01:21:06 (10) | 05:12:19 | 01:35:48 |
| 9 | 1088 | Domski Maciej | FURGONETKA TEAM | M30 | 4 | 6 | 01:24:16 (8) | 02:29:28 (11) | 01:20:15 (9) | 05:13:59 | 01:37:28 |
| 10 | 1099 | Abramowicz Pawel | M18 | 1 | 7 | 01:32:59 (15) | 02:27:59 (10) | 01:17:57 (8) | 05:18:55 | 01:42:24 | |
| 11 | 1061 | Górski Radosław | Sportowa Lubawa VEGE RUNNERS | M50 | 1 | 8 | 01:22:32 (6) | 02:30:21 (12) | 01:27:17 (20) | 05:20:10 | 01:43:39 |
| 12 | 1090 | Jaklik Jakub | M18 | 2 | 9 | 01:29:33 (12) | 02:26:20 (9) | 01:28:22 (24) | 05:24:15 | 01:47:44 | |
| 13 | 1007 | Duda Grzegorz | Best Beasts | M40 | 3 | 10 | 01:27:49 (11) | 02:43:01 (20) | 01:23:24 (14) | 05:34:14 | 01:57:43 |
| 14 | 1052 | Gołka Piotr | M40 | 4 | 11 | 01:35:27 (18) | 02:37:07 (13) | 01:23:52 (15) | 05:36:26 | 01:59:55 | |
| 15 | 1006 | Lehmann Dawid | TriTrailTEAM | M40 | 5 | 12 | 01:26:31 (10) | 02:39:15 (16) | 01:32:58 (40) | 05:38:44 | 02:02:13 |
| 16 | 1046 | Postupalski Michał | runpassion.pl TEAM | M50 | 2 | 13 | 01:35:37 (19) | 02:37:36 (14) | 01:25:46 (19) | 05:38:59 | 02:02:28 |
| 17 | 1098 | Walencik Grzegorz | "2085" | M40 | 6 | 14 | 01:37:56 (27) | 02:38:28 (15) | 01:23:10 (13) | 05:39:34 | 02:03:03 |
| 18 | 1048 | Jakubiec Adam | Intel Runners | M40 | 7 | 15 | 01:35:40 (20) | 02:39:39 (17) | 01:32:22 (36) | 05:47:41 | 02:11:10 |
| 19 | 1084 | Kos Sławomir | BALTIC HUB TEAM | M50 | 3 | 16 | 01:36:49 (24) | 02:40:43 (18) | 01:30:20 (30) | 05:47:52 | 02:11:21 |
| 20 | 1032 | Kozłowski Michał | Euro Styl | M40 | 8 | 17 | 01:43:47 (53) | 02:43:04 (21) | 01:21:20 (11) | 05:48:11 | 02:11:40 |
| 21 | 1003 | Skrzypczak Michal | Ls Plus Recykling Team | M50 | 4 | 18 | 01:35:59 (21) | 02:41:51 (19) | 01:31:14 (34) | 05:49:04 | 02:12:33 |
| 22 | 1004 | Muszyński Aleksander | M30 | 5 | 19 | 01:35:59 (22) | 02:47:15 (23) | 01:29:41 (28) | 05:52:55 | 02:16:24 | |
| 23 | 1024 | Łukjanowicz Krzysztof | M40 | 9 | 20 | 01:38:58 (32) | 02:43:46 (22) | 01:30:35 (31) | 05:53:19 | 02:16:48 | |
| 24 | 1038 | Kroll Szymon | M18 | 3 | 21 | 01:38:42 (31) | 02:51:16 (26) | 01:31:57 (35) | 06:01:55 | 02:25:24 | |
| 25 | 1113 | Milewicz Tobiasz | M30 | 6 | 22 | 01:42:58 (47) | 02:57:40 (34) | 01:22:03 (12) | 06:02:41 | 02:26:10 | |
| 26 | 1092 | Gołaszewski Marek | LECHIA GDAŃSK | M40 | 10 | 23 | 01:43:01 (49) | 02:50:05 (25) | 01:30:37 (32) | 06:03:43 | 02:27:12 |
| 27 | 1070 | Romanowski Dawid | RS RunnerTeam | M40 | 11 | 24 | 01:40:23 (36) | 02:56:04 (33) | 01:27:17 (21) | 06:03:44 | 02:27:13 |
| 28 | 1068 | Koziar Krystian | M40 | 12 | 25 | 01:41:45 (39) | 02:51:43 (27) | 01:30:17 (29) | 06:03:45 | 02:27:14 | |
| 29 | 1050 | Koclejda Grzegorz | RUNDORFINA | M40 | 13 | 26 | 01:42:53 (44) | 02:48:14 (24) | 01:33:54 (42) | 06:05:01 | 02:28:30 |
| 30 | 1036 | Polaczuk Edward | Tri Talent Team Gdańsk | M18 | 4 | 27 | 01:42:50 (42) | 02:54:09 (30) | 01:28:41 (25) | 06:05:40 | 02:29:09 |
| 31 | 1074 | Norman Winston | Run Fatboy Run | M50 | 5 | 28 | 01:40:42 (37) | 02:55:04 (31) | 01:32:34 (38) | 06:08:20 | 02:31:49 |
| 32 | 1029 | Starsierski Tomasz | M50 | 6 | 29 | 01:39:45 (35) | 03:00:23 (38) | 01:28:46 (26) | 06:08:54 | 02:32:23 | |
| 33 | 1011 | Łowczak Wiesław | BT-Elbląg BartnickiTeam-Elbląg | M50 | 7 | 30 | 01:35:13 (17) | 02:59:35 (37) | 01:34:35 (47) | 06:09:23 | 02:32:52 |
| 34 | 1054 | Skoczeń Damian | M30 | 7 | 31 | 01:43:35 (52) | 02:53:19 (29) | 01:32:35 (39) | 06:09:29 | 02:32:58 | |
| 35 | 1062 | Czarnowski Bartosz | M30 | 8 | 32 | 01:45:48 (56) | 02:52:36 (28) | 01:31:12 (33) | 06:09:36 | 02:33:05 | |
| 36 | 1108 | Świerzewska Marcelina | K18 | 1 | 4 | 01:39:36 (33) | 02:58:51 (36) | 01:32:24 (37) | 06:10:51 | 02:34:20 | |
| 37 | 1087 | Szymczak Piotr | M40 | 14 | 33 | 01:42:58 (48) | 03:00:45 (41) | 01:28:12 (22) | 06:11:55 | 02:35:24 | |
| 38 | 1059 | Megger Ewa | K30 | 2 | 5 | 01:42:56 (45) | 03:00:46 (42) | 01:28:14 (23) | 06:11:56 | 02:35:25 | |
| 39 | 1013 | Leyk Daniel | ŚmiechovskiUltras | M30 | 9 | 34 | 01:45:19 (55) | 03:03:12 (47) | 01:24:28 (16) | 06:12:59 | 02:36:28 |
| 40 | 1104 | Boike Damian | M40 | 15 | 35 | 01:34:15 (16) | 03:00:36 (40) | 01:38:16 (52) | 06:13:07 | 02:36:36 | |
| 41 | 1080 | Gajda Zuzanna | K18 | 2 | 6 | 01:37:20 (25) | 02:58:09 (35) | 01:37:39 (51) | 06:13:08 | 02:36:37 | |
| 42 | 1056 | Myszkier Mariusz | MALBORUNNERS | M40 | 16 | 36 | 01:38:40 (29) | 03:01:19 (44) | 01:34:12 (44) | 06:14:11 | 02:37:40 |
| 43 | 1077 | Sińczuk Patrycja | Koniu Squad | K40 | 3 | 7 | 01:38:41 (30) | 03:01:19 (43) | 01:34:13 (45) | 06:14:13 | 02:37:42 |
| 44 | 1002 | Skrzypczak Anna | Ls Plus Recykling Team | K50 | 1 | 8 | 01:42:35 (41) | 03:03:52 (49) | 01:29:14 (27) | 06:15:41 | 02:39:10 |
| 45 | 1106 | Daniluk Krzysztof | M50 | 8 | 37 | 01:39:38 (34) | 02:55:56 (32) | 01:43:39 (63) | 06:19:13 | 02:42:42 | |
| 46 | 1025 | Skrzypek Marcin | KS Sokół Zblewo | M40 | 17 | 38 | 01:42:56 (46) | 03:05:55 (50) | 01:34:01 (43) | 06:22:52 | 02:46:21 |
| 47 | 1095 | Tuński Jakub | JamroTeam | M18 | 5 | 39 | 01:43:10 (50) | 03:00:24 (39) | 01:40:26 (56) | 06:24:00 | 02:47:29 |
| 48 | 1081 | Dyczkowski Andrzej | Klub Sportowy Husaria Szczecinek | M40 | 18 | 40 | 01:48:57 (60) | 03:02:34 (45) | 01:33:28 (41) | 06:24:59 | 02:48:28 |
| 49 | 1093 | Kocur Grzegorz | M50 | 9 | 41 | 01:42:32 (40) | 03:06:55 (55) | 01:37:03 (50) | 06:26:30 | 02:49:59 | |
| 50 | 1103 | Śmigiel Magdalena | ASICS FrontRunner Poland | K30 | 3 | 9 | 01:38:12 (28) | 03:06:16 (53) | 01:42:11 (58) | 06:26:39 | 02:50:08 |
| 51 | 1043 | Lisik Wojciech | KS Wino | M40 | 19 | 42 | 01:37:46 (26) | 03:06:12 (51) | 01:43:04 (62) | 06:27:02 | 02:50:31 |
| 52 | 1079 | Lisiewski Dominik | M18 | 6 | 43 | 01:41:08 (38) | 03:03:11 (46) | 01:45:13 (66) | 06:29:32 | 02:53:01 | |
| 53 | 1105 | Hanacik Ondrej | M18 | 7 | 44 | 01:49:13 (62) | 03:07:28 (57) | 01:34:32 (46) | 06:31:13 | 02:54:42 | |
| 54 | 1020 | Dobiezynski Krzysztof | DobTom | M40 | 20 | 45 | 01:42:50 (43) | 03:06:15 (52) | 01:42:16 (59) | 06:31:21 | 02:54:50 |
| 55 | 1055 | Młynarczyk Tatiana | SALAMANDRA UNIT | K40 | 4 | 10 | 01:43:22 (51) | 03:06:31 (54) | 01:41:30 (57) | 06:31:23 | 02:54:52 |
| 56 | 1012 | Kluska Michał | M40 | 21 | 46 | 01:44:19 (54) | 03:03:23 (48) | 01:45:47 (67) | 06:33:29 | 02:56:58 | |
| 57 | 1110 | Zmyj Danuta | #AdamCzerwińskiTeam | K50 | 2 | 11 | 01:49:02 (61) | 03:07:16 (56) | 01:39:56 (55) | 06:36:14 | 02:59:43 |
| 58 | 1066 | Ramult Karolina | Leśna RUNda | K30 | 4 | 12 | 01:48:23 (57) | 03:11:51 (60) | 01:36:30 (48) | 06:36:44 | 03:00:13 |
| 59 | 1100 | Dejewski Mateusz | M18 | 8 | 47 | 01:49:54 (65) | 03:10:23 (59) | 01:36:39 (49) | 06:36:56 | 03:00:25 | |
| 60 | 1085 | Voss Dawid | M30 | 10 | 48 | 01:49:14 (63) | 03:11:54 (61) | 01:42:50 (60) | 06:43:58 | 03:07:27 | |
| 61 | 1022 | Malinowski Krzysztof | M40 | 22 | 49 | 01:49:28 (64) | 03:09:27 (58) | 01:48:28 (69) | 06:47:23 | 03:10:52 | |
| 62 | 1097 | Hładuński Łukasz | M50 | 10 | 50 | 01:48:50 (58) | 03:24:03 (65) | 01:38:59 (54) | 06:51:52 | 03:15:21 | |
| 63 | 1071 | Walaszkowska Dominika | BIESY | K40 | 5 | 13 | 01:48:51 (59) | 03:24:07 (66) | 01:38:57 (53) | 06:51:55 | 03:15:24 |
| 64 | 1031 | Klimaszewski Jakub | M18 | 9 | 51 | 01:56:04 (72) | 03:31:09 (68) | 01:24:54 (17) | 06:52:07 | 03:15:36 | |
| 65 | 1030 | Sirakow Robert | M18 | 10 | 52 | 01:56:04 (73) | 03:31:10 (69) | 01:24:57 (18) | 06:52:11 | 03:15:40 | |
| 66 | 1094 | Roztropiński Rafał | M40 | 23 | 53 | 01:51:44 (68) | 03:19:01 (64) | 01:45:50 (68) | 06:56:35 | 03:20:04 | |
| 67 | 1035 | Kostuch Jan | ZUW ZUW | M60 | 1 | 54 | 01:50:02 (66) | 03:14:33 (63) | 01:59:41 (81) | 07:04:16 | 03:27:45 |
| 68 | 1026 | Widłak Janusz | M50 | 11 | 55 | 01:36:44 (23) | 03:35:01 (70) | 01:56:09 (74) | 07:07:54 | 03:31:23 | |
| 69 | 1063 | Puzio Maciej | M30 | 11 | 56 | 01:56:13 (74) | 03:24:47 (67) | 02:00:42 (84) | 07:21:42 | 03:45:11 | |
| 70 | 1060 | Gruntowski Mateusz | Opolska Grupa Biegowa | M40 | 24 | 57 | 01:56:43 (76) | 03:48:09 (83) | 01:44:43 (64) | 07:29:35 | 03:53:04 |
| 71 | 1101 | Lubanski Rafał | Ultra Ślimaki | M40 | 25 | 58 | 01:59:05 (79) | 03:40:07 (75) | 01:51:34 (71) | 07:30:46 | 03:54:15 |
| 72 | 1023 | Gałacka Joanna | IMR Sport Team | K50 | 3 | 14 | 02:16:18 (94) | 03:35:18 (71) | 01:43:01 (61) | 07:34:37 | 03:58:06 |
| 73 | 1058 | Kurzawińska-Jabłońska Kasia | Czarne Biega | K50 | 4 | 15 | 01:57:30 (77) | 03:46:31 (82) | 01:51:24 (70) | 07:35:25 | 03:58:54 |
| 74 | 1018 | Podkówka Zbigniew | PODGÓRZ TORUŃ | M60 | 2 | 59 | 02:16:13 (93) | 03:35:44 (72) | 01:45:08 (65) | 07:37:05 | 04:00:34 |
| 75 | 1019 | Michałowska Asia | K40 | 6 | 16 | 01:59:13 (81) | 03:40:19 (77) | 01:58:20 (78) | 07:37:52 | 04:01:21 | |
| 76 | 1064 | Puzio Waldemar | Maratończyk Dębica | M60 | 3 | 60 | 02:03:19 (86) | 03:38:18 (74) | 01:56:22 (75) | 07:37:59 | 04:01:28 |
| 77 | 1017 | Kołodziejska Zofia | K40 | 7 | 17 | 02:03:19 (85) | 03:37:41 (73) | 01:57:00 (76) | 07:38:00 | 04:01:29 | |
| 78 | 1072 | Czerepska Paulina | K30 | 5 | 18 | 02:04:09 (87) | 03:40:16 (76) | 01:53:35 (72) | 07:38:00 | 04:01:29 | |
| 79 | 1073 | Sikorska Agnieszka | K40 | 8 | 19 | 02:00:14 (82) | 03:44:19 (80) | 01:53:44 (73) | 07:38:17 | 04:01:46 | |
| 80 | 1067 | Gołaszewska Ewa | K30 | 6 | 20 | 01:59:09 (80) | 03:41:37 (79) | 01:58:55 (79) | 07:39:41 | 04:03:10 | |
| 81 | 1001 | Gornik Joanna | K30 | 7 | 21 | 02:02:17 (84) | 03:45:27 (81) | 01:58:07 (77) | 07:45:51 | 04:09:20 | |
| 82 | 1083 | Dąbski Wojciech | M30 | 12 | 61 | 01:58:19 (78) | 03:49:01 (84) | 01:59:56 (83) | 07:47:16 | 04:10:45 | |
| 83 | 1015 | Malinowski Marcin | M40 | 26 | 62 | 01:55:39 (69) | 03:52:35 (87) | 01:59:50 (82) | 07:48:04 | 04:11:33 | |
| 84 | 1045 | Kocielińska-Kłos Małgorzata | Team ZabieganeDni | K40 | 9 | 22 | 01:50:15 (67) | 03:49:31 (85) | 02:09:19 (89) | 07:49:05 | 04:12:34 |
| 85 | 1028 | Cieszyński Szymon | Wieśniacki Klub Biegacki | M18 | 11 | 63 | 01:56:38 (75) | 03:53:21 (89) | 01:59:36 (80) | 07:49:35 | 04:13:04 |
| 86 | 1040 | Gasiński Jacek | M30 | 13 | 64 | 01:55:41 (71) | 03:52:38 (88) | 02:08:19 (86) | 07:56:38 | 04:20:07 | |
| 87 | 1034 | Rulak Jerzy | M40 | 27 | 65 | 01:55:41 (70) | 03:52:35 (86) | 02:08:23 (87) | 07:56:39 | 04:20:08 | |
| 88 | 1051 | Saletnik Łukasz | #biegamwolnoaledokładnie | M30 | 14 | 66 | 02:02:05 (83) | 03:53:45 (90) | 02:04:03 (85) | 07:59:53 | 04:23:22 |
| 89 | 1096 | Weyna Łukasz | M40 | 28 | 67 | 02:15:36 (92) | 03:40:34 (78) | 02:09:10 (88) | 08:05:20 | 04:28:49 | |
| 90 | 1008 | Taradajczyk Agnieszka | Best Beasts/ Drużyna Dobrej Energii | K50 | 5 | 23 | 02:08:50 (88) | 04:05:34 (91) | 02:11:45 (90) | 08:26:09 | 04:49:38 |
| 91 | 1082 | Łosicki Michał | M18 | 12 | 69 | 02:18:48 (96) | 04:23:43 (94) | 02:25:52 (93) | 09:08:23 | 05:31:52 | |
| 92 | 1089 | Smętek Fabian | M30 | 15 | 68 | 02:18:47 (95) | 04:23:17 (93) | 02:26:19 (94) | 09:08:23 | 05:31:52 | |
| 93 | 1053 | Jankowska Monika | K30 | 8 | 24 | 02:13:05 (91) | 04:29:37 (96) | 02:25:50 (92) | 09:08:32 | 05:32:01 | |
| 94 | 1109 | Balińska Marzena | Ultra Ślimaki | K40 | 10 | 25 | 02:09:05 (89) | 04:33:14 (97) | 02:26:19 (95) | 09:08:38 | 05:32:07 |
| 95 | 1037 | Gonzalez Rick | M40 | 29 | 70 | 02:27:57 (98) | 04:25:21 (95) | 02:20:09 (91) | 09:13:27 | 05:36:56 | |
| 96 | 1016 | Tomczak Tomasz | M40 | 30 | 71 | 02:09:25 (90) | 04:19:46 (92) | 02:50:31 (99) | 09:19:42 | 05:43:11 | |
| 97 | 1041 | Majek Jarosław | M50 | 12 | 72 | 02:31:32 (99) | 04:59:30 (98) | 02:28:32 (96) | 09:59:34 | 06:23:03 | |
| 98 | 1021 | Kamiński Przemysław | M30 | 16 | 73 | 02:23:00 (97) | 05:07:48 (101) | 02:34:12 (97) | 10:05:00 | 06:28:29 | |
| 99 | 1112 | Jabłonowski Michał | M30 | 17 | 74 | 02:33:47 (100) | 05:04:56 (99) | 02:50:35 (100) | 10:29:18 | 06:52:47 | |
| 100 | 1057 | Modzelewski Krystian | M30 | 18 | 75 | 02:33:54 (101) | 05:05:03 (100) | 02:50:22 (98) | 10:29:19 | 06:52:48 | |
| 101 | 1009 | Jankowski John | M30 | 01:10:31 (2) | 03:12:19 (62) | DNF | |||||
| 102 | 1005 | Jachimowski Kamil | AKK GDAKK | M30 | DNS | ||||||
| 103 | 1010 | Kusznierewicz Tomasz | M50 | DNS | |||||||
| 104 | 1027 | Staruszkiewicz Krzysztof | M40 | DNS | |||||||
| 105 | 1033 | Powiński Sebastian | M40 | DNS | |||||||
| 106 | 1039 | Drywa Jacek | M40 | DNS | |||||||
| 107 | 1042 | Szymczewski Szymon | M30 | DNS | |||||||
| 108 | 1044 | Miąsek Ryszard | Run My Way | M40 | DNS | ||||||
| 109 | 1047 | Kallas Paweł | Intel Runners | M30 | DNS | ||||||
| 110 | 1049 | Dąbrowska Patrycja | K18 | DNS | |||||||
| 111 | 1065 | Chojnowski Kacper | M18 | DNS | |||||||
| 112 | 1076 | Prymuła Krystian | Biegam wolno ale dokładnie | M30 | DNS | ||||||
| 113 | 1078 | Rozwadowski Krzysztof | TeamZabieganeDni | M50 | DNS |











