WIRTUALNY Krakowski Bieg Niepodległości 2026 - dystans 10 km Pokaż
Lista startowa Bieganie - Bieg 10km
Lista główna
| Name | City | Age group | Start number |
|---|---|---|---|
| Sykta Daniel | Łapczyca | - | 20584 |
| Syntek Patrycja | Koteże | - | 20126 |
| Szach Andrzej | Lądek-Zdrój | - | 20647 |
| Szary Daniel | Kraków | - | 20276 |
| Szczepańska Natalia | Syberia | - | 20589 |
| Szczerbiak Iga | Kraków (Kraków-Podgórze) | - | 20006 |
| Szcześnik Natalia | Wrocław | - | 20336 |
| Szczurek Grzegorz | Dukla | - | 20674 |
| Szczypior Jarosław | Gdańsk (Woj. Pomorskie) | - | 20710 |
| Szerszeń Katarzyna | Brzozów | - | 20153 |
| Szewczyk Pamela | Torun | - | 20538 |
| Szklarz Witold | Mysłowice | - | 20002 |
| Szkoda Małgorzata | Wrocław | - | 20240 |
| Szlajnda Maja | Kraków | - | 20273 |
| Szlufik Bartłomiej | Bieliny | - | 20057 |
| Szmigiel Joanna | Sulkowice | - | 20612 |
| Szostek Jakub | Lublin | - | 20686 |
| Szpila-Bydłowska Sabina | Bielsko-Biała | - | 20556 |
| Szumska Klaudia | Kalisz | - | 20716 |
| Szwed Piotr | Ksiazenice | - | 20024 |
| Szymak Ewelina | Barniewice | - | 20461 |
| Szymański Artur | Warszawa | - | 20204 |
| Szymański Bartosz | Gdańsk | - | 20174 |
| Szymański Kamil | Warszawa (Praga-Południe) | - | 20228 |
| Szymański Marek | Gostyń | - | 20038 |
| Szymczak Julia | Konstantynów Łódzki | - | 20673 |
| Szymczak Klaudia | Łódź | - | 20049 |
| Szymczak Wiktoria | Chodzież | - | 20159 |
| Szymczyk Joanna | Kolonia | - | 20225 |
| Szymczyk-Zygała Iwona | Radomsko | - | 20571 |
| Śliwa Michał | Jaworzno | - | 20313 |
| Śliwińska Joanna | Wąbrzeźno | - | 20720 |
| Śnioch Jerzy | Morawica | - | 20726 |
| Środa Monika | Słupsk | - | 20382 |
| Środziński Andrzej | Przemyśl | - | 20156 |
| Świątek Maciej | Łęka Opatowska | - | 20247 |
| Świątkowski Mateusz | Inowrocław | - | 20271 |
| Świerk Piotr | Schopfloch | - | 20477 |
| Świst Izabella | Chodzież | - | 20073 |
| Taramas Arkadiusz | Gdańsk | - | 20143 |
| Tarczoń Antoni | Tarnów | - | 20224 |
| Tatala Magdalena | Ulanów | - | 20242 |
| Tatała Sebastian Leszek | Suchlica | - | 20340 |
| Tatara Paweł | Bochnia | - | 20440 |
| Tekiel Aleksander | Siechnice | - | 20122 |
| Thoms Agnieszka | Dalkeith | - | 20709 |
| Tkacz Natalia | Zabrze | - | 20295 |
| Tokarski Mateusz | Tczew | - | 20733 |
| Tołodziecki Patryk | Toruń, Kujawsko-Pomorskie | - | 20636 |
| Tomaszewski Dawid | Komorniki | - | 20449 |
| Tomczak Piotr | Katowice | - | 20430 |
| Toś Marietta Nikola | Stargard Szczeciński | - | 20286 |
| Treider Anna | Śliwice | - | 20605 |
| Trojanowska Agnieszka | Filipowice | - | 20237 |
| Trzaska Katarzyna | Krakow | - | 20311 |
| Turek Mateusz | Sztombergi | - | 20137 |
| Uroda Beata | Kraków | - | 20016 |
| Uszok Patryk | Katowice | - | 20125 |
| Wachowiec Olga | Puławy | - | 20690 |
| Walczyński Bartłomiej | Podłęże | - | 20494 |
| Walerjańczyk Marika | Koninko | - | 20185 |
| Walicki Bogdan | Sadlinki | - | 20498 |
| Waligóra Dominik | Cięcina | - | 20582 |
| Wałecka Magdalena | Wschowa | - | 20083 |
| Wałecki Łukasz | Wschowa | - | 20118 |
| Wargocki Maciej | Poniatowa | - | 20402 |
| Warmowski Tomasz | Gdańsk | - | 20375 |
| Warzecha Agnieszka | Rzeszów | - | 20135 |
| Warzybok Olga | Kraków (Kraków-Podgórze) | - | 20197 |
| Wasążnik Mariusz | Siemiatycze | - | 20214 |
| Wasiel Przemyslaw | Zawiercie | - | 20055 |
| Waś Magdalena | Krzęcin | - | 20637 |
| Waśkowicz Beata | Serniki | - | 20638 |
| Wawrzosek Dawid | Katowice | - | 20337 |
| Wądołowski Sławomir | Braniewo | - | 20661 |
| Wciórka Mateusz | Poznań | - | 20269 |
| Węgiel Damian | Gliwice | - | 20072 |
| Węgrzyn Szymon | Kraków, Małopolskie | - | 20067 |
| Wiecheć Agnieszka | Oświęcim | - | 20495 |
| Wiek Kazimierz | Kraków | - | 20279 |
| Wieteska Weronika | Tomaszów Mazowiecki | - | 20639 |
| Wiewióra Emilia | Kłomnice | - | 20229 |
| Więcek Konrad | Kraków | - | 20558 |
| Więcław Sławek | Wrocław | - | 20212 |
| Więczkowski Wojciech | Warszawa | - | 20235 |
| Wilczyńska Anna | Poznań | - | 20017 |
| Wilczyńska Monika | Witkowo | - | 20044 |
| Wilde-Wielebińska Daria | Strzałkowo | - | 20292 |
| Wilk Ewelina | Kraków | - | 20634 |
| Wilk Joanna Maria | Nawojowa Góra | - | 20358 |
| Wilk Karolina | Pieszyce | - | 20398 |
| Wilk Pawel | Kraków | - | 20497 |
| Wiszowata Paulina | Gdańsk | - | 20366 |
| Wiśniewski Wojciech | Papowo Biskupie | - | 20540 |
| Witkowska Agnieszka | Legnica | - | 20727 |
| Witkowski Bartosz | Wallington | - | 20326 |
| Witkowski Oskar | Rzeszów, Podkarpacka | - | 20685 |
| Witwicki Paweł | Łabiszyn | - | 20433 |
| Władyka Julia | Łężyce-Rogulewo | - | 20403 |
| Włodarczyk Mariusz | Piła | - | 20253 |
| Wodniak-Drabik Maria | Myślenice | - | 20383 |
| Wojciechowski Bartosz | Wrocław | - | 20471 |
| Wojcieszak Patryk | Katowice | - | 20550 |
| Wojcik Mateusz | Szerzyny | - | 20680 |
| Wojnarska Karolina | Skaryszew | - | 20713 |
| Wojsa Grzegorz | Dąbrowa Górnicza | - | 20263 |
| Wojtaś Rafał | Dąbrowa Górnicza | - | 20100 |
| Wojtera Emilia | Piaseczno | - | 20124 |
| Wojtukiewicz Mateusz | Ciechanów | - | 20218 |
| Wolak Monika | Brzezie | - | 20712 |
| Wołoszyn Justyna | Trzeboś | - | 20511 |
| Wójcik Magdalena | Poznań | - | 20546 |
| Wójtowicz Katarzyna | Kraków | - | 20659 |
| Wrona Krzysztof | Rzeszów | - | 20266 |
| Wrona Wojciech | Smolno | - | 20042 |
| Wszołek Kamil | Rzezawa | - | 20331 |
| Wyderka Dariusz | Aleksandrów Łódzki | - | 20098 |
| Wysocki Jacek | Wrocław | - | 20711 |
| Wysocki Marek | Bielsko-Biała | - | 20679 |
| Wzorek Anna | Nowy Wiśnicz | - | 20572 |
| Zaczek Mariusz | Krakow | - | 20249 |
| Zagulski Jakub | Puławy | - | 20178 |
| Zając Jakub | Pielgrzymowice | - | 20488 |
| Zalas Agnieszka | Garnek | - | 20356 |
| Zalas Filip | Garnek | - | 20357 |
| Zaremba Maciej | Słupsk | - | 20681 |
| Zarychta Justyna | Baranów | - | 20111 |
| Zarychta Piotr | Baranów | - | 20112 |
| Zaskórski Marcin | Czeladź | - | 20230 |
| Zatorska Karolina | Kolbuszowa Dolna | - | 20133 |
| Zawadzki Lukasz | Radom | - | 20532 |
| Zawadzki Maksymilian | Hedehusene | - | 20371 |
| Zdanowicz Paulina | Małomice | - | 20591 |
| Zduniak Katarzyna | Zabagno | - | 20368 |
| Zielińska Ewa | Lubomino | - | 20521 |
| Ziobrowski Wojciech | Biskupice | - | 20531 |
| Zochowski Piotr | Warszawa | - | 20354 |
| Zybala Justyna | Bargłów kościelny | - | 20442 |
| Zybura Gabriela | Kraków | - | 20504 |
| Zygała Jacek | Radomsko | - | 20215 |
| Żak Kacper | Kamionka Wielka | - | 20280 |
| Żądło Kamil | Kruszyn | - | 20177 |
| Żuberek Karol | Lehota Pod Vtáčnikom | - | 20483 |
| Żuk Przemysław | Malbork | - | 20616 |
| Żukowski Karol | Warszawa | - | 20116 |
| Żymiełko Barbara | Granica | - | 20335 |











