Garmin MTB Series Wejherowo 2017 - dystans Mini - results

2017-09-24 11:00 www.mtbseries.pl

Loading, please wait…
M‑ce
Nr
Nazwisko i imię
Klub
Kat.
M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-11km
11-28km
Czas końcowy
Strata
1323 Rzeszutek Piotr KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK M181100:23:46 (1)00:35:38 (2)00:59:23
2318 Petka Arek KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK M182200:23:47 (2)00:35:36 (1)00:59:2400:00:01
3125 Zarzycki Arkadiusz Apteka Gemini M301300:24:01 (3)00:37:16 (3)01:01:1700:01:54
4401 Zielonka Maciej EDF Trek Gdynia EDF Trek GdyniaM302400:24:02 (4)00:37:17 (6)01:01:1900:01:56
5156 Fusowski Sebastian Norda Active Team M183500:24:03 (6)00:37:16 (5)01:01:1900:01:56
6402 Stankiewicz Wiktor Team VERGE Polska M184600:24:03 (5)00:37:16 (4)01:01:1900:01:56
7199 Krukowski Jan MLKS BASZTA BYTÓW M185700:24:04 (7)00:37:25 (7)01:01:2800:02:05
8405 Reczek Konrad M303800:25:02 (9)00:38:41 (17)01:03:4300:04:20
9204 Potrykus Filip KLIF MTB TEAM M161900:25:03 (10)00:38:41 (16)01:03:4400:04:21
10136 Mróz Patryk Tczewski Klub Rowerowy M1861000:25:24 (12)00:38:21 (8)01:03:4500:04:22
11358 Mrozowicz Cezary NEXUS Team M3041100:25:22 (11)00:38:23 (10)01:03:4600:04:23
12138 Wybraniak Dariusz Tczewski Klub Rowerowy M3051200:25:24 (13)00:38:33 (12)01:03:5600:04:33
13172 Czernialis Rimas Norda Active Team M3061300:25:49 (20)00:38:21 (9)01:04:1000:04:47
14310 Szymczak Patryk Apteka Gemini M1871400:25:25 (14)00:38:55 (19)01:04:2000:04:57
15396 Kaczmarek Marek Old School MTB Gdańsk M3081600:25:46 (17)00:38:35 (13)01:04:2100:04:58
16342 Wakulik Robert Dolina Noteci Racing Team M3071500:25:43 (15)00:38:38 (15)01:04:2100:04:58
17412 Krzywiel Mariusz Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team M4011700:25:45 (16)00:38:37 (14)01:04:2100:04:58
18294 Wenta Krzysztof KLUB KOLARSKI LEW LEBORK M3091800:25:52 (23)00:38:32 (11)01:04:2400:05:01
19201 Marzejon Mikołaj KLIF MTB TEAM M1621900:25:46 (19)00:39:04 (21)01:04:5100:05:28
20390 Zienkiewicz Łukasz M30102000:26:17 (24)00:38:53 (18)01:05:1000:05:47
21403 Reszke Adam Dolina Noteci Racing Team M1882100:25:51 (22)00:39:47 (25)01:05:3900:06:16
22409 Koniuszewski Bartosz Oldschool MTB Gdańsk WINAAR. COMM30112200:25:50 (21)00:39:53 (27)01:05:4300:06:20
23365 Ruczyński Radosław Blvck Hole MTB Team Elbląg HYDROPRESS Hydraulika SiłowaM4022300:26:25 (28)00:39:21 (22)01:05:4600:06:23
24149 Wójtowicz Paweł Federal Mogul MTB Team Federal Mogul MTB TeamM30122400:26:48 (37)00:39:02 (20)01:05:4900:06:26
25112 Lelukiewicz Rafał Kawisbike Mosso Polska Team M30132500:26:23 (25)00:39:50 (26)01:06:1300:06:50
26364 Tracz Igor Dolina Noteci Racing Team M4032600:25:46 (18)00:40:31 (31)01:06:1700:06:54
2712 Dietrich Dawid KLIF MTB TEAM M30142700:26:46 (35)00:39:32 (23)01:06:1700:06:54
28277 Wesołowski Artur M4042800:26:24 (26)00:39:55 (28)01:06:1800:06:55
29208 Lipski Marcin KLIF MTB TEAM M4052900:26:41 (33)00:39:45 (24)01:06:2600:07:03
30344 Lenz Michał GOOD RIDE M30153000:26:28 (29)00:40:03 (29)01:06:3100:07:08
31240 Anolik Czesław Old School MTB Gdańsk M4063100:26:25 (27)00:41:02 (38)01:07:2700:08:04
32111 Leszczyński Adam M30163200:26:47 (36)00:40:43 (33)01:07:3000:08:07
3384 Gorazdowski Filip MTB KLIF TEAM M1893300:26:50 (39)00:40:41 (32)01:07:3100:08:08
34301 Marszalec Dawid GK STG FitMaxM30173400:26:40 (32)00:41:07 (40)01:07:4700:08:24
35313 Jokiel Radosław M30183500:27:19 (49)00:40:28 (30)01:07:4700:08:24
36411 Tracz Olgierd Dolina Noteci Racing Team M30193600:26:37 (30)00:41:13 (42)01:07:5100:08:28
37395 Kulesza Jacek M4073700:27:09 (45)00:40:43 (34)01:07:5200:08:29
38289 Krotowski Antoni Old School MTB Gdańsk M30203800:26:50 (40)00:41:19 (43)01:08:0900:08:46
39354 Nowosielski Paweł Beko Mountain Bikers BekoM30213900:27:15 (47)00:41:01 (36)01:08:1600:08:53
40205 Turek Karol KlifMTB TEAM M30224000:27:07 (42)00:41:10 (41)01:08:1700:08:54
41175 Hoge Rafał Pucka Grupa Rowerowa M30234100:26:59 (41)00:41:20 (44)01:08:1900:08:56
4259 Pawłowski Stanisław WSKG Rowery Jamróz Kenda Team M4084200:27:20 (50)00:41:00 (35)01:08:2000:08:57
43129 Bielowicz Marek BST - Banach Sport Team M30244300:27:09 (43)00:41:27 (46)01:08:3600:09:13
44416 Tygielski Mateusz NEXUS Team M18104400:26:42 (34)00:41:58 (51)01:08:3900:09:16
45406 Mania Jacek M30254500:27:41 (55)00:41:01 (37)01:08:4200:09:19
46392 Bieliński Korneliusz Dolina Noteci Racing Team M18114600:27:21 (51)00:41:21 (45)01:08:4200:09:19
4713 Buczyński Arkadiusz VO2max MTB Team M4094700:28:02 (62)00:41:06 (39)01:09:0800:09:45
48217 Różański Łukasz Trigar MTB Team M18124800:27:23 (52)00:41:47 (47)01:09:0900:09:46
49359 Banasik Sławek Rowerowo i Kajtowo KOMOBIKE SCOTTM30264900:27:24 (53)00:41:51 (48)01:09:1500:09:52
50400 Szerszyński Łukasz ALTER - ROWERY Sopot M30275000:27:15 (46)00:42:04 (53)01:09:1900:09:56
51404 Biegański Krzysztof Dolina Noteci Racing Team M18135100:26:49 (38)00:42:32 (59)01:09:2000:09:57
5238 Zasada Grzegorz M30285200:27:09 (44)00:42:13 (56)01:09:2300:10:00
53316 Labuda Hubert KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK M1635300:26:38 (31)00:42:52 (66)01:09:3000:10:07
54123 Raasz Paweł M30295400:27:36 (54)00:42:04 (52)01:09:4100:10:18
55306 Wiczling Patryk M18145500:27:56 (61)00:42:30 (57)01:10:2600:11:03
5698 Reiss Szczepan Old School MTB Gdańsk M40105600:27:50 (57)00:42:38 (62)01:10:2800:11:05
57413 Kurylczyk Olaf M1645700:27:53 (60)00:42:37 (61)01:10:2900:11:06
58273 Bruski Szymon KSR Kościerzyna M18155800:27:46 (56)00:42:51 (65)01:10:3600:11:13
59333 Piasecki Jacek M18165900:28:37 (67)00:42:07 (54)01:10:4400:11:21
60163 Orkwiszewski Krzysztof Sailors M30306000:28:18 (63)00:42:31 (58)01:10:4900:11:26
61176 Markowski Dariusz Rack Team MTB M18176200:28:24 (65)00:42:39 (63)01:11:0400:11:41
62418 Galicki Bartek GESS M30316100:29:09 (77)00:41:55 (49)01:11:0400:11:41
6332 Borowiecki Bartłomiej M30326300:28:58 (74)00:42:07 (55)01:11:0500:11:42
64211 Lis Paweł Smaruj Na Trening Team M40116400:27:52 (59)00:43:14 (73)01:11:0600:11:43
65420 Michalik Jarosław MTB Kwidzyn Team M40126500:29:13 (84)00:41:57 (50)01:11:0900:11:46
6680 Habaj Piotr Norda Active Team M30336600:27:51 (58)00:43:18 (74)01:11:1000:11:47
67305 Wiszecki Adam GIPSBUD M40136700:28:22 (64)00:43:00 (69)01:11:2200:11:59
68173 Lange Tomasz Rack Team MTB M40146800:28:57 (73)00:42:34 (60)01:11:3100:12:08
69238 Papiernik Michał TKR TKRM30346900:28:52 (71)00:42:49 (64)01:11:4200:12:19
70118 Ciba Oskar Norda Active Team M1657000:28:50 (69)00:42:56 (68)01:11:4600:12:23
71160 Leszczyński Andrzej M40157100:29:03 (76)00:43:05 (70)01:12:0800:12:45
7264 Ruczyński Arkadiusz Hydropress KM Bike MTB Team Hydropress Hydraulika SiłowaM40167200:29:13 (81)00:42:55 (67)01:12:0800:12:45
73319 Renusz Piotr KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK Salon Sportowy MistralM18187300:29:00 (75)00:43:34 (79)01:12:3500:13:12
74317 Wegner Kamil KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK M18197400:29:11 (80)00:43:26 (76)01:12:3700:13:14
7510 Gierszewski Sławomir M40177500:29:33 (90)00:43:08 (71)01:12:4100:13:18
76385 Wolski Marek M5017600:29:20 (85)00:43:22 (75)01:12:4200:13:19
7779 Galiński Patryk BST M40187700:28:44 (68)00:43:58 (83)01:12:4300:13:20
78307 Sajenko Adam SajFly InvictaPowerTeamM18207900:29:48 (94)00:43:09 (72)01:12:5700:13:34
7947 Ziółkowski Mirosław Whiteout.pl M40208000:28:56 (72)00:44:02 (85)01:12:5700:13:34
8037 Kasztelan Radosław Kwidzyn Bike Racing Team KwidzynM40197800:29:09 (78)00:43:48 (80)01:12:5700:13:34
8157 Urbanowicz Mirosław Gdańsk M6018100:29:26 (88)00:43:33 (77)01:12:5800:13:35
8275 Rzeźnik Piotr M40218200:29:13 (82)00:43:52 (82)01:13:0400:13:41
83424 Krukowski Jan KLIF MTB Team M18218300:29:13 (83)00:43:59 (84)01:13:1200:13:49
84213 Kamiński Bartłomiej Pucka Grupa Rowerowa M30358400:29:10 (79)00:44:08 (86)01:13:1800:13:55
85159 Tomaszewski Tomasz Kawisbike Mosso Polska Team M30368500:30:00 (100)00:43:34 (78)01:13:3400:14:11
86343 Dolny Michał M30378600:28:50 (70)00:44:51 (97)01:13:4000:14:17
87327 Zawistowski Michał M30388700:28:25 (66)00:45:19 (106)01:13:4400:14:21
8889 Tasior Paweł TA KO Team TA KO Technologie PrzemysłoweM40228800:29:33 (91)00:44:11 (88)01:13:4400:14:21
8952 Wolanin Jakub M30398900:29:56 (97)00:43:52 (81)01:13:4800:14:25
90151 Kłosak Piotr M30409000:29:53 (95)00:44:21 (90)01:14:1400:14:51
91158 Olech Jacek mtb eldar Świecie M40239100:29:22 (86)00:44:56 (100)01:14:1800:14:55
92233 Dzienisz Janusz ADVA Optical Networking M30419200:30:13 (106)00:44:10 (87)01:14:2400:15:01
93415 Sędecki Piotr LUK-CONNECT RACING TEAM M30429300:30:00 (99)00:44:36 (93)01:14:3600:15:13
94225 Machowski Dawid VO2max MTB Team M30439400:30:15 (107)00:44:22 (91)01:14:3700:15:14
9543 Florczuk Marek M18229500:29:36 (93)00:45:03 (102)01:14:3900:15:16
96384 Chifin Nikolai MTB 1 M18239600:29:55 (96)00:44:46 (95)01:14:4000:15:17
97367 Lorkowska Weronika Team Verge Polska K181100:29:35 (92)00:45:10 (104)01:14:4500:15:22
98315 Maciejewski Sławomir KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK M40249700:30:19 (110)00:44:26 (92)01:14:4500:15:22
9915 Przestrzelski Piotr BST - Banach Sport Team M40259800:29:23 (87)00:45:28 (108)01:14:5100:15:28
100381 Piotrowski Dariusz MTB ELDAR ŚWIECIE M40269900:30:04 (104)00:44:52 (98)01:14:5700:15:34
101207 Jaffke Gracjan KLIF MTB Team M182410000:30:10 (105)00:44:47 (96)01:14:5800:15:35
102260 Główczewski Sebastian VO2max MTB Team M402710100:30:16 (109)00:45:04 (103)01:15:2000:15:57
10346 Wawrzyniak Tomek Fundacja Pies Szuka Domu MTB Team M304410200:29:28 (89)00:46:05 (123)01:15:3300:16:10
104214 Ptaszek Tomasz Sailors M304510300:30:48 (113)00:44:54 (99)01:15:4200:16:19
105203 Potrykus Jan KLIF MTB Team M50210400:30:16 (108)00:45:33 (109)01:15:4800:16:25
10658 Bartnik Łukasz ENZO TEAM KOŁOMAŃSKI ROWERY M304610500:30:02 (102)00:45:46 (114)01:15:4900:16:26
107300 Ziemer Marta GK STG K182200:30:04 (103)00:45:45 (112)01:15:4900:16:26
108329 Orzędowski Dominik Kwidzyn Bike Racing Team M402810700:31:08 (121)00:44:44 (94)01:15:5200:16:29
109338 Fułek Tomasz M304710600:31:34 (127)00:44:18 (89)01:15:5200:16:29
110399 Gawkowski Mariusz M402910800:30:29 (111)00:45:25 (107)01:15:5300:16:30
11126 Komsta Marcin Baumar Brothers M403010900:29:57 (98)00:45:57 (118)01:15:5400:16:31
112391 Szoch Tomasz mrozbike.pl mrozbike.plM403111000:31:00 (117)00:45:14 (105)01:16:1300:16:50
113191 Gortat Bogumił Morpol Racing Team M304811100:30:01 (101)00:46:18 (127)01:16:1900:16:56
114336 Onoszko Wojciech M304911200:31:00 (118)00:45:34 (110)01:16:3400:17:11
115389 Wiszniewski Rafał 3 CITY RACING M403211300:31:38 (128)00:44:59 (101)01:16:3700:17:14
11648 Stelmach Łukasz LUK-CONNECT RACING TEAM M305011400:30:58 (115)00:45:56 (117)01:16:5400:17:31
117414 Wydrowska Elżbieta Old School MTB Gdańsk DiverseExtremeTeamK301300:31:07 (119)00:45:52 (116)01:16:5900:17:36
118222 Kuczorska Katarzyna VO2max MTB Team K302400:30:58 (116)00:46:15 (126)01:17:1300:17:50
11978 Wasilewski Krzysztof Masterlease M403311600:31:09 (123)00:46:07 (124)01:17:1600:17:53
120168 Babiarz Przemek LUK-CONNECT RACING TEAM M305111500:31:17 (125)00:45:59 (120)01:17:1600:17:53
121137 Gryglewski Michał M305211700:31:14 (124)00:46:03 (121)01:17:1700:17:54
122303 Wyrwicki Rafał M305311800:30:37 (112)00:46:40 (133)01:17:1700:17:54
12387 Ciba Damian TA KO Team M305411900:25:01 (8)00:52:31 (222)01:17:3200:18:09
12419 Trzciński Waldemar GardenFlora MTB Team M305512000:30:50 (114)00:46:51 (138)01:17:4100:18:18
125206 Zaczek Filip KLIF MTB Team M16612100:31:09 (122)00:46:37 (132)01:17:4600:18:23
126324 Koss Przemysław KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK M50312200:32:02 (144)00:45:49 (115)01:17:5100:18:28
127231 Skałecki Tomasz Norda Active Team M403412300:32:10 (149)00:45:45 (113)01:17:5500:18:32
128254 Kuczkowski Piotr M305612400:31:54 (140)00:46:03 (122)01:17:5700:18:34
129134 Paradowski Grzegorz REM ELBLĄG M50412500:32:19 (152)00:45:43 (111)01:18:0200:18:39
130382 Szołowski Filip LABOSPORT Team M305712700:31:42 (130)00:46:32 (129)01:18:1400:18:51
131177 Dziecielski Jarek MTB Luk-Connect Team MTB Luk-Connect TeamM403512600:31:38 (129)00:46:36 (131)01:18:1400:18:51
132261 Superson Maciej Flash Team M50512800:31:07 (120)00:47:10 (141)01:18:1700:18:54
133334 Zielinski Jarosław KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK M403612900:31:45 (132)00:46:41 (134)01:18:2600:19:03
134101 Dawidowski Daniel M305813000:32:04 (145)00:46:25 (128)01:18:2900:19:06
135331 Zubowicz Piotr BST M182513100:31:44 (131)00:46:48 (136)01:18:3200:19:09
136170 Treselj Marin M306013400:31:26 (126)00:47:09 (140)01:18:3500:19:12
13717 Jagielski Jacek KKWŚ Tronik Jacek JagielskiM403713300:32:21 (153)00:46:14 (125)01:18:3500:19:12
138181 Krzeszowski Sebastian GOOD RIDE M305913200:31:51 (137)00:46:44 (135)01:18:3500:19:12
139298 Romańska Aleksandra GK STG K183500:31:53 (139)00:46:50 (137)01:18:4300:19:20
140332 Białowąs Maciej M403813500:32:44 (158)00:45:59 (119)01:18:4400:19:21
141297 Szalk Pawel M306113600:31:46 (133)00:47:12 (142)01:18:5700:19:34
142218 Michalak Dominika Trigar mtb team K184600:31:57 (141)00:47:03 (139)01:19:0000:19:37
14392 Kwaśniewski Krzysztof BLACKRAM TEAM M306213700:31:52 (138)00:47:27 (144)01:19:1900:19:56
144345 Belt Jarosław Mtb Eldar Świecie EldarM50613800:32:53 (160)00:46:32 (130)01:19:2500:20:02
14561 Styn Mateusz M182613900:32:06 (147)00:47:26 (143)01:19:3200:20:09
146349 Brzeski Adam Schneider Electric MTB TEAM M403914000:31:57 (142)00:47:42 (147)01:19:3800:20:15
147292 Wicki Marcin M306314100:32:04 (146)00:47:40 (146)01:19:4300:20:20
148276 Wolak Leszek Kodo Studio M306414200:31:51 (136)00:47:58 (153)01:19:4900:20:26
149162 Janczak Sławomir Dream Tri Team M306514300:32:01 (143)00:47:55 (152)01:19:5600:20:33
150128 Andrejczuk Adam Chojnice M404014400:32:08 (148)00:47:50 (149)01:19:5800:20:35
151216 Pilski Wojciech Gdańsk M404114500:32:29 (156)00:47:30 (145)01:19:5900:20:36
152371 Kulling Monika KLIF MTB Team K185700:32:22 (154)00:47:46 (148)01:20:0700:20:44
15328 Komsta Artur niezrzeszony M404214600:31:48 (134)00:48:47 (161)01:20:3500:21:12
154351 Piramowicz Bartosz ŁEBA M306614700:32:15 (151)00:48:34 (158)01:20:4900:21:26
155266 Tomaszewska Kinga FTI Racing Team K401800:31:49 (135)00:49:04 (165)01:20:5300:21:30
156248 Piwko Maciej Intel Technology Poland M306714800:32:54 (161)00:48:11 (154)01:21:0600:21:43
15731 Zdrojewski Mateusz M182714900:33:00 (166)00:48:17 (155)01:21:1700:21:54
158135 Kinowski Tomasz M182815000:33:35 (171)00:47:54 (151)01:21:2900:22:06
159353 Głowacka Urszula Beko Mountain Bikers BekoK303900:32:33 (157)00:49:02 (163)01:21:3500:22:12
16041 Piepka Sławomir KLIF MTB TEAM M306815100:27:17 (48)00:54:29 (242)01:21:4600:22:23
161209 Gajda Wiktor MTB ELDAR ŚWIECIE VICTORY Agencja Promocji i ReklamyM182915200:32:55 (163)00:48:53 (162)01:21:4800:22:25
162221 Kwiecień Przemysław M306915300:34:08 (189)00:47:51 (150)01:21:5900:22:36
163290 Borzyszkowski Tomasz Adva Optical Networking M404315400:32:13 (150)00:49:47 (173)01:22:0000:22:37
16483 Gorazdowski Marcin KLIF MTB TEAM M307015500:32:27 (155)00:49:47 (174)01:22:1400:22:51
165198 Kortas Paweł KLIF MTB Team M307115600:34:03 (184)00:48:25 (156)01:22:2800:23:05
166165 Wróblewski Rafał M404415700:32:55 (162)00:49:37 (168)01:22:3200:23:09
167335 Kurek Artur Kwidzyn Bike Racing Team M307215800:33:58 (178)00:48:37 (159)01:22:3500:23:12
168421 Marzejon Karol M404515900:33:33 (169)00:49:03 (164)01:22:3600:23:13
169383 Łukasiewicz Marcin M404616000:34:10 (192)00:48:31 (157)01:22:4200:23:19
170340 Petk Grzegorz OMIDA Cyclo Team M307316100:32:56 (164)00:49:56 (180)01:22:5200:23:29
171380 Zwolak Leszek Rącze Ramy S&TM404716200:32:50 (159)00:50:06 (182)01:22:5600:23:33
172347 Kurzyński Piotr Federal-Mogul Race Team M50716300:33:58 (179)00:49:04 (166)01:23:0200:23:39
173154 Romanowska Agnieszka Norda Active Team Norda Active TeamK4021000:33:25 (168)00:49:52 (177)01:23:1600:23:53
17440 Borowiecki Dariusz M404816400:34:01 (181)00:49:38 (169)01:23:3800:24:15
175296 Grondziewski Dariusz TP SKALAR Słupsk TP SKALAR SłupskM307416500:35:00 (202)00:48:47 (160)01:23:4700:24:24
17667 Zawalich Michał M307616700:33:47 (174)00:50:01 (181)01:23:4800:24:25
177262 Berendt Artur Siódma rano w lesie M307516600:34:34 (196)00:49:14 (167)01:23:4800:24:25
178131 Magrian Krzysztof M404916800:34:06 (188)00:49:44 (171)01:23:5100:24:28
17969 Kowalski Adam M16716900:34:09 (190)00:49:43 (170)01:23:5200:24:29
180190 Kowalewski Maciej Endure Team M307717000:34:06 (187)00:49:49 (175)01:23:5500:24:32
18156 Rompalski Dariusz Klub Kolarski Wda Świecie M405017100:33:46 (173)00:50:12 (184)01:23:5800:24:35
18221 Kuśpiet Rafał M307917300:34:13 (193)00:49:51 (176)01:24:0300:24:40
183232 Pelczar Krzysztof ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe M307817200:33:35 (170)00:50:28 (189)01:24:0300:24:40
184322 Rzeszutek Zofia KLUB KOLARSKI LEW LEBORK K1861100:33:49 (176)00:50:16 (187)01:24:0500:24:42
18582 Gorazdowska Katarzyna KLIF MTB TEAM K3041200:33:51 (177)00:50:16 (188)01:24:0700:24:44
186212 Banaszak Tomasz M308017400:32:57 (165)00:51:13 (203)01:24:1000:24:47
187249 Richert Krzysztof Intel Technology Poland M308117500:34:10 (191)00:50:08 (183)01:24:1800:24:55
188157 Jakubowska-Olech Edyta mtb eldar Świecie K5011300:34:05 (186)00:50:15 (186)01:24:2000:24:57
18977 Szymborski Tomek Bar Wanoga M405117600:33:46 (172)00:50:53 (193)01:24:3900:25:16
190251 Wojewoda Adam Norda Active Team M405217700:34:54 (201)00:49:54 (179)01:24:4700:25:24
191146 Walczak Paweł M405317800:35:01 (204)00:49:52 (178)01:24:5300:25:30
192255 Nierzwicki Piotr M308217900:35:07 (205)00:49:47 (172)01:24:5400:25:31
193388 Majewski Marek EPIDEMIA CYKLOZY MTB SUSZ M60218000:34:52 (198)00:50:14 (185)01:25:0500:25:42
194267 Świerczyński Michał M308318100:33:49 (175)00:51:23 (204)01:25:1300:25:50
195219 Nowaczyk Justyna VO2max MTB Team K3051400:34:01 (182)00:51:11 (201)01:25:1300:25:50
196304 Kwaśniak Zdzisław Piast Słupsk M50818200:35:00 (203)00:50:32 (190)01:25:3200:26:09
197241 Bolewski Adam naKaszuby.com M308418300:34:32 (195)00:51:03 (197)01:25:3500:26:12
198144 Fijołek Jarek opony3miasto.pl M405418500:34:54 (200)00:50:54 (194)01:25:4800:26:25
199235 Maciborko Piotr Blink Photo / EMPIO M308518400:34:25 (194)00:51:23 (205)01:25:4800:26:25
20025 Żuczek Arkadiusz M405518600:34:04 (185)00:51:45 (211)01:25:4900:26:26
201253 Barzowski Tomasz M405618700:34:53 (199)00:51:13 (202)01:26:0600:26:43
202103 Grzyb Grzegorz Norda Active Team M405718800:34:40 (197)00:51:32 (209)01:26:1200:26:49
203330 Krefft Maria MLKS BASZTA BYTÓW K1611500:33:59 (180)00:52:14 (219)01:26:1300:26:50
204227 Lorkowska Beata BELTA TEAM GDAŃSK K4031600:35:16 (208)00:51:08 (199)01:26:2400:27:01
205228 Lorkowski Tomasz BELTA TEAM GDAŃSK M405818900:35:16 (207)00:51:08 (200)01:26:2400:27:01
206422 Łucki Michał DAGOMA DAGOMAM308619000:35:49 (215)00:50:44 (191)01:26:3300:27:10
207275 Wójcik Piotr 2 piffka M308719100:35:37 (211)00:50:59 (195)01:26:3600:27:13
20823 Grajczak Adrian M183019200:34:02 (183)00:52:45 (226)01:26:4800:27:25
20918 Radulska Joanna K3061700:35:27 (209)00:52:03 (214)01:27:3000:28:07
210100 Świeczkowski Łukasz OOCL Polska M308819300:36:36 (227)00:51:01 (196)01:27:3800:28:15
211280 Rolbiecka Alicja K3071800:36:35 (226)00:51:04 (198)01:27:3800:28:15
212250 Modlińska Beata K4041900:36:16 (220)00:51:32 (208)01:27:4800:28:25
213256 Błaszkiewicz-Okrągły Wojciech MUST BAKE / PRZYCZEPIAKI M308919400:35:40 (212)00:52:10 (217)01:27:5000:28:27
214167 Cierliński Bartosz Norda Active Team M309019500:35:12 (206)00:52:42 (225)01:27:5400:28:31
215339 Chyliński Andrzej OMIDA Cyclo Team M405919600:36:14 (219)00:51:41 (210)01:27:5500:28:32
21651 Drzazga Andrzej brzoskadrzazga.plM50919700:35:43 (213)00:52:20 (220)01:28:0300:28:40
217264 Formela Arkadiusz 4Meister Team PRACOWNIA PROJEKTOWA ARKADIUSZ FORMELAM309119800:36:32 (224)00:51:58 (212)01:28:3000:29:07
21853 Mądzielewski Sławek Klub Kolarski Wda Świecie / BLACKRAM TEAM M406019900:36:25 (222)00:52:07 (216)01:28:3100:29:08
219397 Ollik Wojciech M406120000:35:51 (216)00:52:41 (224)01:28:3200:29:09
220150 Dobrolinska Dorota K4052000:35:35 (210)00:52:59 (228)01:28:3400:29:11
221258 Joskowska Iwona LUK-CONNECT RACING TEAM K4062100:37:11 (237)00:51:24 (206)01:28:3500:29:12
222153 Szajkowski Tomasz Tczewski Klub Rowerowy M60320100:36:39 (229)00:52:03 (213)01:28:4200:29:19
223183 Cejmer Łukasz M309220200:36:13 (218)00:52:29 (221)01:28:4300:29:20
22497 Szul Bartłomiej M309320300:35:45 (214)00:53:12 (229)01:28:5700:29:34
225239 Dalecki Karol M309420400:37:50 (251)00:51:27 (207)01:29:1700:29:54
226263 Rabinowicz Aleksander Prosport M183120500:37:06 (235)00:52:34 (223)01:29:4000:30:17
227226 Stasiak Krzysztof Hellmann Running TeamM406220600:37:40 (248)00:52:05 (215)01:29:4500:30:22
228133 Dusiński Krzysztof runREM M309520700:37:19 (242)00:52:57 (227)01:30:1600:30:53
229130 Borcowski Janusz weterynek.pl M501020800:36:26 (223)00:53:56 (236)01:30:2300:31:00
230117 Hinz Maciej Norda Active Team M183220900:35:55 (217)00:54:29 (241)01:30:2500:31:02
23172 Styczewski Tomasz 4 FUN TEAM M309621000:39:52 (270)00:50:50 (192)01:30:4100:31:18
232312 Stelmach Maja LUK-CONNECT RACING TEAM K3082200:37:17 (240)00:53:34 (231)01:30:5100:31:28
233394 Mróz Adam mrozbike.pl M309721100:37:03 (233)00:53:49 (235)01:30:5200:31:29
234328 Grubba Marek mrozbike.pl M309821200:37:43 (250)00:53:27 (230)01:31:1000:31:47
235321 Kamionka Klaudia KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK K1872400:36:18 (221)00:54:56 (245)01:31:1400:31:51
236417 Rompa Katarzyna LUK-CONNECT RACING TEAM K3092300:37:35 (247)00:53:39 (232)01:31:1400:31:51
23773 Bruderek Daniel M309921300:37:13 (238)00:54:33 (243)01:31:4600:32:23
238143 Graczyk Paweł M183321400:39:42 (268)00:52:11 (218)01:31:5300:32:30
239408 Sobiło Marcin M406321500:36:37 (228)00:55:25 (247)01:32:0200:32:39
240268 Walentynowicz Adam DOMO MTB Team M3010021600:37:25 (245)00:54:46 (244)01:32:1100:32:48
241378 Dembiński Paweł Elipa M406421700:38:05 (253)00:54:09 (238)01:32:1400:32:51
242234 Więckowski Dawid M183421800:36:47 (231)00:55:30 (248)01:32:1700:32:54
243269 Nowak Adam M3010121900:38:41 (259)00:53:41 (233)01:32:2200:32:59
244155 Hoge Krystian M3010222000:38:14 (255)00:54:14 (240)01:32:2800:33:05
245282 Jesionowski Mariusz MTB ELDAR ŚWIECIE M406522100:37:09 (236)00:55:34 (249)01:32:4300:33:20
246141 Górka Karol M183522200:38:56 (263)00:53:58 (237)01:32:5300:33:30
247169 Twardy Remigiusz M3010322300:37:17 (241)00:55:47 (251)01:33:0400:33:41
248197 Bolda Kacper KLIF MTB Team M16822400:37:54 (252)00:55:25 (246)01:33:1900:33:56
24988 Nadolny Tomasz M3010422500:37:03 (232)00:56:19 (254)01:33:2300:34:00
250407 Janisz Jakub M16922600:36:33 (225)00:56:58 (259)01:33:3200:34:09
25199 Janczewski Robert M406622700:37:05 (234)00:56:27 (256)01:33:3200:34:09
252320 Kuchnowski Henryk M406722800:37:31 (246)00:56:02 (252)01:33:3300:34:10
253119 Piekutowski Piotr Fred Olsen Windcarrier M3010522900:38:12 (254)00:55:38 (250)01:33:5000:34:27
254242 Pepliński Daniel BLACKRAM TEAM M406823000:40:02 (272)00:54:10 (239)01:34:1200:34:49
25565 Grzesik Stanisław Norda Active Team M501123100:33:13 (167)01:01:19 (289)01:34:3200:35:09
