Ruciński Marcin - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-04 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2023 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 18 / 18 | m45 | 01:05:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-03 | AQUA SPEED Open Water Series Ślesin 2023 - dystans 0,95 km | Pływanie Open Water - Pływanie 0,95 km | 26 / 22 | m40 | 00:18:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-10 | Garmin Triminator Radków 2022 - I’ll BE BACK (dystans 1/4) | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 10 / 10 | m40 | 02:40:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-06-03 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2018 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 1 / 1 | m40 | 02:05:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-06-18 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2017 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:07:42 T1 00:02:28 Rower 00:34:35 T2 00:01:25 Bieg 00:19:45 Wynik końcowy 01:05:55 1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:16:26 T1 00:01:28 Rower 01:28:46 T2 00:01:34 Bieg 00:52:44 Wynik końcowy 02:40:58 1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:15:01 T1 00:02:10 Rower 01:07:55 T2 00:00:54 Bieg 00:39:15 Wynik końcowy 02:05:15 |
Pływanie Open Water |
Pływanie 0,95 km Wynik końcowy 00:18:21 |