Lamek Wojciech - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 | Castle Triathlon Malbork 2022 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 149 / 135 | m30 | 02:43:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2021 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 115 / 98 | m30 | 01:23:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-17 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2019 im. Pawła Adamowicza | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 1261 / 1134 | m30 | 01:47:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2019 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 158 / 143 | m30 | 02:40:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-08 | Castle Triathlon Malbork 2018 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 97 / 93 | m30 | 02:40:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - Mistrzostwa Olsztyna - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,2-10-2,5 | 42 / 23 | m16 | 00:42:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:20:07 T1 00:02:22 Rower 01:23:30 T2 00:01:50 Bieg 00:55:45 Wynik końcowy 02:43:34 1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:10:01 T1 00:02:37 Rower 00:40:26 T2 00:01:58 Bieg 00:28:36 Wynik końcowy 01:23:38 1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:18:09 T1 00:02:54 Rower 01:21:21 T2 00:01:24 Bieg 00:55:18 Wynik końcowy 02:40:21 Triathlon Super Sprint 0,2-10-2,5 Pływanie 00:03:34 T1 00:03:58 Rower 00:21:10 T2 00:01:08 Bieg 00:12:31 Wynik końcowy 00:42:22 |
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:25:19 5-10km 00:26:23 10-15km 00:26:03 15-20km 00:24:36 20-21,0975km 00:05:19 Wynik końcowy 01:47:40 |