Zalewski Karol - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2025 - Pisk lisa (dystans 13 km) | Bieg górski - Bieg górski - 13 km | 23 / 21 | m40 | 01:09:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 12 km | Bieganie - Bieg górski - 12 km | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-07-01 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2018 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 14 / 13 | m35 | 02:13:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-10-16 | Gdańsk Biega na Piątkę | Bieganie - Bieg 5km | 13 / 12 | m30 | 00:18:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-07-05 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2015 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 63 / 61 | m35 | 02:27:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Bieg górski |
Bieg górski - 13 km 0-5,4km 00:37:41 5,4-13,3km 00:32:14 Wynik końcowy 01:09:55 |
|
Bieganie |
Bieg 5km Wynik końcowy 00:18:06 |
|
Triathlon |
1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:15:26 T1 00:02:56 Rower 01:10:23 T2 00:01:13 Bieg 00:43:11 Wynik końcowy 02:13:09 |











