Sufranowicz Jerzy - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-08 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Rzeszów 2024 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 88 / 68 | m70 | 01:22:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-10 | Garmin Triminator Radków 2022 - TERMINACJA (dystans 1/8 Ironman) | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 35 / 30 | m60 | 01:44:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-31 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans supersprinterski 0,3-8-2 | Triathlon - Triathlon 0,3-8-2 | 79 / 56 | m65 | 00:36:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Rzeszów 2022 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 165 / 132 | m65 | 01:28:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-07-31 | Elemental Tri Series Blachownia 2016 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 154 / 143 | m60 | 02:40:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:14:21 T1 00:02:31 Rower 00:37:53 T2 00:02:10 Bieg 00:24:49 Wynik końcowy 01:22:33 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Pływanie 00:09:00 T1 00:01:51 Rower 00:57:11 T2 00:01:49 Bieg 00:34:10 Wynik końcowy 01:44:01 Triathlon 0,3-8-2 Pływanie 00:05:50 T1 00:01:05 Rower 00:17:56 T2 00:01:04 Bieg 00:10:24 Wynik końcowy 00:36:19 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:30:58 T1 00:02:09 Rower 01:11:24 T2 00:02:21 Bieg 00:53:30 Wynik końcowy 02:40:21 |