Kieres Michał - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-08 | Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans Ironman - Mistrzostwa Polski (Elita, Age Group) | Triathlon - Ironman 3,8-180-42,2 | 243 / 224 | m40 | 13:20:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-30 | Elemental Tri Series Olsztyn 2021 - dystans standard (olimpijski) | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 2 / 2 | m35 | 01:57:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-27 | Elemental Tri Series Olsztyn 2018 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 193 / 175 | m30 | 02:53:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-07-17 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2016 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 236 / 217 | m30 | 02:45:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | Elemental Tri Series Olsztyn 2016 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,2-10-2,5 | 29 / 20 | m16 | 00:39:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Ironman 3,8-180-42,2 Pływanie 01:06:40 T1 00:05:28 Rower 06:04:58 T2 00:10:38 Bieg 05:53:02 Wynik końcowy 13:20:46 Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 Pływanie 00:22:04 T1 00:02:08 Rower 00:55:31 T2 00:00:27 Bieg 00:37:12 Wynik końcowy 01:57:22 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:23:00 T1 00:03:59 Rower 01:15:49 T2 00:02:51 Bieg 01:08:06 Wynik końcowy 02:53:45 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:14:25 T1 00:03:20 Rower 01:26:44 T2 00:02:34 Bieg 00:58:20 Wynik końcowy 02:45:22 Triathlon Super Sprint 0,2-10-2,5 Pływanie 00:02:47 T1 00:03:30 Rower 00:19:37 T2 00:01:57 Bieg 00:11:48 Wynik końcowy 00:39:38 |