Werochowski Wlodzimierz - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2024 - bieg na 84 km | Bieg górski - Bieg górski - 84 km | 100 / 83 | m40 | 11:08:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Ryk jelenia (dystans 80 km) | Bieg górski - Bieg górski - 80 km | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 - bieg na 52 km | Bieg górski - Bieg górski - 52 km | m40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-17 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2019 im. Pawła Adamowicza | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 977 / 893 | m40 | 01:43:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-12-08 | Garmin Ultra Race Trójmiasto 2018 - bieg na 85 km | Bieg górski - Bieg górski - 85 km | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-27 | Elemental Tri Series Olsztyn 2018 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09-28 | Garmin MTB Series Elbląg 2014 - dystans Midi | Kolarstwo MTB - Midi | 59 / 56 | m30 | 01:45:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2014 im. Bartosza Kubickiego - dystans długi | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 27 / 27 | m35 | 11:17:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-18 | Elemental Triathlon Olsztyn 2014 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 133 / 127 | m35 | 02:33:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieg górski |
Bieg górski - 84 km 0-22,5km 02:32:05 22,5-35,5km 01:39:29 35,5-63km 03:59:50 63-73,5km 01:34:35 73,5-84km 01:22:52 Wynik końcowy 11:08:51 |
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:25:01 5-10km 00:26:06 10-15km 00:24:46 15-20km 00:23:07 20-21,0975km 00:04:53 Wynik końcowy 01:43:53 |
Triathlon |
dystans długi (3,8-180-42,2) Pływanie 01:23:40 T1 00:04:51 Rower 05:50:06 T2 00:04:41 Bieg 03:53:56 Wynik końcowy 11:17:14 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:31:19 T1 00:03:45 Wynik końcowy 02:33:30 |
Kolarstwo MTB |
Midi Wynik końcowy 01:45:47 |