Toporek Rafał - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-02 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2022 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | m45 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-28 | Bieg na Piątkę Gdańsk 2018 | Bieganie - Bieg 5km | 68 / 57 | m40 | 00:22:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-27 | Nocna Dycha Gdańsk 2018 | Bieganie - Bieg 10km | 47 / 38 | m40 | 00:45:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-10-16 | Gdańsk Biega na Piątkę | Bieganie - Bieg 5km | 15 / 14 | m30 | 00:18:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-26 | Marsz Nordic Walking 2016 | Nordic Walking - 5km | 1 / 1 | - | 00:31:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieganie |
Bieg 5km Wynik końcowy 00:18:06 Bieg 10km 0-5km 00:21:26 5-10km 00:23:50 Wynik końcowy 00:45:29 |
Nordic Walking |
5km Wynik końcowy 00:31:49 |