Zalewski Piotr - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-20 | Garmin Iron Triathlon Płock 2020 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 293 / 270 | m50 | 03:27:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-19 | Elemental Tri Series Olsztyn 2019 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | m24 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-27 | Elemental Tri Series Olsztyn 2018 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 190 / 156 | m24 | 01:40:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-07-30 | Elemental Tri Series Blachownia 2017 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 216 / 188 | m45 | 03:19:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-06-04 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2017 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 176 / 137 | m40 | 01:36:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:23:20 T1 00:11:05 Rower 01:39:38 T2 00:01:47 Bieg 01:11:40 Wynik końcowy 03:27:30 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:18:15 T1 00:05:11 Rower 00:41:02 T2 00:02:59 Bieg 00:32:58 Wynik końcowy 01:40:25 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:31:33 T1 00:02:55 Rower 01:24:01 T2 00:02:49 Bieg 01:17:50 Wynik końcowy 03:19:08 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Pływanie 00:12:26 T1 00:04:39 Rower 00:47:00 T2 00:01:30 Bieg 00:30:42 Wynik końcowy 01:36:17 |