Banaszkiewicz Marcin - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 64 / 62 | m40 | 02:32:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-07 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2024 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 58 / 52 | m40 | 02:32:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-30 | Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2024 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 53 / 52 | m40 | 01:15:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-25 | Garmin Iron Triathlon Brodnica 2019 - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 17 / 17 | m30 | 05:51:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-07-28 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2019 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 143 / 132 | m35 | 02:44:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-06-11 | Elemental Tri Series Augustów 2017 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 100 / 95 | m35 | 02:54:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:22:04 T1 00:02:53 Rower 01:16:59 T2 00:02:05 Bieg 00:47:13 Wynik końcowy 02:32:03 1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:09:25 T1 00:02:10 Rower 00:38:40 T2 00:01:31 Bieg 00:23:39 Wynik końcowy 01:15:25 1/2 (1,9-90-21,1) Pływanie 00:43:13 T1 00:03:15 Rower 03:06:19 T2 00:02:10 Bieg 01:56:14 Wynik końcowy 05:51:11 1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:22:19 T1 00:03:12 Rower 01:25:46 T2 00:02:32 Bieg 00:50:30 Wynik końcowy 02:44:19 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:40:08 T1 00:03:45 Rower 01:22:46 T2 00:02:01 Bieg 00:45:38 Wynik końcowy 02:54:18 |