Machutt Marek - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-29 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2024 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-04 | Garmin Ultra Race Myślenice 2024 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 128 / 109 | m40 | 03:50:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 325 / 261 | m40 | 03:16:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-24 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2023 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 1744 / 1399 | m40 | 02:03:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Kwik dzika (dystans 24 km) | Bieg górski - Bieg górski - 24 km | 123 / 87 | m40 | 03:06:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 12 km | Bieg górski - Bieg górski - 12 km | 64 / 54 | m40 | 01:04:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-11-05 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2017 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 2027 / 1739 | m35 | 01:58:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:29:12 5,5-10,5km 00:27:26 10,5-16km 00:35:35 16-21,0975km 00:31:22 0-5km 00:26:50 5-10km 00:26:49 10-15km 00:26:58 15-20km 00:27:10 20-21,0975km 00:10:13 Wynik końcowy 01:58:00 |
Bieg górski |
Bieg górski - 27 km 0-6,5km 00:51:40 6,5-27km 02:59:04 0-22,5km 02:40:29 22,5-27km 00:35:33 Wynik końcowy 03:16:02 Bieg górski - 24 km 0-16,8km 02:14:25 16,8-24km 00:52:05 Wynik końcowy 03:06:30 Bieg górski - 12 km 0-7,2km 00:39:51 7,2-12km 00:25:03 Wynik końcowy 01:04:54 |