Pohlid-Doda Anna - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Kwik dzika (dystans 24 km) | Bieganie - Bieg górski - 24 km | 211 / 58 | f40 | 02:58:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Kwik dzika (dystans 24 km) | Bieg górski - Bieg górski - 24 km | 154 / 45 | f40 | 03:15:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2022 - Kwik dzika (dystans 25 km) | Bieganie - Bieg górski - 25 km | 114 / 30 | f30 | 03:53:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-17 | Bieg na Piątkę Gdańsk 2019 | Bieganie - Bieg 5km | 342 / 159 | f30 | 00:29:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-28 | Bieg na Piątkę Gdańsk 2018 | Bieganie - Bieg 5km | 348 / 172 | f30 | 00:30:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-27 | Nocna Dycha Gdańsk 2018 | Bieganie - Bieg 10km | 297 / 119 | f30 | 01:02:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-11-05 | Bieg na Piatkę Gdańsk 2017 | Bieganie - Bieg 5km | 576 / 307 | f30 | 00:32:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieganie |
Bieg górski - 24 km 0-13,5km 01:55:38 13,5-21,5km 01:02:48 Wynik końcowy 02:58:26 Bieg górski - 25 km 0-6,1km 00:58:06 6,1-18,9km 01:57:38 18,9-25km 00:58:11 Wynik końcowy 03:53:55 Bieg 5km Wynik końcowy 00:29:28 Bieg 10km 0-5km 00:30:13 5-10km 00:31:08 Wynik końcowy 01:02:03 |
Bieg górski |
Bieg górski - 24 km 0-16,8km 02:20:33 16,8-24km 00:54:43 Wynik końcowy 03:15:16 |