Bieg na Piatkę Gdańsk 2017 - results

2017-11-05 09:00 www.polmaratongdansk.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Czas netto Czas końcowy Strata Tata z wózkiem dziecięcym
(wg płci / kategorii)
Mama z wózkiem dziecięcym
(wg płci / kategorii)
1 5874 Niemczyk Mateusz KKB Starogard Gdański M20 1 1 00:15:12 (1) 00:15:12
2 4455 Czapiński Michał EUROPELL- HOTEL CZTERY BRZOZY - BIKE U UP M30 1 2 00:15:22 (2) 00:15:22 00:00:10
3 5832 Jost Zbigniew M20 2 3 00:15:36 (3) 00:15:35 00:00:23
4 5718 Struk Adam M20 3 4 00:15:43 (4) 00:15:43 00:00:31
5 5783 Zagulak Damian M20 4 5 00:15:53 (5) 00:15:53 00:00:41
6 5836 Babik Filip Entre.pl Team M20 5 6 00:15:58 (6) 00:15:58 00:00:46
7 5918 Moskal Paweł Kurzętnik Biega M20 6 7 00:16:14 (7) 00:16:14 00:01:02
8 5910 Derdowski Michał LLKS Ziemii Kociewskiej Skórcz M20 7 8 00:16:28 (8) 00:16:29 00:01:17
9 5729 Miziarski Paweł Jeppesen Poland M20 8 9 00:16:33 (9) 00:16:33 00:01:21
10 5816 Wardzinski Paweł RIM TIM TEAM Braniewo/Frombork M20 9 10 00:16:49 (10) 00:16:49 00:01:37
11 4467 Łucyk Maciej ASICS FRONTRUNNER POLSKA Maratończyk Poznań M30 2 11 00:16:52 (11) 00:16:52 00:01:40
12 4468 Boroń Dariusz ASICS FrontRunner Polska M20 10 12 00:17:03 (12) 00:17:03 00:01:51
13 5196 Gumkowski Szymon M18 1 13 00:17:03 (13) 00:17:03 00:01:51
14 5392 Jankowiak Tomasz DUDYCZ team M20 11 14 00:17:06 (14) 00:17:06 00:01:54
15 5933 Białkowski Krzysztof Gmina Gardeja Biega M20 12 15 00:17:14 (15) 00:17:17 00:02:05
16 5668 Duczyński Maciej Kaczmar Project M40 1 16 00:17:21 (16) 00:17:21 00:02:09
17 5795 Jakubek Patryk Świat Płytek u Kryspina M20 13 17 00:17:21 (17) 00:17:22 00:02:10
18 5209 Keslinke Łukasz biegamyrazem.pl M30 3 18 00:17:23 (18) 00:17:23 00:02:11
19 5149 Mrówka Michał M30 4 19 00:17:25 (19) 00:17:25 00:02:13
20 5212 Jaszczerski Paweł AZS Politechnika Gdańska M20 14 20 00:17:25 (20) 00:17:26 00:02:14
21 5569 Ambroziak Marcin DabrowskiTeam M30 5 21 00:17:29 (21) 00:17:30 00:02:18
22 5529 Zygmunt Marcin M30 6 22 00:17:32 (22) 00:17:33 00:02:21
23 5429 Grzybowski Maksym LKS Zorza Gdynia M16 1 23 00:17:43 (23) 00:17:43 00:02:31
24 5864 Trzebiatowski Jerzy Biegamyrazem.pl M30 7 24 00:17:47 (24) 00:17:48 00:02:36
25 5562 Książek Grzegorz Zoeller Tech M20 15 25 00:17:55 (25) 00:17:56 00:02:44
26 5317 Osiak Tomasz Trunsformacja Gniew M16 2 26 00:18:02 (26) 00:18:02 00:02:50
27 5067 Iwan Paweł Maja Team M30 8 27 00:18:05 (27) 00:18:06 00:02:54
28 5373 Paliński Maciej UKS TRS SUSZ M16 3 28 00:18:10 (28) 00:18:11 00:02:59
29 5758 Sudzińska Mariola K40 1 1 00:18:11 (29) 00:18:13 00:03:01
30 5054 Yankovskiy Dmitriy Klub sportowy DED M40 2 29 00:18:13 (30) 00:18:14 00:03:02
31 5904 Dzik Szymon ORKA Iława M16 4 30 00:18:18 (31) 00:18:18 00:03:06
32 5828 Kahs Natalia K20 1 2 00:18:19 (32) 00:18:21 00:03:09
33 5790 Kubanek Łukasz TEAMOCHAL M30 9 31 00:18:22 (33) 00:18:23 00:03:11
34 5757 Paradowski Bartosz Szybkie Rysie Team M20 16 32 00:18:23 (34) 00:18:26 00:03:14
35 5280 Baranowska-Trzasko Aleksandra El contragolpe/Studio S7 Banino K30 1 3 00:18:32 (36) 00:18:33 00:03:21
36 5021 Najda Sławomir LKS Zantyr Sztum M40 3 33 00:18:32 (35) 00:18:34 00:03:22
37 5325 Garski Kryspin Świat Płytek/SexyRunners M40 4 34 00:18:33 (37) 00:18:36 00:03:24
38 4458 Wisniewska Martyna adidas Runners Warsaw K20 2 4 00:18:35 (38) 00:18:36 00:03:24
39 5315 Born Andrzej STO 2 Kartuska Gdańsk M60 1 35 00:18:38 (39) 00:18:39 00:03:27
40 5875 Wróbel Marcin M30 10 36 00:18:47 (40) 00:18:49 00:03:37
41 5371 Kurkowski Marek M40 5 37 00:19:04 (41) 00:19:06 00:03:54
42 5991 Sawicka Anna Dream Run Drużyna Banku Pekao K30 2 5 00:19:17 (42) 00:19:19 00:04:07
43 5675 Wielechowska Magdalena Naprzód Młociny K30 3 6 00:19:18 (43) 00:19:21 00:04:09
44 5835 Dytłow Sara Adidas Runners Warsaw K30 4 7 00:19:24 (44) 00:19:26 00:04:14
45 5511 Sztajkowski Łukasz Smaruj Na Trening Team M30 11 38 00:19:28 (45) 00:19:30 00:04:18
46 5947 Rudnikowicz Aleksandra ULKS Barwice K18 1 8 00:19:33 (46) 00:19:35 00:04:23
47 5550 Manduk Kamil M30 13 39 00:19:40 (48) 00:19:40 00:04:28
48 5413 Kołc Paweł www.3wdb.pl M30 12 40 00:19:38 (47) 00:19:42 00:04:30
49 4453 Gebhardt Jakub Smaruj Na Trening Team BALTIX.SE M30 14 41 00:19:43 (49) 00:19:45 00:04:33
50 5887 Warcaba Tomasz Dobromiejski Klub Biegacza "Odcisk" M40 6 42 00:19:45 (50) 00:19:48 00:04:36
51 5224 Skwarek Piotr KS Pidrina Gdynia M30 15 43 00:19:54 (51) 00:19:56 00:04:44
52 5024 Głombiowska Zuzanna BigYellowFoot Adventure Team K20 3 9 00:19:56 (52) 00:19:57 00:04:45
53 5287 Jachimowicz Bartosz M30 16 44 00:19:58 (53) 00:20:00 00:04:48
54 5907 Łyczywek Jan JOHNY LATAWIEC M40 7 45 00:20:09 (54) 00:20:10 00:04:58
55 5755 Przybyszewski Kamil Akademia Sztuk Walk SENSHI M20 17 46 00:20:22 (56) 00:20:26 00:05:14
56 5759 Sebastian Bielski Team Iskierka M20 18 47 00:20:23 (57) 00:20:26 00:05:14
57 5809 Złotoś Andrzej Wild Morsy M40 9 48 00:20:23 (58) 00:20:26 00:05:14
58 5007 Szarmach Krzysztof TRI Starogard Gdański M40 10 49 00:20:30 (59) 00:20:32 00:05:20
59 5246 Dydymski Krzysztof M40 8 50 00:20:22 (55) 00:20:37 00:05:25
60 5626 Reszczyński Henryk M50 1 51 00:20:39 (61) 00:20:42 00:05:30
61 5052 Saliniewicz Michał M30 18 52 00:20:41 (62) 00:20:42 00:05:30
62 5346 Buczko Krzysztof Pwo M20 19 53 00:20:44 (63) 00:20:46 00:05:34
63 5363 Maryjanowski Jakub ARLA RUNNING TEAM M30 17 54 00:20:38 (60) 00:20:46 00:05:34
64 5272 Sztejna Joanna Alior Running Team K20 4 10 00:20:46 (64) 00:20:51 00:05:39
65 5937 Dziedziewicz Sebastian M20 20 55 00:20:50 (65) 00:20:54 00:05:42
66 5763 Mandosik Michał TEAMOCHAL M30 19 56 00:20:51 (66) 00:20:57 00:05:45
67 5860 Miszewski Mateusz CTS - CzajaTrainingSystem M20 21 57 00:20:55 (67) 00:20:58 00:05:46
68 5928 Nurzyński Bartosz Run Beach Morning M30 21 58 00:21:12 (69) 00:21:16 00:06:04
69 5849 Noske Adrian M20 22 59 00:21:14 (70) 00:21:19 00:06:07
70 5575 Jażdżewski Zbigniew LKS Zantyr Sztum M50 2 60 00:21:17 (71) 00:21:21 00:06:09
71 5792 Butny Rafał CTS M30 20 61 00:21:12 (68) 00:21:23 00:06:11
72 5159 Piórkowska Natalia K20 5 11 00:21:28 (72) 00:21:32 00:06:20
73 5283 Bednarek Krzysztof SPORTEVO M40 11 62 00:21:32 (73) 00:21:35 00:06:23
74 5825 Sokołowski Krystian AMW M20 23 63 00:21:43 (76) 00:21:43 00:06:31
75 5919 Nagow Michał RUN BYDGOSZCZ M40 12 64 00:21:40 (74) 00:21:44 00:06:32
76 5915 Zawadzki Kazimierz Pruszcz Biega / Straszyn Biega M50 3 65 00:21:43 (77) 00:21:45 00:06:33
77 5876 Wróbel Natalia mBank K20 6 12 00:21:47 (78) 00:21:50 00:06:38
78 5673 Kaliński Przemysław FFP Farm Frites M30 22 66 00:21:43 (75) 00:21:53 00:06:41
79 5494 Formela Wiesław CFK nie M50 4 67 00:21:57 (81) 00:22:03 00:06:51
80 4469 Skarżyński Jerzy ASICS FRONTRUNNER POLSKA / ASICS Polska M60 2 68 00:22:01 (84) 00:22:05 00:06:53
81 5614 Ibrom Mateusz KajBiegniesz? M20 25 69 00:22:00 (83) 00:22:06 00:06:54
82 5981 Zakrzewski Jakub EBROGYM M30 23 70 00:21:55 (80) 00:22:06 00:06:54
83 5488 Beyer-Wróblewska Monika MEWA Gdynia K40 2 13 00:22:07 (85) 00:22:10 00:06:58
84 5620 Jasiński Jakub STO2 Kartuska Gdańsk M30 24 71 00:21:59 (82) 00:22:14 00:07:02
85 5281 Kłącz Kacper M20 24 72 00:21:49 (79) 00:22:15 00:07:03
86 5476 Alfut Grzegorz Velo M50 5 73 00:22:15 (87) 00:22:19 00:07:07
87 5364 Krukowska Katarzyna ARLA RUNNING TEAM K20 7 14 00:22:13 (86) 00:22:21 00:07:09
88 5989 Kita Anna MKS FIGHTER K30 5 15 00:22:18 (89) 00:22:23 00:07:11
89 5842 Sawicki Bartosz - - M20 27 74 00:22:21 (90) 00:22:26 00:07:14
90 5012 Orlikowski Tadeusz Parkrun Gdynia M60 3 75 00:22:25 (92) 00:22:28 00:07:16
91 5695 Baran Seweryn DRUTEX BYTÓW M20 26 76 00:22:17 (88) 00:22:30 00:07:18
92 5390 Jezierski Sławomir SAAB Team brak M30 25 77 00:22:34 (94) 00:22:38 00:07:26
93 5644 Mikielski Marek M50 6 78 00:22:40 (96) 00:22:41 00:07:29
94 5576 Czerniewicz Tomasz M40 13 79 00:22:40 (95) 00:22:44 00:07:32
95 5326 Rzepka Andrzej M20 28 80 00:22:23 (91) 00:22:45 00:07:33
96 5441 Poprawski Patryk M18 2 81 00:22:28 (93) 00:22:49 00:07:37
97 5490 Gadomski Marcin Marcin Gadomski M30 26 82 00:22:42 (98) 00:22:54 00:07:42
98 5871 Gołembowski Mariusz Nie marnuj tlenu Gdańskie Autobusy i Tramwaje M40 14 83 00:22:52 (102) 00:22:58 00:07:46
99 5617 Skurtys Karolina Runeda K30 6 16 00:22:51 (100) 00:22:58 00:07:46
100 5154 Ellwart Karol M20 31 84 00:23:00 (106) 00:23:03 00:07:51
101 5530 Kalinowska Paulina K30 7 17 00:22:59 (105) 00:23:03 00:07:51
102 5498 Koperska Anna HYDRO CENTRUM AUTO SERWIS K20 8 18 00:22:54 (104) 00:23:04 00:07:52
103 5951 Juszczyk Krzysztof M30 29 85 00:23:03 (107) 00:23:07 00:07:55
104 5324 Garska Joanna Świat Płytek u Kryspina Świat Płytek u Kryspina K40 3 19 00:23:06 (109) 00:23:11 00:07:59
105 5768 Adamiak Marcin MALWIN M40 15 86 00:23:09 (110) 00:23:13 00:08:01
106 5331 Spurgiasz Patryk M20 29 87 00:22:42 (97) 00:23:13 00:08:01
107 5605 Znajmiecki Piotr Solwit M20 30 88 00:22:51 (101) 00:23:15 00:08:03
108 5749 Gutowski Daniel M30 27 89 00:22:51 (99) 00:23:16 00:08:04
109 5603 Jakubowski Paweł Solwit M30 28 90 00:22:53 (103) 00:23:16 00:08:04
110 5955 Razik Maciej ASICS FrontRunner Polska M20 33 91 00:23:12 (111) 00:23:21 00:08:09
111 5025 Sawicz Monika Truchtem Pędzące Antylopki K20 9 20 00:23:20 (114) 00:23:27 00:08:15
112 5608 Smogór Tomasz Solwit M20 32 92 00:23:05 (108) 00:23:29 00:08:17
113 5996 Kibort Grzegorz M30 31 93 00:23:25 (117) 00:23:30 00:08:18
114 5678 Korycki Marek STO 2 Kartuska Gdańsk M30 30 94 00:23:16 (113) 00:23:31 00:08:19
115 5615 Serwaczak Joanna KajBiegniesz? K20 10 21 00:23:25 (116) 00:23:31 00:08:19
116 5338 Richert Danuta Kobieta w Biegu lub wybierz z listy K40 4 22 00:23:23 (115) 00:23:32 00:08:20
117 5920 Data Karol biegnijpozdrowie.pl M30 32 95 00:23:26 (118) 00:23:35 00:08:23
118 5706 Hendrich Kamil WOP M30 34 96 00:23:27 (120) 00:23:37 00:08:25
119 5239 Danelska Monika Ostróda K30 9 23 00:23:40 (127) 00:23:42 00:08:30
120 5485 Lebiedź Artur NEODENTAL M30 35 97 00:23:27 (121) 00:23:46 00:08:34
121 5372 Kiełbasa Konrad M30 33 98 00:23:27 (119) 00:23:48 00:08:36
122 5100 Wysocka Magdalena Otomino w ruchu K30 8 24 00:23:39 (126) 00:23:51 00:08:39
123 5855 Mazurkiewicz Marcin ŚLEZAK Team M20 35 99 00:23:32 (123) 00:23:52 00:08:40
124 5722 Drojecki Wojciech Tapptic M30 36 100 00:23:30 (122) 00:23:55 00:08:43
125 5960 Długowski Dariusz FDTEAM M30 37 101 00:23:42 (128) 00:23:59 00:08:47
126 5544 Polak Lucjan Klub Biegaczy JYSK M40 18 102 00:23:57 (135) 00:24:09 00:08:57
127 5185 Krause Sławomir M40 16 103 00:23:52 (133) 00:24:10 00:08:58
128 5948 Kotłowski Patryk voestalpine SIGNALING Sopot M20 34 104 00:23:15 (112) 00:24:12 00:09:00
129 5432 Smyk Sławomir BigYellowFoot Adventure Team M30 39 105 00:23:52 (130) 00:24:15 00:09:03
130 5586 Sielimowicz Filip Solwit M40 17 106 00:23:52 (131) 00:24:17 00:09:05
131 5716 Puckowska Katarzyna Tri Starogard Gdański K30 13 25 00:24:01 (139) 00:24:18 00:09:06
132 5717 Puckowski Grzegorz Tri Starogard Gdański M30 40 107 00:24:01 (138) 00:24:18 00:09:06
133 5136 Stasiak Krzysztof Hellmann Running Team M40 19 108 00:24:06 (141) 00:24:19 00:09:07
134 5445 Żukowski Rafał The Beetles M30 41 109 00:24:07 (143) 00:24:20 00:09:08
135 5841 Orzeł Krzysztof STO 2 Kartuska Gdańsk M16 5 110 00:24:07 (142) 00:24:22 00:09:10
136 5430 Sciepuro Karolina Gdańskie Centrum Zdrowia K30 11 26 00:23:56 (134) 00:24:23 00:09:11
137 5178 Bielecka Aleksandra UKS Siódemka Rumia K16 1 27 00:24:19 (151) 00:24:24 00:09:12
138 5083 Gąsiorowski Michał Dream Tri Team M30 38 111 00:23:47 (129) 00:24:25 00:09:13
139 5710 Mazurkiewicz Marcin Uniwersytet Gdański M20 36 112 00:23:32 (125) 00:24:25 00:09:13
140 5345 Najda Mateusz LKS Zantyr Sztum M20 38 113 00:24:23 (154) 00:24:25 00:09:13
141 5959 Kula Adam M30 42 114 00:24:10 (145) 00:24:26 00:09:14
142 5131 Grabowska Marzena K40 6 28 00:24:07 (144) 00:24:28 00:09:16
143 5006 Sowa Sylwester M40 20 115 00:24:19 (149) 00:24:28 00:09:16
144 5090 Walencik Bartosz Bristol & West AC M30 43 116 00:24:10 (146) 00:24:28 00:09:16
145 5741 Dąbrowski Przemek Tebodin M30 44 117 00:24:13 (148) 00:24:29 00:09:17
146 5982 Kostusiak-Lubak Adrianna Accenture Acelerate K40 7 29 00:24:27 (157) 00:24:32 00:09:20
147 5692 Stemborski Mirosław M40 22 118 00:24:25 (155) 00:24:33 00:09:21
148 5554 Andruszkiewicz-Ćwik Natalia Drużyna Wilka K30 12 30 00:23:58 (136) 00:24:37 00:09:25 1 (1 / 1)
149 5789 Ostrowska Katarzyna K20 11 31 00:24:04 (140) 00:24:41 00:09:29
150 5942 Cyrta Robert M40 21 119 00:24:22 (152) 00:24:42 00:09:30
151 5356 Czajkowska Magdalena ARLA RUNNING TEAM K30 10 32 00:23:52 (132) 00:24:43 00:09:31
152 5377 Komaszyński Jarek M40 23 120 00:24:43 (164) 00:24:48 00:09:36
153 5091 Rozenkranz Leonard M50 7 121 00:24:30 (160) 00:24:48 00:09:36
154 5784 Mandosik Jerzy TEAMOCHAL M60 4 122 00:24:43 (163) 00:24:49 00:09:37
155 5019 Daniszewska Martyna STO 2 Kartuska Gdańsk K16 2 33 00:24:45 (165) 00:24:50 00:09:38
156 5478 Korpusik Maja K30 15 34 00:24:45 (167) 00:24:50 00:09:38
157 5290 Szymłowski Tomasz Kemira Sport Team M20 37 123 00:24:00 (137) 00:24:51 00:09:39
158 5334 Marzec Łukasz M30 45 124 00:24:19 (150) 00:24:54 00:09:42
159 5503 Polinceusz Małgorzata akademia biegania K60 1 35 00:24:52 (176) 00:24:54 00:09:42
160 5202 Walentynowicz Aneta Pruszcz Biega K40 8 36 00:24:52 (177) 00:24:55 00:09:43
161 5881 Jewstafiew Mateusz M16 6 125 00:24:27 (156) 00:24:56 00:09:44
162 5268 Barganska Justyna K30 14 37 00:24:13 (147) 00:24:57 00:09:45 2 (2 / 2)
163 5298 Zieliński Jarosław M30 50 126 00:24:56 (179) 00:24:57 00:09:45
164 5856 Czura Sebastian M30 49 127 00:24:48 (169) 00:24:58 00:09:46
165 5572 Sękowska Kinga K20 13 38 00:24:48 (170) 00:24:58 00:09:46
166 5699 Wlizło Marek STO 2 Kartuska Gdańsk M30 47 128 00:24:42 (161) 00:24:58 00:09:46
167 5339 Rydlewicz Justyna Kobieta w biegu Gdynia K20 14 39 00:24:55 (178) 00:25:04 00:09:52
168 5270 Szryter Patryk M20 39 129 00:24:30 (159) 00:25:04 00:09:52
169 5583 Listopad Krzysztof Axis Mason Axis Mason M20 40 130 00:24:42 (162) 00:25:11 00:09:59
170 5472 Kędzierski Karol ARLA RUNNING TEAM M30 51 131 00:25:00 (182) 00:25:13 00:10:01
171 5643 Mikielska Danuta K50 1 40 00:25:06 (184) 00:25:13 00:10:01
172 5593 Majewski Maciej Solwit M20 43 132 00:24:51 (173) 00:25:14 00:10:02
173 5589 Buczyński Jakub Solwit M20 44 133 00:24:51 (174) 00:25:15 00:10:03
174 5636 Woronkiewicz Agata ARLA RUNNING TEAM K30 16 41 00:24:46 (168) 00:25:16 00:10:04
175 5925 Fedorczuk Natalia K20 12 42 00:24:23 (153) 00:25:20 00:10:08
176 5888 Rekieć Maciej Kemira Sport Team M30 46 134 00:24:29 (158) 00:25:23 00:10:11
177 5684 Wojtal Wojciech M40 26 135 00:25:13 (190) 00:25:23 00:10:11
178 5171 Klemt Marcin M30 48 136 00:24:45 (166) 00:25:24 00:10:12
179 5510 Rutkowski Patryk M20 42 137 00:24:50 (172) 00:25:24 00:10:12
180 5872 Kostrzewa-Cembor Urszula run-log.com K60 2 43 00:25:18 (195) 00:25:26 00:10:14
181 5288 Melzer Zofia K16 3 44 00:25:21 (198) 00:25:26 00:10:14
182 5651 Rusek Grzegorz STO 2 Kartuska Gdańsk uczniowie, absolwenci, rodzice, nauczyciele M40 25 138 00:25:11 (188) 00:25:27 00:10:15
183 5468 Samborski Łukasz M20 45 139 00:24:52 (175) 00:25:27 00:10:15
184 5777 Piór Kamil Hotel Almond Team M20 41 140 00:24:49 (171) 00:25:28 00:10:16
185 5252 Van Dijk Krystian Asior Team M40 24 141 00:25:09 (185) 00:25:30 00:10:18
186 5509 Rutkowska Jolanta K40 9 45 00:24:57 (180) 00:25:31 00:10:19
187 5595 Brauer Magdalena Solwit K30 18 46 00:25:12 (189) 00:25:35 00:10:23
188 5666 Nabakowska Barbara Martaton K60 3 47 00:25:28 (203) 00:25:36 00:10:24
189 5558 Pietrzyk Ilona biegnijpozdrowie.pl biegnijpozdrowie.pl K30 21 48 00:25:28 (202) 00:25:38 00:10:26
190 5619 Zaleski Eryk STO 2 Kartuska Gdańsk II Podstawowo-Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych STO M50 8 142 00:25:33 (210) 00:25:38 00:10:26
191 5361 Pedrero Enrique Kemira Sport Team M20 46 143 00:25:09 (186) 00:25:39 00:10:27
192 5253 Plotzka Joanna Asior Team K30 20 49 00:25:18 (196) 00:25:39 00:10:27
193 5385 Sokołowski Tomasz elKapitano M30 53 144 00:25:30 (205) 00:25:41 00:10:29
194 5853 Gardecki Piotr M30 52 145 00:25:22 (199) 00:25:42 00:10:30
195 5165 Janyga-Kulik Karolina KULIK&KUREK K40 12 50 00:25:39 (215) 00:25:43 00:10:31
196 5877 Wilk Janusz Trimama M40 28 146 00:25:16 (194) 00:25:43 00:10:31
197 5247 Kozaczyk Julia BBL Inowrocław K16 4 51 00:25:26 (200) 00:25:44 00:10:32
198 5911 Poliwodziński Michał KS Wisełka Bydgoszcz M30 56 147 00:25:41 (216) 00:25:44 00:10:32
199 5273 Hennig Eugenia K30 19 52 00:25:13 (191) 00:25:45 00:10:33
200 5097 Klotzke Rafał Motywatornia Team M40 27 148 00:25:13 (192) 00:25:45 00:10:33
201 5065 Grzelak Maciej M60 5 149 00:25:30 (207) 00:25:46 00:10:34
202 5461 Kłosowski Arkadiusz M30 54 150 00:25:30 (206) 00:25:46 00:10:34
203 5954 Bogacki Daniel ASICS FRONTRUNNER POLSKA ASICS Polska M30 55 151 00:25:37 (213) 00:25:47 00:10:35
204 5130 Anolik Monika K40 10 53 00:24:58 (181) 00:25:48 00:10:36
205 5878 Szpanel Artur Hotel Almond Team M20 47 152 00:25:10 (187) 00:25:49 00:10:37
206 5401 Ostojska Ewa Motywatornia Team K40 11 54 00:25:19 (197) 00:25:50 00:10:38
207 5627 Psiuk Joanna K50 2 55 00:25:31 (208) 00:25:50 00:10:38
208 5829 Żebrowska Kinga K30 17 56 00:25:02 (183) 00:25:50 00:10:38
209 5609 Słomski Wojciech Solwit M20 49 153 00:25:27 (201) 00:25:52 00:10:40
210 5680 Benedetti Filip M20 50 154 00:25:34 (211) 00:25:56 00:10:44
211 5775 Brzeziński Bartosz V Runner M20 51 155 00:25:37 (214) 00:25:58 00:10:46
212 5774 Wasilewski Michał M40 30 156 00:25:57 (227) 00:26:01 00:10:49
213 5453 Mechowska Aleksandra K30 22 57 00:25:35 (212) 00:26:05 00:10:53
214 5870 Niewińska Beata K50 3 58 00:26:00 (229) 00:26:08 00:10:56
215 5585 Sadecki Artur Solwit M20 52 157 00:25:45 (218) 00:26:09 00:10:57
216 5053 Szadkowska Anna BBL Inowrocław K60 4 59 00:25:59 (228) 00:26:09 00:10:57
217 5806 Jakusz-Gostomski Artur M20 55 158 00:25:54 (225) 00:26:10 00:10:58
218 5610 Felkowski Tomek M30 59 159 00:25:55 (226) 00:26:11 00:10:59
219 5351 Wolska Sylwia MTM TEAM K40 13 60 00:25:46 (220) 00:26:11 00:10:59
220 5075 Cała Małgorzata CAŁA Team K30 23 61 00:26:00 (230) 00:26:12 00:11:00
221 5597 Pankiewicz Mariola Solwit K40 14 62 00:25:49 (223) 00:26:12 00:11:00
222 5591 Ramczyk Kamil Solwit M30 57 160 00:25:48 (221) 00:26:12 00:11:00
223 5814 Pakura Karolina Dream Tri Team K40 15 63 00:26:02 (234) 00:26:13 00:11:01
224 5973 Stasiński Krystian voestalpine SIGNALING Sopot M20 48 161 00:25:15 (193) 00:26:13 00:11:01
225 5728 Wydrowski Andrzej M50 9 162 00:26:04 (237) 00:26:13 00:11:01
226 5573 Rojewska Angelika K20 17 64 00:26:01 (232) 00:26:14 00:11:02
227 5953 Świder Małgorzata K20 16 65 00:26:01 (231) 00:26:14 00:11:02
228 5767 Rynkowska Natalia Kemira Sport Team K20 15 66 00:25:29 (204) 00:26:16 00:11:04
229 5264 Gołuński Mateusz M20 53 163 00:25:45 (219) 00:26:18 00:11:06
230 5540 Malinowska - Bizon Aleksandra STO 2 Kartuska Gdańsk K40 16 67 00:26:04 (236) 00:26:19 00:11:07
231 5533 Przewłoka Wojciech Saint-Gobain Squad M30 58 164 00:25:49 (222) 00:26:21 00:11:09
232 5794 Jezierska Klaudia MajaPola K30 26 68 00:26:16 (245) 00:26:22 00:11:10
233 5158 Piórkowski Mariusz M30 61 165 00:26:13 (242) 00:26:26 00:11:14
234 5929 Kubiak Rafał M40 34 166 00:26:14 (244) 00:26:28 00:11:16
235 5204 Grygorowicz Monika Ambitious Runners Team K30 28 69 00:26:25 (249) 00:26:29 00:11:17
236 5879 Knap Paweł Vacu Activ Gym M40 32 167 00:26:10 (240) 00:26:30 00:11:18 1 (1 / 1)
237 5594 Augustis Magdalena Solwit K30 25 70 00:26:09 (238) 00:26:32 00:11:20
238 5386 Sebastiańska Dorota Pruszcz Biega K30 30 71 00:26:29 (252) 00:26:32 00:11:20
239 5734 Golec Beata Biegacze Północy K30 24 72 00:26:02 (233) 00:26:34 00:11:22
240 5848 Głuszczak Igor Ja Gram Solo Gluszczak Team M16 7 168 00:25:43 (217) 00:26:35 00:11:23
241 5505 Kielan Damian M20 54 169 00:25:50 (224) 00:26:40 00:11:28
242 5900 Kurajk Paweł M30 60 170 00:26:03 (235) 00:26:40 00:11:28
243 5426 Łazor Krzysztof Gdańskie Centrum Zdrowia M40 33 171 00:26:12 (241) 00:26:41 00:11:29
244 4470 Przytarska Edyta WUOZ Gdańsk K30 27 73 00:26:22 (248) 00:26:42 00:11:30
245 5637 Sawicka Zuzanna K20 18 74 00:26:32 (254) 00:26:43 00:11:31
246 4460 Sobol Evgeniia Amberman K30 32 75 00:26:38 (262) 00:26:47 00:11:35
247 5566 Zapał-Śliwińska Katarzyna Gdańskie Centrum Zdrowia K30 34 76 00:26:47 (272) 00:26:47 00:11:35
248 5203 Baranowski Przemek M30 63 172 00:26:35 (260) 00:26:49 00:11:37
249 5778 Kobylski Józef TUMBOteam M40 37 173 00:26:33 (257) 00:26:53 00:11:41
250 5156 Strojnowski Aleksander M20 59 174 00:26:52 (281) 00:26:54 00:11:42
251 5909 Sidor Ewa Gabriel Salon Urody K30 35 77 00:26:47 (271) 00:26:57 00:11:45
252 5391 Jezierska Anna SAAB Team K30 37 78 00:26:53 (284) 00:26:58 00:11:46
253 5557 Pietrzyk Bartosz biegnijpozdrowie.pl biegnijpozdrowie.pl M30 66 175 00:26:48 (275) 00:26:58 00:11:46
254 5931 Charkiewicz Monika K30 40 79 00:26:58 (291) 00:27:00 00:11:48
255 5686 Ciurkowska Katarzyna K40 22 80 00:26:53 (283) 00:27:00 00:11:48
256 5228 Ellwart Paweł M30 62 176 00:26:13 (243) 00:27:01 00:11:49
257 5195 Grzegorek Anna Mamy Biegamy K30 29 81 00:26:29 (253) 00:27:01 00:11:49
258 5817 Mazurek Patryk Hotel Almond Team M20 56 177 00:26:22 (246) 00:27:01 00:11:49
259 5949 Łoźniewski Damian Hotel Almond Team M20 57 178 00:26:22 (247) 00:27:01 00:11:49
260 5143 Głowacka Anna K40 19 82 00:26:35 (259) 00:27:03 00:11:51
261 5226 Papis Sławek M40 36 179 00:26:27 (251) 00:27:04 00:11:52
262 5172 Bogacka Lucyna TKKF Koszalin K50 4 83 00:26:52 (280) 00:27:05 00:11:53
263 5170 Bogacki Tomasz TKKF Koszalin M50 10 180 00:26:52 (282) 00:27:05 00:11:53
264 5818 Kurnatowska Beata Chwaszczyno Biega K40 21 84 00:26:51 (279) 00:27:06 00:11:54
265 5375 Sobów Wojciech Intel Runners M40 31 181 00:26:10 (239) 00:27:06 00:11:54
