Kozanecka Joanna - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-10 | Garmin Gravel Race Izery Świeradów Zdrój 2021 - dystans EXPEDITION (65 km) - start na rowerach typu Gravel | Kolarstwo Gravel - EXPEDITION - 65 km | 76 / 5 | f40 | 04:53:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-08 | Castle Triathlon Malbork 2019 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 231 / 24 | f40 | 05:41:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-19 | Elemental Tri Series Olsztyn 2019 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 125 / 4 | f40 | 02:41:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-22 | Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2016 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 63 / 6 | f20 | 01:28:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2015 im. Bartosza Kubickiego - dystans długi | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 102 / 2 | f35 | 12:48:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-05-19 | Elemental Triathlon Olsztyn 2013 | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 120 / 11 | f35 | 02:56:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Kolarstwo Gravel |
EXPEDITION - 65 km 0-11,5km 00:57:52 11,5-35km 01:30:28 35-60,5km 01:45:38 60,5-68km 00:39:35 Wynik końcowy 04:53:33 |
Triathlon |
1/2 (1,9-90-21,1) Pływanie 00:41:44 T1 00:03:24 Rower 02:55:33 T2 00:04:25 Bieg 01:56:23 Wynik końcowy 05:41:29 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:30:31 T1 00:01:53 Rower 01:13:48 T2 00:01:12 Bieg 00:45:53 Wynik końcowy 02:41:32 1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:11:34 T1 00:03:21 Rower 00:44:16 T2 00:02:02 Bieg 00:27:31 Wynik końcowy 01:28:44 dystans długi (3,8-180-42,2) Pływanie 01:22:26 T1 00:10:01 Rower 06:48:41 T2 00:05:20 Bieg 04:22:31 Wynik końcowy 12:48:58 |